++++ อ.โน๊ต +++++ ปิงปอง , หุ้นไทยฯ ... ++ เด่น ฟัน ตัวเดียว ++ *หวยรัฐบาล*

8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา 876 45
ปิงโชค77
✅ line id = note8838
07.00 = 0 = 710 58 ฟบ+01
07.15 = 0 = 304 11 ฟบ+คู่โต้ด03
07.30 = 0 = 650 33 ฟบ+
07.45 = 0 = 907 09 ฟดบล+
08.00 = 2 = 752 21 ฟดบล+21
08.15 = 2 = 741 27 ฟล+
08.30 = 6 = 269 60 ฟดบล+60
08:45 = 0 = 408 55 ฟบ+
09.00 = 4 = 174 43 ฟดบล+43
09:15 = 1 = 12 13 23




------------- ^ ^ -----------

หุ้นไทย 16-10-2563
12 17 27
36 39 69
เข้าแล้วหยุด

หวยรัฐบาล 16-10-2563
12 18
28 38
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838
ปิงปอง 9:15 591 56 // 111111111111111111111111111111111111111111111111111 ++
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838
ปิงโชค77
✅ line id = note8838
07.00 = 0 = 710 58 ฟบ+01
07.15 = 0 = 304 11 ฟบ+คู่โต้ด03
07.30 = 0 = 650 33 ฟบ+
07.45 = 0 = 907 09 ฟดบล+
08.00 = 2 = 752 21 ฟดบล+21
08.15 = 2 = 741 27 ฟล+
08.30 = 6 = 269 60 ฟดบล+60
08:45 = 0 = 408 55 ฟบ+
09.00 = 4 = 174 43 ฟดบล+43
09:15 = 1 = 591 56 ฟบ+
09:30 = 1 = 17 18 19



------------- ^ ^ -----------
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838  
ปิงปอง 9.30 712 96 // 1111111111111111111111111111111111111111111 ++ คู่โต้ดบน17
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838
ปิงโชค77
✅ line id = note8838
07.00 = 0 = 710 58 ฟบ+01
07.15 = 0 = 304 11 ฟบ+คู่โต้ด03
07.30 = 0 = 650 33 ฟบ+
07.45 = 0 = 907 09 ฟดบล+
08.00 = 2 = 752 21 ฟดบล+21
08.15 = 2 = 741 27 ฟล+
08.30 = 6 = 269 60 ฟดบล+60
08:45 = 0 = 408 55 ฟบ+
09.00 = 4 = 174 43 ฟดบล+43
09:15 = 1 = 591 56 ฟบ+
09:30 = 1 = 712 96 ฟบ+คูู่โต้ดบน17
09:45 = 4 = 41 42 72 76




------------- ^ ^ -----------
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838  
ปิงปอง 9:45 475 36 // 4444444444444444444444444444444444444444 ++
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838
ปิงโชค77
✅ line id = note8838
07.00 = 0 = 710 58 ฟบ+01
07.15 = 0 = 304 11 ฟบ+คู่โต้ด03
07.30 = 0 = 650 33 ฟบ+
07.45 = 0 = 907 09 ฟดบล+
08.00 = 2 = 752 21 ฟดบล+21
08.15 = 2 = 741 27 ฟล+
08.30 = 6 = 269 60 ฟดบล+60
08:45 = 0 = 408 55 ฟบ+
09.00 = 4 = 174 43 ฟดบล+43
09:15 = 1 = 591 56 ฟบ+
09:30 = 1 = 712 96 ฟบ+คูู่โต้ดบน17
09:45 = 4 = 475 36 ฟบ+
10.00 = 5 = 57 59



------------- ^ ^ -----------
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838  
ปิงปอง 10.00 209 72 -
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838
ปิงปอง 10:15 913 42 // 44444444444444444444444444444444444444444444444444 ++ 42
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838
ปิงโชค77
✅ line id = note8838
07.00 = 0 = 710 58 ฟบ+01
07.15 = 0 = 304 11 ฟบ+คู่โต้ด03
07.30 = 0 = 650 33 ฟบ+
07.45 = 0 = 907 09 ฟดบล+
08.00 = 2 = 752 21 ฟดบล+21
08.15 = 2 = 741 27 ฟล+
08.30 = 6 = 269 60 ฟดบล+60
08:45 = 0 = 408 55 ฟบ+
09.00 = 4 = 174 43 ฟดบล+43
09:15 = 1 = 591 56 ฟบ+
09:30 = 1 = 712 96 ฟบ+คูู่โต้ดบน17
09:45 = 4 = 475 36 ฟบ+
10.00 = 5 = 209 72 -
10:15 = 4 = 913 42 ฟล+42
10.30 = 1 = 12 14




------------- ^ ^ -----------
Ae16022527
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Ae16022527  
600-64
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838
ไทยเปิดเช้า 593 97 // 93
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838  
เข้าแล้วหยุด
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838  
ปิงโชค77
✅ line id = note8838
07.00 = 0 = 710 58 ฟบ+01
07.15 = 0 = 304 11 ฟบ+คู่โต้ด03
07.30 = 0 = 650 33 ฟบ+
07.45 = 0 = 907 09 ฟดบล+
08.00 = 2 = 752 21 ฟดบล+21
08.15 = 2 = 741 27 ฟล+
08.30 = 6 = 269 60 ฟดบล+60
08:45 = 0 = 408 55 ฟบ+
09.00 = 4 = 174 43 ฟดบล+43
09:15 = 1 = 12 13 23




------------- ^ ^ -----------

หุ้นไทย 16-10-2563
12 17 27
36 39 69
เข้าแล้วหยุด

หวยรัฐบาล 16-10-2563
12 18
28 38
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838  
ปิงโชค77
✅ line id = note8838
07.00 = 0 = 710 58 ฟบ+01
07.15 = 0 = 304 11 ฟบ+คู่โต้ด03
07.30 = 0 = 650 33 ฟบ+
07.45 = 0 = 907 09 ฟดบล+
08.00 = 2 = 752 21 ฟดบล+21
08.15 = 2 = 741 27 ฟล+
08.30 = 6 = 269 60 ฟดบล+60
08:45 = 0 = 408 55 ฟบ+
09.00 = 4 = 174 43 ฟดบล+43
09:15 = 1 = 591 56 ฟบ+
09:30 = 1 = 712 96 ฟบ+คูู่โต้ดบน17
09:45 = 4 = 475 36 ฟบ+
10.00 = 5 = 209 72 -
10:15 = 4 = 913 42 ฟล+42
10.30 = 1 = 600 46 -
10:45 = 1 = 10 12



------------- ^ ^ -----------
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838  
ปิงปอง 10:45 212 01 // 111111111111111111111111111111111111111111 ++ 01 12
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838
ปิงโชค77
✅ line id = note8838
07.00 = 0 = 710 58 ฟบ+01
07.15 = 0 = 304 11 ฟบ+คู่โต้ด03
07.30 = 0 = 650 33 ฟบ+
07.45 = 0 = 907 09 ฟดบล+
08.00 = 2 = 752 21 ฟดบล+21
08.15 = 2 = 741 27 ฟล+
08.30 = 6 = 269 60 ฟดบล+60
08:45 = 0 = 408 55 ฟบ+
09.00 = 4 = 174 43 ฟดบล+43
09:15 = 1 = 591 56 ฟบ+
09:30 = 1 = 712 96 ฟบ+คูู่โต้ดบน17
09:45 = 4 = 475 36 ฟบ+
10.00 = 5 = 209 72 -
10:15 = 4 = 913 42 ฟล+42
10.30 = 1 = 600 46 -
10:45 = 1 = 212 01 ฟดบล+01 12
11.00 = 3 = 36 30




------------- ^ ^ -----------
Ae16022527
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Ae16022527  
763-98
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838  
ปิงปอง 11.00 763 98 // 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ++ 63
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838
ปิงโชค77
✅ line id = note8838
07.00 = 0 = 710 58 ฟบ+01
07.15 = 0 = 304 11 ฟบ+คู่โต้ด03
07.30 = 0 = 650 33 ฟบ+
07.45 = 0 = 907 09 ฟดบล+
08.00 = 2 = 752 21 ฟดบล+21
08.15 = 2 = 741 27 ฟล+
08.30 = 6 = 269 60 ฟดบล+60
08:45 = 0 = 408 55 ฟบ+
09.00 = 4 = 174 43 ฟดบล+43
09:15 = 1 = 591 56 ฟบ+
09:30 = 1 = 712 96 ฟบ+คูู่โต้ดบน17
09:45 = 4 = 475 36 ฟบ+
10.00 = 5 = 209 72 -
10:15 = 4 = 913 42 ฟล+42
10.30 = 1 = 600 46 -
10:45 = 1 = 212 01 ฟดบล+01 12
11.00 = 3 = 763 98 ฟบ+63
11:15 = 3 = 734 98 ฟบ+34
11.30 = 2 = 676 82 ฟล+
11:45 = 2 = 188 26 ฟล+
12.00 = 2 = 125 56 ฟบ+25
12:15 = 2 = 640 99 -
12.30 = 5 = 584 57 ฟดบล+57
12:45 = 5 = 301 53 ฟล+53
-------------------------------
13:45 = 5 = 53 57 52



------------- ^ ^ -----------
Ae16022527
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Ae16022527  
122-55
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838  
ปิงปอง 13:45 122 55 // 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 ++
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838
ปิงโชค77
✅ line id = note8838
07.00 = 0 = 710 58 ฟบ+01
07.15 = 0 = 304 11 ฟบ+คู่โต้ด03
07.30 = 0 = 650 33 ฟบ+
07.45 = 0 = 907 09 ฟดบล+
08.00 = 2 = 752 21 ฟดบล+21
08.15 = 2 = 741 27 ฟล+
08.30 = 6 = 269 60 ฟดบล+60
08:45 = 0 = 408 55 ฟบ+
09.00 = 4 = 174 43 ฟดบล+43
09:15 = 1 = 591 56 ฟบ+
09:30 = 1 = 712 96 ฟบ+คูู่โต้ดบน17
09:45 = 4 = 475 36 ฟบ+
10.00 = 5 = 209 72 -
10:15 = 4 = 913 42 ฟล+42
10.30 = 1 = 600 46 -
10:45 = 1 = 212 01 ฟดบล+01 12
11.00 = 3 = 763 98 ฟบ+63
11:15 = 3 = 734 98 ฟบ+34
11.30 = 2 = 676 82 ฟล+
11:45 = 2 = 188 26 ฟล+
12.00 = 2 = 125 56 ฟบ+25
12:15 = 2 = 640 99 -
12.30 = 5 = 584 57 ฟดบล+57
12:45 = 5 = 301 53 ฟล+53
-------------------------------
13:45 = 5 = 122 55 ฟล+
14.00 = 3 = 36 37 89


------------- ^ ^ -----------
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838  
ปิงปอง 14.00 001 08 -
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838
ปิงโชค77
✅ line id = note8838
07.00 = 0 = 710 58 ฟบ+01
07.15 = 0 = 304 11 ฟบ+คู่โต้ด03
07.30 = 0 = 650 33 ฟบ+
07.45 = 0 = 907 09 ฟดบล+
08.00 = 2 = 752 21 ฟดบล+21
08.15 = 2 = 741 27 ฟล+
08.30 = 6 = 269 60 ฟดบล+60
08:45 = 0 = 408 55 ฟบ+
09.00 = 4 = 174 43 ฟดบล+43
09:15 = 1 = 591 56 ฟบ+
09:30 = 1 = 712 96 ฟบ+คูู่โต้ดบน17
09:45 = 4 = 475 36 ฟบ+
10.00 = 5 = 209 72 -
10:15 = 4 = 913 42 ฟล+42
10.30 = 1 = 600 46 -
10:45 = 1 = 212 01 ฟดบล+01 12
11.00 = 3 = 763 98 ฟบ+63
11:15 = 3 = 734 98 ฟบ+34
11.30 = 2 = 676 82 ฟล+
11:45 = 2 = 188 26 ฟล+
12.00 = 2 = 125 56 ฟบ+25
12:15 = 2 = 640 99 -
12.30 = 5 = 584 57 ฟดบล+57
12:45 = 5 = 301 53 ฟล+53
-------------------------------
13:45 = 5 = 122 55 ฟล+
14.00 = 3 = 001 08 -
14.15 = 3 = 35 31 38



------------- ^ ^ -----------
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838  
ปิงปอง 14:15 515 38 // 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ++ 38
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838
ปิงโชค77
✅ line id = note8838
07.00 = 0 = 710 58 ฟบ+01
07.15 = 0 = 304 11 ฟบ+คู่โต้ด03
07.30 = 0 = 650 33 ฟบ+
07.45 = 0 = 907 09 ฟดบล+
08.00 = 2 = 752 21 ฟดบล+21
08.15 = 2 = 741 27 ฟล+
08.30 = 6 = 269 60 ฟดบล+60
08:45 = 0 = 408 55 ฟบ+
09.00 = 4 = 174 43 ฟดบล+43
09:15 = 1 = 591 56 ฟบ+
09:30 = 1 = 712 96 ฟบ+คูู่โต้ดบน17
09:45 = 4 = 475 36 ฟบ+
10.00 = 5 = 209 72 -
10:15 = 4 = 913 42 ฟล+42
10.30 = 1 = 600 46 -
10:45 = 1 = 212 01 ฟดบล+01 12
11.00 = 3 = 763 98 ฟบ+63
11:15 = 3 = 734 98 ฟบ+34
11.30 = 2 = 676 82 ฟล+
11:45 = 2 = 188 26 ฟล+
12.00 = 2 = 125 56 ฟบ+25
12:15 = 2 = 640 99 -
12.30 = 5 = 584 57 ฟดบล+57
12:45 = 5 = 301 53 ฟล+53
-------------------------------
13:45 = 5 = 122 55 ฟล+
14.00 = 3 = 001 08 -
14.15 = 3 = 515 38 ฟล+38
14.30 = 3 = 30 35


------------- ^ ^ -----------
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838  

ผลรวม 3342494
2 ตัวล่าง 42
3 ตัวบน 494 -
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838
ปิงปอง 14:45 167 76 // 6666666666666666666666666666666666666666666666666 ++ ฟันเด้งบนล่าง +67 76
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838
ปิงโชค77
✅ line id = note8838
07.00 = 0 = 710 58 ฟบ+01
07.15 = 0 = 304 11 ฟบ+คู่โต้ด03
07.30 = 0 = 650 33 ฟบ+
07.45 = 0 = 907 09 ฟดบล+
08.00 = 2 = 752 21 ฟดบล+21
08.15 = 2 = 741 27 ฟล+
08.30 = 6 = 269 60 ฟดบล+60
08:45 = 0 = 408 55 ฟบ+
09.00 = 4 = 174 43 ฟดบล+43
09:15 = 1 = 591 56 ฟบ+
09:30 = 1 = 712 96 ฟบ+คูู่โต้ดบน17
09:45 = 4 = 475 36 ฟบ+
10.00 = 5 = 209 72 -
10:15 = 4 = 913 42 ฟล+42
10.30 = 1 = 600 46 -
10:45 = 1 = 212 01 ฟดบล+01 12
11.00 = 3 = 763 98 ฟบ+63
11:15 = 3 = 734 98 ฟบ+34
11.30 = 2 = 676 82 ฟล+
11:45 = 2 = 188 26 ฟล+
12.00 = 2 = 125 56 ฟบ+25
12:15 = 2 = 640 99 -
12.30 = 5 = 584 57 ฟดบล+57
12:45 = 5 = 301 53 ฟล+53
-------------------------------
13:45 = 5 = 122 55 ฟล+
14.00 = 3 = 001 08 -
14.15 = 3 = 515 38 ฟล+38
14.30 = 3 = 494 42 -
14:45 = 6 = 167 76 ฟดบล+76 67
15.00 = 4 = 40 43 46


------------- ^ ^ -----------
panaddanana
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย panaddanana  
เพิ่งเห็น เสียดาย เจาะมา 2 ตัวเลย บนล่าง
ต่อค่ะแอด
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838  
ปิงปอง 15.00 346 04 // 4444444444444444444444444444444444444444444444 ++ ฟันเด้งบนล่าง ++ 04 46
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838
ปิงโชค77
✅ line id = note8838
07.00 = 0 = 710 58 ฟบ+01
07.15 = 0 = 304 11 ฟบ+คู่โต้ด03
07.30 = 0 = 650 33 ฟบ+
07.45 = 0 = 907 09 ฟดบล+
08.00 = 2 = 752 21 ฟดบล+21
08.15 = 2 = 741 27 ฟล+
08.30 = 6 = 269 60 ฟดบล+60
08:45 = 0 = 408 55 ฟบ+
09.00 = 4 = 174 43 ฟดบล+43
09:15 = 1 = 591 56 ฟบ+
09:30 = 1 = 712 96 ฟบ+คูู่โต้ดบน17
09:45 = 4 = 475 36 ฟบ+
10.00 = 5 = 209 72 -
10:15 = 4 = 913 42 ฟล+42
10.30 = 1 = 600 46 -
10:45 = 1 = 212 01 ฟดบล+01 12
11.00 = 3 = 763 98 ฟบ+63
11:15 = 3 = 734 98 ฟบ+34
11.30 = 2 = 676 82 ฟล+
11:45 = 2 = 188 26 ฟล+
12.00 = 2 = 125 56 ฟบ+25
12:15 = 2 = 640 99 -
12.30 = 5 = 584 57 ฟดบล+57
12:45 = 5 = 301 53 ฟล+53
-------------------------------
13:45 = 5 = 122 55 ฟล+
14.00 = 3 = 001 08 -
14.15 = 3 = 515 38 ฟล+38
14.30 = 3 = 494 42 -
14:45 = 6 = 167 76 ฟดบล+76 67
15.00 = 4 = 346 04 ฟดบล+04 46
15:15 = 6 = 000 36



------------- ^ ^ -----------
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838  
ผลรวม 2946494
2 ตัวล่าง 46
3 ตัวบน 494 // 666666666666666666666666666666666666666666666666666 ++
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838
ปิงโชค77
✅ line id = note8838
07.00 = 0 = 710 58 ฟบ+01
07.15 = 0 = 304 11 ฟบ+คู่โต้ด03
07.30 = 0 = 650 33 ฟบ+
07.45 = 0 = 907 09 ฟดบล+
08.00 = 2 = 752 21 ฟดบล+21
08.15 = 2 = 741 27 ฟล+
08.30 = 6 = 269 60 ฟดบล+60
08:45 = 0 = 408 55 ฟบ+
09.00 = 4 = 174 43 ฟดบล+43
09:15 = 1 = 591 56 ฟบ+
09:30 = 1 = 712 96 ฟบ+คูู่โต้ดบน17
09:45 = 4 = 475 36 ฟบ+
10.00 = 5 = 209 72 -
10:15 = 4 = 913 42 ฟล+42
10.30 = 1 = 600 46 -
10:45 = 1 = 212 01 ฟดบล+01 12
11.00 = 3 = 763 98 ฟบ+63
11:15 = 3 = 734 98 ฟบ+34
11.30 = 2 = 676 82 ฟล+
11:45 = 2 = 188 26 ฟล+
12.00 = 2 = 125 56 ฟบ+25
12:15 = 2 = 640 99 -
12.30 = 5 = 584 57 ฟดบล+57
12:45 = 5 = 301 53 ฟล+53
-------------------------------
13:45 = 5 = 122 55 ฟล+
14.00 = 3 = 001 08 -
14.15 = 3 = 515 38 ฟล+38
14.30 = 3 = 494 42 -
14:45 = 6 = 167 76 ฟดบล+76 67
15.00 = 4 = 346 04 ฟดบล+04 46
15:15 = 6 = 494 46 ฟล+
15.30 = 6 = 61 63 67




------------- ^ ^ -----------
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838  
ปิงปอง 15.30 959 39 -
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838
ปิงปอง 15:45 244 92 // 999999999999999999999999999999999999999999999999999 ++ 92
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838
ปิงโชค77
✅ line id = note8838
07.00 = 0 = 710 58 ฟบ+01
07.15 = 0 = 304 11 ฟบ+คู่โต้ด03
07.30 = 0 = 650 33 ฟบ+
07.45 = 0 = 907 09 ฟดบล+
08.00 = 2 = 752 21 ฟดบล+21
08.15 = 2 = 741 27 ฟล+
08.30 = 6 = 269 60 ฟดบล+60
08:45 = 0 = 408 55 ฟบ+
09.00 = 4 = 174 43 ฟดบล+43
09:15 = 1 = 591 56 ฟบ+
09:30 = 1 = 712 96 ฟบ+คูู่โต้ดบน17
09:45 = 4 = 475 36 ฟบ+
10.00 = 5 = 209 72 -
10:15 = 4 = 913 42 ฟล+42
10.30 = 1 = 600 46 -
10:45 = 1 = 212 01 ฟดบล+01 12
11.00 = 3 = 763 98 ฟบ+63
11:15 = 3 = 734 98 ฟบ+34
11.30 = 2 = 676 82 ฟล+
11:45 = 2 = 188 26 ฟล+
12.00 = 2 = 125 56 ฟบ+25
12:15 = 2 = 640 99 -
12.30 = 5 = 584 57 ฟดบล+57
12:45 = 5 = 301 53 ฟล+53
-------------------------------
13:45 = 5 = 122 55 ฟล+
14.00 = 3 = 001 08 -
14.15 = 3 = 515 38 ฟล+38
14.30 = 3 = 494 42 -
14:45 = 6 = 167 76 ฟดบล+76 67
15.00 = 4 = 346 04 ฟดบล+04 46
15:15 = 6 = 494 46 ฟล+
15.30 = 6 = 959 39 -
15:45 = 9 = 244 92 ฟล+92
16:00 = 2 = 21 20


------------- ^ ^ -----------
✅ เข้ากลุ่มง่ายๆ เพียงเปลี่ยนระบบแนะนำ เป็น 8838
>>>แอดไลน์ note8838 แล้วทักเข้ากลุ่ม โชค77

: หากยังเปลี่ยน af (ระบบแนะนำ) ไม่ได้ มีรายวัน

✅ 300 บาท ได้ 7 วัน
✅ 500 บาท ได้ 20 วัน
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838  
ปิงปอง 16.00 353 52 // 22222222222222222222222222222222222222222222222222222 ++
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838
ปิงโชค77
✅ line id = note8838
07.00 = 0 = 710 58 ฟบ+01
07.15 = 0 = 304 11 ฟบ+คู่โต้ด03
07.30 = 0 = 650 33 ฟบ+
07.45 = 0 = 907 09 ฟดบล+
08.00 = 2 = 752 21 ฟดบล+21
08.15 = 2 = 741 27 ฟล+
08.30 = 6 = 269 60 ฟดบล+60
08:45 = 0 = 408 55 ฟบ+
09.00 = 4 = 174 43 ฟดบล+43
09:15 = 1 = 591 56 ฟบ+
09:30 = 1 = 712 96 ฟบ+คูู่โต้ดบน17
09:45 = 4 = 475 36 ฟบ+
10.00 = 5 = 209 72 -
10:15 = 4 = 913 42 ฟล+42
10.30 = 1 = 600 46 -
10:45 = 1 = 212 01 ฟดบล+01 12
11.00 = 3 = 763 98 ฟบ+63
11:15 = 3 = 734 98 ฟบ+34
11.30 = 2 = 676 82 ฟล+
11:45 = 2 = 188 26 ฟล+
12.00 = 2 = 125 56 ฟบ+25
12:15 = 2 = 640 99 -
12.30 = 5 = 584 57 ฟดบล+57
12:45 = 5 = 301 53 ฟล+53
-------------------------------
13:45 = 5 = 122 55 ฟล+
14.00 = 3 = 001 08 -
14.15 = 3 = 515 38 ฟล+38
14.30 = 3 = 494 42 -
14:45 = 6 = 167 76 ฟดบล+76 67
15.00 = 4 = 346 04 ฟดบล+04 46
15:15 = 6 = 494 46 ฟล+
15.30 = 6 = 959 39 -
15:45 = 9 = 244 92 ฟล+92
16:00 = 2 = 353 52 ฟล+
16:15 = 2 = 23 24 25



------------- ^ ^ -----------
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838  
ปิงปอง 16:15 540 00 -
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838
ปิงโชค77
✅ line id = note8838
07.00 = 0 = 710 58 ฟบ+01
07.15 = 0 = 304 11 ฟบ+คู่โต้ด03
07.30 = 0 = 650 33 ฟบ+
07.45 = 0 = 907 09 ฟดบล+
08.00 = 2 = 752 21 ฟดบล+21
08.15 = 2 = 741 27 ฟล+
08.30 = 6 = 269 60 ฟดบล+60
08:45 = 0 = 408 55 ฟบ+
09.00 = 4 = 174 43 ฟดบล+43
09:15 = 1 = 591 56 ฟบ+
09:30 = 1 = 712 96 ฟบ+คูู่โต้ดบน17
09:45 = 4 = 475 36 ฟบ+
10.00 = 5 = 209 72 -
10:15 = 4 = 913 42 ฟล+42
10.30 = 1 = 600 46 -
10:45 = 1 = 212 01 ฟดบล+01 12
11.00 = 3 = 763 98 ฟบ+63
11:15 = 3 = 734 98 ฟบ+34
11.30 = 2 = 676 82 ฟล+
11:45 = 2 = 188 26 ฟล+
12.00 = 2 = 125 56 ฟบ+25
12:15 = 2 = 640 99 -
12.30 = 5 = 584 57 ฟดบล+57
12:45 = 5 = 301 53 ฟล+53
-------------------------------
13:45 = 5 = 122 55 ฟล+
14.00 = 3 = 001 08 -
14.15 = 3 = 515 38 ฟล+38
14.30 = 3 = 494 42 -
14:45 = 6 = 167 76 ฟดบล+76 67
15.00 = 4 = 346 04 ฟดบล+04 46
15:15 = 6 = 494 46 ฟล+
15.30 = 6 = 959 39 -
15:45 = 9 = 244 92 ฟล+92
16:00 = 2 = 353 52 ฟล+
16:15 = 2 = 540 00 -
16.30 = 5 = 52 53


------------- ^ ^ -----------
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838  
ปิงปอง 16.30 326 27 -
8838
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย 8838
หวยรัฐบาล 16-10-2563
12 18
28 38

หวยรัฐบาล 051 38 // 38 +++++++++++++++


3 ตัวหัว 286 21 // 21 +++++++++++++++++++
VIP007
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย VIP007  
ขอบคุณหวยรัฐบาล 21 กับ 38 ค่ะแอด ต่อลมหายใจ ขอบคุณค้าาา
panaddanana
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย panaddanana  
ให้ในกลุ่มหรอคะ อยากเข้ากลุ่มค่ะ

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Yammy789
Yammy789 เมื่อ  27 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Kong257
Kong257 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nongtu111
Nongtu111 เมื่อ  9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Pen7096
Pen7096 เมื่อ  9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Vasita2535
Vasita2535 เมื่อ  10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Rapple
Rapple เมื่อ  10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
0883604604
0883604604 เมื่อ  12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Gggggg
Gggggg เมื่อ  12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
aouznim
aouznim เมื่อ  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
0815049353
0815049353 เมื่อ  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง