ทดลองวางคับ เข้ามาติชมกันได้คับ

1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา 604 41
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29

เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29

ทช = 968-84 / 6

เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29

ทช = 968-84 / 6

เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

**** ปป ***
10:15 = 8-2 =888
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29

ทช = 968-84 / 6

เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

**** ปป ***
10:15 = 8-2 =564-02/
10:30 = 5-6 =555
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29

ทช = 968-84 / 6

เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

**** ปป ***
10:15 = 8-2 =564-02/
10:30 = 5-6 =047-85/ฟ
10:45 = 3-8 =333
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29

ทช = 968-84 / 6

เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

**** ปป ***
10:15 = 8-2 =564-02/
10:30 = 5-6 =047-85/ฟ
10:45 = 3-8 =008-22/
11:00 = 1-4 =111
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29

ทช = 968-84 / 6

เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

**** ปป ***
10:15 = 8-2 =564-02/
10:30 = 5-6 =047-85/ฟ
10:45 = 3-8 =008-22/
11:00 = 1-4 =598-28*
11:15 = 5-7 =555
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29

ทช = 968-84 / 6

เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

**** ปป ***
10:15 = 8-2 =564-02/
10:30 = 5-6 =047-85/ฟ
10:45 = 3-8 =008-22/
11:00 = 1-4 =598-28*
11:15 = 5-7 =599-00/ฟ
11:30 = 9-0 =999
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29

ทช = 968-84 / 6

เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

**** ปป ***
10:15 = 8-2 =564-02/
10:30 = 5-6 =047-85/ฟ
10:45 = 3-8 =008-22/
11:00 = 1-4 =598-28*
11:15 = 5-7 =599-00/ฟ
11:30 = 9-0 =032-08//
11:45 = 2-4 =222
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29

ทช = 968-84 / 6

เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

**** ปป ***
10:15 = 8-2 =564-02/
10:30 = 5-6 =047-85/ฟ
10:45 = 3-8 =008-22/
11:00 = 1-4 =598-28*
11:15 = 5-7 =599-00/ฟ
11:30 = 9-0 =032-08//
11:45 = 2-4 =421-64///ฟ
12:00 = 3-5 =333
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29

ทช = 968-84 / 6

เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

**** ปป ***
10:15 = 8-2 =564-02/
10:30 = 5-6 =047-85/ฟ
10:45 = 3-8 =008-22/
11:00 = 1-4 =598-28*
11:15 = 5-7 =599-00/ฟ
11:30 = 9-0 =032-08//
11:45 = 2-4 =421-64///ฟ
12:00 = 3-5 =579-51//
12:15 = 5-2 =555
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29

ทช = 968-84 / 6

เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

**** ปป ***
10:15 = 8-2 =564-02/
10:30 = 5-6 =047-85/ฟ
10:45 = 3-8 =008-22/
11:00 = 1-4 =598-28*
11:15 = 5-7 =599-00/ฟ
11:30 = 9-0 =032-08//
11:45 = 2-4 =421-64///ฟ
12:00 = 3-5 =579-51//
12:15 = 5-2 =104-20/
15:30 = 8-4 =888
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29
ทช = 968-84 / 6
ทท = 823-61///2 6 เจาะ 23 เข้าตรงๆ
เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

**** ปป ***
10:15 = 8-2 =564-02/
10:30 = 5-6 =047-85/ฟ
10:45 = 3-8 =008-22/
11:00 = 1-4 =598-28*
11:15 = 5-7 =599-00/ฟ
11:30 = 9-0 =032-08//
11:45 = 2-4 =421-64///ฟ
12:00 = 3-5 =579-51//
12:15 = 5-2 =104-20/
13:30 = 8-4 =254-06/
13:45 = 2-4 =222
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29
ทช = 968-84 / 6
ทท = 823-61///2 6 เจาะ 23 เข้าตรงๆ
เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

**** ปป ***
10:15 = 8-2 =564-02/
10:30 = 5-6 =047-85/ฟ
10:45 = 3-8 =008-22/
11:00 = 1-4 =598-28*
11:15 = 5-7 =599-00/ฟ
11:30 = 9-0 =032-08//
11:45 = 2-4 =421-64///ฟ
12:00 = 3-5 =579-51//
12:15 = 5-2 =104-20/
12:30 = 8-4 =254-06/
12:45 = 2-4 =911-21/
13:00 = 8-9 =888
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29
ทช = 968-84 / 6
ทท = 823-61///2 6 เจาะ 23 เข้าตรงๆ
เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

**** ปป ***
10:15 = 8-2 =564-02/
10:30 = 5-6 =047-85/ฟ
10:45 = 3-8 =008-22/
11:00 = 1-4 =598-28*
11:15 = 5-7 =599-00/ฟ
11:30 = 9-0 =032-08//
11:45 = 2-4 =421-64///ฟ
12:00 = 3-5 =579-51//
12:15 = 5-2 =104-20/
12:30 = 8-4 =254-06/
12:45 = 2-4 =911-21/
13:00 = 8-9 =108-24/ฟ
13:15 = 8-4 =888
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29
ทช = 968-84 / 6
ทท = 823-61///2 6 เจาะ 23 เข้าตรงๆ
เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

**** ปป ***
10:15 = 8-2 =564-02/
10:30 = 5-6 =047-85/ฟ
10:45 = 3-8 =008-22/
11:00 = 1-4 =598-28*
11:15 = 5-7 =599-00/ฟ
11:30 = 9-0 =032-08//
11:45 = 2-4 =421-64///ฟ
12:00 = 3-5 =579-51//
12:15 = 5-2 =104-20/
12:30 = 8-4 =254-06/
12:45 = 2-4 =911-21/ฟ
13:00 = 8-9 =108-24/ฟ
13:15 = 8-4 =254-59/
13:30 = 1-9 =111
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29
ทช = 968-84 / 6
ทท = 823-61///2 6 เจาะ 23 เข้าตรงๆ
เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

**** ปป ***
10:15 = 8-2 =564-02/
10:30 = 5-6 =047-85/ฟ
10:45 = 3-8 =008-22/
11:00 = 1-4 =598-28*
11:15 = 5-7 =599-00/ฟ
11:30 = 9-0 =032-08//
11:45 = 2-4 =421-64///ฟ
12:00 = 3-5 =579-51//
12:15 = 5-2 =104-20/
12:30 = 8-4 =254-06/
12:45 = 2-4 =911-21/ฟ
13:00 = 8-9 =108-24/ฟ
13:15 = 8-4 =254-59/
13:30 = 1-9 =458-21/ฟ
13:45 = 4-3 =444
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29
ทช = 968-84 / 6
ทท = 823-61///2 6 เจาะ 23 เข้าตรงๆ
เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

**** ปป ***
10:15 = 8-2 =564-02/
10:30 = 5-6 =047-85/ฟ
10:45 = 3-8 =008-22/
11:00 = 1-4 =598-28*
11:15 = 5-7 =599-00/ฟ
11:30 = 9-0 =032-08//
11:45 = 2-4 =421-64///ฟ
12:00 = 3-5 =579-51//
12:15 = 5-2 =104-20/
12:30 = 8-4 =254-06/
12:45 = 2-4 =911-21/ฟ
13:00 = 8-9 =108-24/ฟ
13:15 = 8-4 =254-59/
13:30 = 1-9 =458-21/ฟ
13:45 = 4-3 =350-94//ฟ
14:00 = 2-5 =222
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29
ทช = 968-84 / 6
ทท = 823-61///2 6 เจาะ 23 เข้าตรงๆ
เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

**** ปป ***
10:15 = 8-2 =564-02/
10:30 = 5-6 =047-85/ฟ
10:45 = 3-8 =008-22/
11:00 = 1-4 =598-28*
11:15 = 5-7 =599-00/ฟ
11:30 = 9-0 =032-08//
11:45 = 2-4 =421-64///ฟ
12:00 = 3-5 =579-51//
12:15 = 5-2 =104-20/
12:30 = 8-4 =254-06/
12:45 = 2-4 =911-21/ฟ
13:00 = 8-9 =108-24/ฟ
13:15 = 8-4 =254-59/
13:30 = 1-9 =458-21/ฟ
13:45 = 4-3 =350-94//ฟ
14:00 = 2-5 =112-74/ฟ
14:15 = 3-8 =333
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29
ทช = 968-84 / 6
ทท = 823-61///2 6 เจาะ 23 เข้าตรงๆ
เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

**** ปป ***
10:15 = 8-2 =564-02/
10:30 = 5-6 =047-85/ฟ
10:45 = 3-8 =008-22/
11:00 = 1-4 =598-28*
11:15 = 5-7 =599-00/ฟ
11:30 = 9-0 =032-08//
11:45 = 2-4 =421-64///ฟ
12:00 = 3-5 =579-51//
12:15 = 5-2 =104-20/
12:30 = 8-4 =254-06/
12:45 = 2-4 =911-21/ฟ
13:00 = 8-9 =108-24/ฟ
13:15 = 8-4 =254-59/
13:30 = 1-9 =458-21/ฟ
13:45 = 4-3 =350-94//ฟ
14:00 = 2-5 =112-74/ฟ
14:15 = 3-8 =087-24/
14:30 = 6-3 =666
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29
ทช = 968-84 / 6
ทท = 823-61///2 6 เจาะ 23 เข้าตรงๆ
เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

**** ปป ***
10:15 = 8-2 =564-02/
10:30 = 5-6 =047-85/ฟ
10:45 = 3-8 =008-22/
11:00 = 1-4 =598-28*
11:15 = 5-7 =599-00/ฟ
11:30 = 9-0 =032-08//
11:45 = 2-4 =421-64///ฟ
12:00 = 3-5 =579-51//
12:15 = 5-2 =104-20/
12:30 = 8-4 =254-06/
12:45 = 2-4 =911-21/ฟ
13:00 = 8-9 =108-24/ฟ
13:15 = 8-4 =254-59/
13:30 = 1-9 =458-21/ฟ
13:45 = 4-3 =350-94//ฟ
14:00 = 2-5 =112-74/ฟ
14:15 = 3-8 =087-24/
14:30 = 6-3 =078-54*
14:45 = 2-4 =222
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29
ทช = 968-84 / 6
ทท = 823-61///2 6 เจาะ 23 เข้าตรงๆ
ทบ = 343-41**
เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

**** ปป ***
10:15 = 8-2 =564-02/
10:30 = 5-6 =047-85/ฟ
10:45 = 3-8 =008-22/
11:00 = 1-4 =598-28*
11:15 = 5-7 =599-00/ฟ
11:30 = 9-0 =032-08//
11:45 = 2-4 =421-64///ฟ
12:00 = 3-5 =579-51//
12:15 = 5-2 =104-20/
12:30 = 8-4 =254-06/
12:45 = 2-4 =911-21/ฟ
13:00 = 8-9 =108-24/ฟ
13:15 = 8-4 =254-59/
13:30 = 1-9 =458-21/ฟ
13:45 = 4-3 =350-94//ฟ
14:00 = 2-5 =112-74/ฟ
14:15 = 3-8 =087-24/
14:30 = 6-3 =078-54*
14:45 = 2-4 =475-79/
15:00 = 3-9 =333
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29
ทช = 968-84 / 6
ทท = 823-61///2 6 เจาะ 23 เข้าตรงๆ
ทบ = 343-41**
เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

**** ปป ***
10:15 = 8-2 =564-02/
10:30 = 5-6 =047-85/ฟ
10:45 = 3-8 =008-22/
11:00 = 1-4 =598-28*
11:15 = 5-7 =599-00/ฟ
11:30 = 9-0 =032-08//
11:45 = 2-4 =421-64///ฟ
12:00 = 3-5 =579-51//
12:15 = 5-2 =104-20/
12:30 = 8-4 =254-06/
12:45 = 2-4 =911-21/ฟ
13:00 = 8-9 =108-24/ฟ
13:15 = 8-4 =254-59/
13:30 = 1-9 =458-21/ฟ
13:45 = 4-3 =350-94//ฟ
14:00 = 2-5 =112-74/ฟ
14:15 = 3-8 =087-24/
14:30 = 6-3 =078-54*
14:45 = 2-4 =475-79/
15:00 = 3-9 =176-67*
15:15 = 1-0 =111
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29
ทช = 968-84 / 6
ทท = 823-61///2 6 เจาะ 23 เข้าตรงๆ
ทบ = 343-41**
เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

**** ปป ***
10:15 = 8-2 =564-02/
10:30 = 5-6 =047-85/ฟ
10:45 = 3-8 =008-22/
11:00 = 1-4 =598-28*
11:15 = 5-7 =599-00/ฟ
11:30 = 9-0 =032-08//
11:45 = 2-4 =421-64///ฟ
12:00 = 3-5 =579-51//
12:15 = 5-2 =104-20/
12:30 = 8-4 =254-06/
12:45 = 2-4 =911-21/ฟ
13:00 = 8-9 =108-24/ฟ
13:15 = 8-4 =254-59/
13:30 = 1-9 =458-21/ฟ
13:45 = 4-3 =350-94//ฟ
14:00 = 2-5 =112-74/ฟ
14:15 = 3-8 =087-24/
14:30 = 6-3 =078-54*
14:45 = 2-4 =475-79/
15:00 = 3-9 =176-67*
15:15 = 1-0 =509-45/
15:30 = 4-6 =444
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29
ทช = 968-84 / 6
ทท = 823-61///2 6 เจาะ 23 เข้าตรงๆ
ทบ = 343-41**
เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

**** ปป ***
10:15 = 8-2 =564-02/
10:30 = 5-6 =047-85/ฟ
10:45 = 3-8 =008-22/
11:00 = 1-4 =598-28*
11:15 = 5-7 =599-00/ฟ
11:30 = 9-0 =032-08//
11:45 = 2-4 =421-64///ฟ
12:00 = 3-5 =579-51//
12:15 = 5-2 =104-20/
12:30 = 8-4 =254-06/
12:45 = 2-4 =911-21/ฟ
13:00 = 8-9 =108-24/ฟ
13:15 = 8-4 =254-59/
13:30 = 1-9 =458-21/ฟ
13:45 = 4-3 =350-94//ฟ
14:00 = 2-5 =112-74/ฟ
14:15 = 3-8 =087-24/
14:30 = 6-3 =078-54*
14:45 = 2-4 =475-79/
15:00 = 3-9 =176-67*
15:15 = 1-0 =509-45/
15:30 = 4-6 =572-26/
15:45 = 5-4 =555
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29
ทช = 968-84 / 6
ทท = 823-61///2 6 เจาะ 23 เข้าตรงๆ
ทบ = 343-41**
เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

**** ปป ***
10:15 = 8-2 =564-02/
10:30 = 5-6 =047-85/ฟ
10:45 = 3-8 =008-22/
11:00 = 1-4 =598-28*
11:15 = 5-7 =599-00/ฟ
11:30 = 9-0 =032-08//
11:45 = 2-4 =421-64///ฟ
12:00 = 3-5 =579-51//
12:15 = 5-2 =104-20/
12:30 = 8-4 =254-06/
12:45 = 2-4 =911-21/ฟ
13:00 = 8-9 =108-24/ฟ
13:15 = 8-4 =254-59/
13:30 = 1-9 =458-21/ฟ
13:45 = 4-3 =350-94//ฟ
14:00 = 2-5 =112-74/ฟ
14:15 = 3-8 =087-24/
14:30 = 6-3 =078-54*
14:45 = 2-4 =475-79/
15:00 = 3-9 =176-67*
15:15 = 1-0 =509-45/
15:30 = 4-6 =572-26/
15:45 = 5-4 =957-38/ฟ
16:00 = 9-1 =999
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29
ทช = 968-84 / 6
ทท = 823-61///2 6 เจาะ 23 เข้าตรงๆ
ทบ = 343-41**
เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

**** ปป ***
10:15 = 8-2 =564-02/
10:30 = 5-6 =047-85/ฟ
10:45 = 3-8 =008-22/
11:00 = 1-4 =598-28*
11:15 = 5-7 =599-00/ฟ
11:30 = 9-0 =032-08//
11:45 = 2-4 =421-64///ฟ
12:00 = 3-5 =579-51//
12:15 = 5-2 =104-20/
12:30 = 8-4 =254-06/
12:45 = 2-4 =911-21/ฟ
13:00 = 8-9 =108-24/ฟ
13:15 = 8-4 =254-59/
13:30 = 1-9 =458-21/ฟ
13:45 = 4-3 =350-94//ฟ
14:00 = 2-5 =112-74/ฟ
14:15 = 3-8 =087-24/
14:30 = 6-3 =078-54*
14:45 = 2-4 =475-79/
15:00 = 3-9 =176-67*
15:15 = 1-0 =509-45/
15:30 = 4-6 =572-26/
15:45 = 5-4 =957-38/ฟ
16:00 = 9-1 =950-57/ฟ
16:15 = 8-9 =888
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982




เมื่อ 3 นาทีที่ผ่านมา โดย 1982
 ตอบกลับ

*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29
ทช = 968-84 / 6
ทท = 823-61///2 6 เจาะ 23 เข้าตรงๆ
ทบ = 343-41**
เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

**** ปป ***
10:15 = 8-2 =564-02/
10:30 = 5-6 =047-85/ฟ
10:45 = 3-8 =008-22/
11:00 = 1-4 =598-28*
11:15 = 5-7 =599-00/ฟ
11:30 = 9-0 =032-08//
11:45 = 2-4 =421-64///ฟ
12:00 = 3-5 =579-51//
12:15 = 5-2 =104-20/
12:30 = 8-4 =254-06/
12:45 = 2-4 =911-21/ฟ
13:00 = 8-9 =108-24/ฟ
13:15 = 8-4 =254-59/
13:30 = 1-9 =458-21/ฟ
13:45 = 4-3 =350-94//ฟ
14:00 = 2-5 =112-74/ฟ
14:15 = 3-8 =087-24/
14:30 = 6-3 =078-54*
14:45 = 2-4 =475-79/
15:00 = 3-9 =176-67*
15:15 = 1-0 =509-45/
15:30 = 4-6 =572-26/
15:45 = 5-4 =957-38/ฟ
16:00 = 9-1 =950-57/ฟ
16:15 = 8-9 =308-61/ฟ
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29
ทช = 968-84 / 6
ทท = 823-61///2 6 เจาะ 23 เข้าตรงๆ
ทบ = 343-41**
เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

**** ปป ***
10:15 = 8-2 =564-02/
10:30 = 5-6 =047-85/ฟ
10:45 = 3-8 =008-22/
11:00 = 1-4 =598-28*
11:15 = 5-7 =599-00/ฟ
11:30 = 9-0 =032-08//
11:45 = 2-4 =421-64///ฟ
12:00 = 3-5 =579-51//
12:15 = 5-2 =104-20/
12:30 = 8-4 =254-06/
12:45 = 2-4 =911-21/ฟ
13:00 = 8-9 =108-24/ฟ
13:15 = 8-4 =254-59/
13:30 = 1-9 =458-21/ฟ
13:45 = 4-3 =350-94//ฟ
14:00 = 2-5 =112-74/ฟ
14:15 = 3-8 =087-24/
14:30 = 6-3 =078-54*
14:45 = 2-4 =475-79/
15:00 = 3-9 =176-67*
15:15 = 1-0 =509-45/
15:30 = 4-6 =572-26/
15:45 = 5-4 =957-38/ฟ
16:00 = 9-1 =950-57/ฟ
16:15 = 8-9 =308-61/ฟ
16:30 = 2-4 =222
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29
ทช = 968-84 / (6)
ทท = 823-61///(2 6 )เจาะ 23 เข้าตรงๆ
ทบ = 343-41**
ทย = 447-63/ (6)
เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

**** ปป ***
10:15 = 8-2 =564-02/
10:30 = 5-6 =047-85/ฟ
10:45 = 3-8 =008-22/
11:00 = 1-4 =598-28*
11:15 = 5-7 =599-00/ฟ
11:30 = 9-0 =032-08//
11:45 = 2-4 =421-64///ฟ
12:00 = 3-5 =579-51//
12:15 = 5-2 =104-20/
12:30 = 8-4 =254-06/
12:45 = 2-4 =911-21/ฟ
13:00 = 8-9 =108-24/ฟ
13:15 = 8-4 =254-59/
13:30 = 1-9 =458-21/ฟ
13:45 = 4-3 =350-94//ฟ
14:00 = 2-5 =112-74/ฟ
14:15 = 3-8 =087-24/
14:30 = 6-3 =078-54*
14:45 = 2-4 =475-79/
15:00 = 3-9 =176-67*
15:15 = 1-0 =509-45/
15:30 = 4-6 =572-26/
15:45 = 5-4 =957-38/ฟ
16:00 = 9-1 =950-57/ฟ
16:15 = 8-9 =308-61/ฟ
16:30 = 2-4 =794-12//ฟ
16:45 = 7-8 =777
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29
ทช = 968-84 / (6)
ทท = 823-61///(2 6 )เจาะ 23 เข้าตรงๆ
ทบ = 343-41**
ทย = 447-63/ (6)
เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

**** ปป ***
10:15 = 8-2 =564-02/
10:30 = 5-6 =047-85/ฟ
10:45 = 3-8 =008-22/
11:00 = 1-4 =598-28*
11:15 = 5-7 =599-00/ฟ
11:30 = 9-0 =032-08//
11:45 = 2-4 =421-64///ฟ
12:00 = 3-5 =579-51//
12:15 = 5-2 =104-20/
12:30 = 8-4 =254-06/
12:45 = 2-4 =911-21/ฟ
13:00 = 8-9 =108-24/ฟ
13:15 = 8-4 =254-59/
13:30 = 1-9 =458-21/ฟ
13:45 = 4-3 =350-94//ฟ
14:00 = 2-5 =112-74/ฟ
14:15 = 3-8 =087-24/
14:30 = 6-3 =078-54*
14:45 = 2-4 =475-79/
15:00 = 3-9 =176-67*
15:15 = 1-0 =509-45/
15:30 = 4-6 =572-26/
15:45 = 5-4 =957-38/ฟ
16:00 = 9-1 =950-57/ฟ
16:15 = 8-9 =308-61/ฟ
16:30 = 2-4 =794-12//ฟ
16:45 = 7-8 =921-40*
17:00 = 8-1 =888
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29
ทช = 968-84 / (6)
ทท = 823-61///(2 6 )เจาะ 23 เข้าตรงๆ
ทบ = 343-41**
ทย = 447-63/ (6)
เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

**** ปป ***
10:15 = 8-2 =564-02/
10:30 = 5-6 =047-85/ฟ
10:45 = 3-8 =008-22/
11:00 = 1-4 =598-28*
11:15 = 5-7 =599-00/ฟ
11:30 = 9-0 =032-08//
11:45 = 2-4 =421-64///ฟ
12:00 = 3-5 =579-51//
12:15 = 5-2 =104-20/
12:30 = 8-4 =254-06/
12:45 = 2-4 =911-21/ฟ
13:00 = 8-9 =108-24/ฟ
13:15 = 8-4 =254-59/
13:30 = 1-9 =458-21/ฟ
13:45 = 4-3 =350-94//ฟ
14:00 = 2-5 =112-74/ฟ
14:15 = 3-8 =087-24/
14:30 = 6-3 =078-54*
14:45 = 2-4 =475-79/
15:00 = 3-9 =176-67*
15:15 = 1-0 =509-45/
15:30 = 4-6 =572-26/
15:45 = 5-4 =957-38/ฟ
16:00 = 9-1 =950-57/ฟ
16:15 = 8-9 =308-61/ฟ
16:30 = 2-4 =794-12//ฟ
16:45 = 7-8 =921-40*
17:00 = 8-1 =681-89///ฟฟ
17:15 = 5-9 =555
1982
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย 1982
*** หุ้นไทยทั้งวัน บน-ล่าง ***

6-2 => 62 64 67 69 23 24 27 29
ทช = 968-84 / (6)
ทท = 823-61///(2 6 )เจาะ 23 เข้าตรงๆ
ทบ = 343-41**
ทย = 447-63/ (6)
เข้าหยุดหลุดทบนะค้าบบบ

**** ปป ***
10:15 = 8-2 =564-02/
10:30 = 5-6 =047-85/ฟ
10:45 = 3-8 =008-22/
11:00 = 1-4 =598-28*
11:15 = 5-7 =599-00/ฟ
11:30 = 9-0 =032-08//
11:45 = 2-4 =421-64///ฟ
12:00 = 3-5 =579-51//
12:15 = 5-2 =104-20/
12:30 = 8-4 =254-06/
12:45 = 2-4 =911-21/ฟ
13:00 = 8-9 =108-24/ฟ
13:15 = 8-4 =254-59/
13:30 = 1-9 =458-21/ฟ
13:45 = 4-3 =350-94//ฟ
14:00 = 2-5 =112-74/ฟ
14:15 = 3-8 =087-24/
14:30 = 6-3 =078-54*
14:45 = 2-4 =475-79/
15:00 = 3-9 =176-67*
15:15 = 1-0 =509-45/
15:30 = 4-6 =572-26/
15:45 = 5-4 =957-38/ฟ
16:00 = 9-1 =950-57/ฟ
16:15 = 8-9 =308-61/ฟ
16:30 = 2-4 =794-12//ฟ
16:45 = 7-8 =921-40*
17:00 = 8-1 =681-89///ฟฟ
17:15 = 5-9 =358-90//ฟ
17:30 = 2-6 =222
1982
