**ปิงปองรวยรายวันวางเลขให้ 3 ตัว **ได้ถอนกันแน่นอน **เข้ากลุ่มไลน์ฟรีไม่เสียเงิน **เพียงแค่ใส่รหัสแนะนำ akkaphol **สนใจเข้ากลุ่มแอดไลน์ >> id:asdfghjkl2553

พิกัดบน

++ สนใจเข้ากลุ่มไลน์ ++
++ เพียงแค่ใส่รหัสแนะนำ akkaphol ++
++ ขอ aff ที่มียอดเล่น [[น่ะ]] จ๊ะ ++
++ สนใจเข้ากลุ่มแอดไลน์ >>

id:asdfghjkl2553
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Akkaphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Akkaphol
พิกัดบน ฟันใน [ ]

9.00 = 9 [01] = 144 21 /ฟ
9.15 = 1 [23] = 527 25 /ฟ
9.30 = 2 [34] = 046 28 /ฟ
9.45 = 6 [78]

พิกัดบน
Akkaphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Akkaphol
พิกัดบน ฟันใน [ ]

9.00 = 9 [01] = 144 21 /ฟ
9.15 = 1 [23] = 527 25 /ฟ
9.30 = 2 [34] = 046 28 /ฟ
9.45 = 6 [78] = 006 12 /
10.0 = 0 [12]

พิกัดบน
Akkaphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Akkaphol
พิกัดบน ฟันใน [ ]

9.00 = 9 [01] = 144 21 /ฟ
9.15 = 1 [23] = 527 25 /ฟ
9.30 = 2 [34] = 046 28 /ฟ
9.45 = 6 [78] = 006 12 /
10.0 = 0 [12] = 034 02 /
10.1 = 0 [12] = 837 74*
10.3 = 2 [34]

พิกัดบน
Akkaphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Akkaphol
พิกัดบน ฟันใน [ ]

9.00 = 9 [01] = 144 21 /ฟ
9.15 = 1 [23] = 527 25 /ฟ
9.30 = 2 [34] = 046 28 /ฟ
9.45 = 6 [78] = 006 12 /
10.0 = 0 [12] = 034 02 /
10.1 = 0 [12] = 837 74*
10.3 = 2 [34] = 361 52 /ฟ
10.4 = 2 [34] =

พิกัดบน
Akkaphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Akkaphol
พิกัดบน ฟันใน [ ]

9.00 = 9 [01] = 144 21 /ฟ
9.15 = 1 [23] = 527 25 /ฟ
9.30 = 2 [34] = 046 28 /ฟ
9.45 = 6 [78] = 006 12 /
10.0 = 0 [12] = 034 02 /
10.1 = 0 [12] = 837 74*
10.3 = 2 [34] = 361 52 /ฟ
10.4 = 2 [34] = 820 77 /
11.0 = 7 [34] =

พิกัดบน
Akkaphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Akkaphol
พิกัดบน ฟันใน [ ]

9.00 = 9 [01] = 144 21 /ฟ
9.15 = 1 [23] = 527 25 /ฟ
9.30 = 2 [34] = 046 28 /ฟ
9.45 = 6 [78] = 006 12 /
10.0 = 0 [12] = 034 02 /
10.1 = 0 [12] = 837 74*
10.3 = 2 [34] = 361 52 /ฟ
10.4 = 2 [34] = 820 77 /
11.0 = 7 [34] = 987 33 /
11.1 = 0 [34] =

พิกัดบน
Akkaphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Akkaphol
พิกัดบน ฟันใน [ ]

9.00 = 9 [01] = 144 21 /ฟ
9.15 = 1 [23] = 527 25 /ฟ
9.30 = 2 [34] = 046 28 /ฟ
9.45 = 6 [78] = 006 12 /
10.0 = 0 [12] = 034 02 /
10.1 = 0 [12] = 837 74*
10.3 = 2 [34] = 361 52 /ฟ
10.4 = 2 [34] = 820 77 /
11.0 = 7 [34] = 987 33 /
11.1 = 0 [34] = 871 47
11.3 = 6 [78] =

พิกัดบน
Akkaphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Akkaphol

พิกัดบน ฟันใน [ ]

9.00 = 9 [01] = 144 21 /ฟ
9.15 = 1 [23] = 527 25 /ฟ
9.30 = 2 [34] = 046 28 /ฟ
9.45 = 6 [78] = 006 12 /
10.0 = 0 [12] = 034 02 /
10.1 = 0 [12] = 837 74*
10.3 = 2 [34] = 361 52 /ฟ
10.4 = 2 [34] = 820 77 /
11.0 = 7 [34] = 987 33 /
11.1 = 0 [34] = 871 47
11.3 = 6 [78] = 227 21 /ฟ
11.4 = 7 [89] =

พิกัดบน
Akkaphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Akkaphol
พิกัดบน ฟันใน [ ]

9.00 = 9 [01] = 144 21 /ฟ
9.15 = 1 [23] = 527 25 /ฟ
9.30 = 2 [34] = 046 28 /ฟ
9.45 = 6 [78] = 006 12 /
10.0 = 0 [12] = 034 02 /
10.1 = 0 [12] = 837 74*
10.3 = 2 [34] = 361 52 /ฟ
10.4 = 2 [34] = 820 77 /
11.0 = 7 [34] = 987 33 /
11.1 = 0 [34] = 871 47
11.3 = 6 [78] = 227 21 /ฟ
11.4 = 7 [89] = 979 56 //ฟ
12.0 = 6 [78] =

พิกัดบน
Akkaphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Akkaphol
พิกัดบน ฟันใน [ ]

9.00 = 9 [01] = 144 21 /ฟ
9.15 = 1 [23] = 527 25 /ฟ
9.30 = 2 [34] = 046 28 /ฟ
9.45 = 6 [78] = 006 12 /
10.0 = 0 [12] = 034 02 /
10.1 = 0 [12] = 837 74*
10.3 = 2 [34] = 361 52 /ฟ
10.4 = 2 [34] = 820 77 /
11.0 = 7 [34] = 987 33 /
11.1 = 0 [34] = 871 47
11.3 = 6 [78] = 227 21 /ฟ
11.4 = 7 [89] = 979 56 //ฟ
12.0 = 6 [78] = 164 53 /
12.1 = 7 [89] =

พิกัดบน
Akkaphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Akkaphol
พิกัดบน ฟันใน [ ]

9.00 = 9 [01] = 144 21 /ฟ
9.15 = 1 [23] = 527 25 /ฟ
9.30 = 2 [34] = 046 28 /ฟ
9.45 = 6 [78] = 006 12 /
10.0 = 0 [12] = 034 02 /
10.1 = 0 [12] = 837 74*
10.3 = 2 [34] = 361 52 /ฟ
10.4 = 2 [34] = 820 77 /
11.0 = 7 [34] = 987 33 /
11.1 = 0 [34] = 871 47
11.3 = 6 [78] = 227 21 /ฟ
11.4 = 7 [89] = 979 56 //ฟ
12.0 = 6 [78] = 164 53 /
12.1 = 7 [89] = 738 69 //ฟ
12.3 = 6 [78] =

พิกัดบน
Akkaphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Akkaphol
พิกัดบน ฟันใน [ ]

9.00 = 9 [01] = 144 21 /ฟ
9.15 = 1 [23] = 527 25 /ฟ
9.30 = 2 [34] = 046 28 /ฟ
9.45 = 6 [78] = 006 12 /
10.0 = 0 [12] = 034 02 /
10.1 = 0 [12] = 837 74*
10.3 = 2 [34] = 361 52 /ฟ
10.4 = 2 [34] = 820 77 /
11.0 = 7 [34] = 987 33 /
11.1 = 0 [34] = 871 47
11.3 = 6 [78] = 227 21 /ฟ
11.4 = 7 [89] = 979 56 //ฟ
12.0 = 6 [78] = 164 53 /
12.1 = 7 [89] = 738 69 //ฟ
12.3 = 6 [78] = 831 97 /ฟ
12.4 = 7 [89]

พิกัดบน
Akkaphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Akkaphol
พิกัดบน ฟันใน [ ]

9.00 = 9 [01] = 144 21 /ฟ
9.15 = 1 [23] = 527 25 /ฟ
9.30 = 2 [34] = 046 28 /ฟ
9.45 = 6 [78] = 006 12 /
10.0 = 0 [12] = 034 02 /
10.1 = 0 [12] = 837 74*
10.3 = 2 [34] = 361 52 /ฟ
10.4 = 2 [34] = 820 77 /
11.0 = 7 [34] = 987 33 /
11.1 = 0 [34] = 871 47
11.3 = 6 [78] = 227 21 /ฟ
11.4 = 7 [89] = 979 56 //ฟ
12.0 = 6 [78] = 164 53 /
12.1 = 7 [89] = 738 69 //ฟ
12.3 = 6 [78] = 831 97 /ฟ
12.4 = 7 [89] = 823 28 /ฟ
13.0 = 1 [23]

พิกัดบน
Akkaphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Akkaphol
พิกัดบน ฟันใน [ ]

9.00 = 9 [01] = 144 21 /ฟ
9.15 = 1 [23] = 527 25 /ฟ
9.30 = 2 [34] = 046 28 /ฟ
9.45 = 6 [78] = 006 12 /
10.0 = 0 [12] = 034 02 /
10.1 = 0 [12] = 837 74*
10.3 = 2 [34] = 361 52 /ฟ
10.4 = 2 [34] = 820 77 /
11.0 = 7 [34] = 987 33 /
11.1 = 0 [34] = 871 47
11.3 = 6 [78] = 227 21 /ฟ
11.4 = 7 [89] = 979 56 //ฟ
12.0 = 6 [78] = 164 53 /
12.1 = 7 [89] = 738 69 //ฟ
12.3 = 6 [78] = 831 97 /ฟ
12.4 = 7 [89] = 823 28 /ฟ
13.0 = 1 [23] = 251 52//ฟ
13.1 = 7 [89]

พิกัดบน
Akkaphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Akkaphol

พิกัดบน ฟันใน [ ]

9.00 = 9 [01] = 144 21 /ฟ
9.15 = 1 [23] = 527 25 /ฟ
9.30 = 2 [34] = 046 28 /ฟ
9.45 = 6 [78] = 006 12 /
10.0 = 0 [12] = 034 02 /
10.1 = 0 [12] = 837 74*
10.3 = 2 [34] = 361 52 /ฟ
10.4 = 2 [34] = 820 77 /
11.0 = 7 [34] = 987 33 /
11.1 = 0 [34] = 871 47
11.3 = 6 [78] = 227 21 /ฟ
11.4 = 7 [89] = 979 56 //ฟ
12.0 = 6 [78] = 164 53 /
12.1 = 7 [89] = 738 69 //ฟ
12.3 = 6 [78] = 831 97 /ฟ
12.4 = 7 [89] = 823 28 /ฟ
13.0 = 1 [23] = 251 52//ฟ
13.1 = 7 [89] = 607 84/
13.3 = 8 [23] =

พิกัดบน
Akkaphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Akkaphol

พิกัดบน ฟันใน [ ]

9.00 = 9 [01] = 144 21 /ฟ
9.15 = 1 [23] = 527 25 /ฟ
9.30 = 2 [34] = 046 28 /ฟ
9.45 = 6 [78] = 006 12 /
10.0 = 0 [12] = 034 02 /
10.1 = 0 [12] = 837 74*
10.3 = 2 [34] = 361 52 /ฟ
10.4 = 2 [34] = 820 77 /
11.0 = 7 [34] = 987 33 /
11.1 = 0 [34] = 871 47
11.3 = 6 [78] = 227 21 /ฟ
11.4 = 7 [89] = 979 56 //ฟ
12.0 = 6 [78] = 164 53 /
12.1 = 7 [89] = 738 69 //ฟ
12.3 = 6 [78] = 831 97 /ฟ
12.4 = 7 [89] = 823 28 /ฟ
13.0 = 1 [23] = 251 52//ฟ
13.1 = 7 [89] = 607 84/
13.3 = 8 [23] = 186 17/
13.4 = 2 [38] =

พิกัดบน
Akkaphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Akkaphol
พิกัดบน ฟันใน [ ]

9.00 = 9 [01] = 144 21 /ฟ
9.15 = 1 [23] = 527 25 /ฟ
9.30 = 2 [34] = 046 28 /ฟ
9.45 = 6 [78] = 006 12 /
10.0 = 0 [12] = 034 02 /
10.1 = 0 [12] = 837 74*
10.3 = 2 [34] = 361 52 /ฟ
10.4 = 2 [34] = 820 77 /
11.0 = 7 [34] = 987 33 /
11.1 = 0 [34] = 871 47
11.3 = 6 [78] = 227 21 /ฟ
11.4 = 7 [89] = 979 56 //ฟ
12.0 = 6 [78] = 164 53 /
12.1 = 7 [89] = 738 69 //ฟ
12.3 = 6 [78] = 831 97 /ฟ
12.4 = 7 [89] = 823 28 /ฟ
13.0 = 1 [23] = 251 52//ฟ
13.1 = 7 [89] = 607 84/
13.3 = 8 [23] = 186 17/
13.4 = 2 [38] = 200 58/
14.0 = 6 [78] =

พิกัดบน
Akkaphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Akkaphol
พิกัดบน ฟันใน [ ]

9.00 = 9 [01] = 144 21 /ฟ
9.15 = 1 [23] = 527 25 /ฟ
9.30 = 2 [34] = 046 28 /ฟ
9.45 = 6 [78] = 006 12 /
10.0 = 0 [12] = 034 02 /
10.1 = 0 [12] = 837 74*
10.3 = 2 [34] = 361 52 /ฟ
10.4 = 2 [34] = 820 77 /
11.0 = 7 [34] = 987 33 /
11.1 = 0 [34] = 871 47
11.3 = 6 [78] = 227 21 /ฟ
11.4 = 7 [89] = 979 56 //ฟ
12.0 = 6 [78] = 164 53 /
12.1 = 7 [89] = 738 69 //ฟ
12.3 = 6 [78] = 831 97 /ฟ
12.4 = 7 [89] = 823 28 /ฟ
13.0 = 1 [23] = 251 52//ฟ
13.1 = 7 [89] = 607 84/
13.3 = 8 [23] = 186 17/
13.4 = 2 [38] = 200 58/
14.0 = 6 [78] = 993 66
14.1 = 2 [86] =

พิกัดบน
Akkaphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Akkaphol
พิกัดบน ฟันใน [ ]

9.00 = 9 [01] = 144 21 /ฟ
9.15 = 1 [23] = 527 25 /ฟ
9.30 = 2 [34] = 046 28 /ฟ
9.45 = 6 [78] = 006 12 /
10.0 = 0 [12] = 034 02 /
10.1 = 0 [12] = 837 74*
10.3 = 2 [34] = 361 52 /ฟ
10.4 = 2 [34] = 820 77 /
11.0 = 7 [34] = 987 33 /
11.1 = 0 [34] = 871 47
11.3 = 6 [78] = 227 21 /ฟ
11.4 = 7 [89] = 979 56 //ฟ
12.0 = 6 [78] = 164 53 /
12.1 = 7 [89] = 738 69 //ฟ
12.3 = 6 [78] = 831 97 /ฟ
12.4 = 7 [89] = 823 28 /ฟ
13.0 = 1 [23] = 251 52//ฟ
13.1 = 7 [89] = 607 84/
13.3 = 8 [23] = 186 17/
13.4 = 2 [38] = 200 58/
14.0 = 6 [78] = 993 66
14.1 = 2 [86] = 247 83/
14.3 = 3 [82] =

พิกัดบน
Akkaphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Akkaphol
พิกัดบน ฟันใน [ ]

9.00 = 9 [01] = 144 21 /ฟ
9.15 = 1 [23] = 527 25 /ฟ
9.30 = 2 [34] = 046 28 /ฟ
9.45 = 6 [78] = 006 12 /
10.0 = 0 [12] = 034 02 /
10.1 = 0 [12] = 837 74*
10.3 = 2 [34] = 361 52 /ฟ
10.4 = 2 [34] = 820 77 /
11.0 = 7 [34] = 987 33 /
11.1 = 0 [34] = 871 47
11.3 = 6 [78] = 227 21 /ฟ
11.4 = 7 [89] = 979 56 //ฟ
12.0 = 6 [78] = 164 53 /
12.1 = 7 [89] = 738 69 //ฟ
12.3 = 6 [78] = 831 97 /ฟ
12.4 = 7 [89] = 823 28 /ฟ
13.0 = 1 [23] = 251 52//ฟ
13.1 = 7 [89] = 607 84/
13.3 = 8 [23] = 186 17/
13.4 = 2 [38] = 200 58/
14.0 = 6 [78] = 993 66
14.1 = 2 [86] = 247 83/
14.3 = 3 [82] = 606 04
14.4 = 6 [78] =

พิกัดบน
Akkaphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Akkaphol
***ขอ aff ที่มียอดแทงน่ะจร้า

พิกัดบน ฟันใน [ ]

9.00 = 9 [01] = 144 21 /ฟ
9.15 = 1 [23] = 527 25 /ฟ
9.30 = 2 [34] = 046 28 /ฟ
9.45 = 6 [78] = 006 12 /
10.0 = 0 [12] = 034 02 /
10.1 = 0 [12] = 837 74*
10.3 = 2 [34] = 361 52 /ฟ
10.4 = 2 [34] = 820 77 /
11.0 = 7 [34] = 987 33 /
11.1 = 0 [34] = 871 47
11.3 = 6 [78] = 227 21 /ฟ
11.4 = 7 [89] = 979 56 //ฟ
12.0 = 6 [78] = 164 53 /
12.1 = 7 [89] = 738 69 //ฟ
12.3 = 6 [78] = 831 97 /ฟ
12.4 = 7 [89] = 823 28 /ฟ
13.0 = 1 [23] = 251 52//ฟ
13.1 = 7 [89] = 607 84/
13.3 = 8 [23] = 186 17/
13.4 = 2 [38] = 200 58/
14.0 = 6 [78] = 993 66
14.1 = 2 [86] = 247 83/
14.3 = 3 [82] = 606 04
14.4 = 6 [78] = 297 83/ฟ
15.0 = 4 [32] =

พิกัดบน
Akkaphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Akkaphol
พิกัดบน ฟันใน [ ]

9.00 = 9 [01] = 144 21 /ฟ
9.15 = 1 [23] = 527 25 /ฟ
9.30 = 2 [34] = 046 28 /ฟ
9.45 = 6 [78] = 006 12 /
10.0 = 0 [12] = 034 02 /
10.1 = 0 [12] = 837 74*
10.3 = 2 [34] = 361 52 /ฟ
10.4 = 2 [34] = 820 77 /
11.0 = 7 [34] = 987 33 /
11.1 = 0 [34] = 871 47
11.3 = 6 [78] = 227 21 /ฟ
11.4 = 7 [89] = 979 56 //ฟ
12.0 = 6 [78] = 164 53 /
12.1 = 7 [89] = 738 69 //ฟ
12.3 = 6 [78] = 831 97 /ฟ
12.4 = 7 [89] = 823 28 /ฟ
13.0 = 1 [23] = 251 52//ฟ
13.1 = 7 [89] = 607 84/
13.3 = 8 [23] = 186 17/
13.4 = 2 [38] = 200 58/
14.0 = 6 [78] = 993 66
14.1 = 2 [86] = 247 83/
14.3 = 3 [82] = 606 04
14.4 = 6 [78] = 297 83/ฟ
15.0 = 4 [32] = 218 52/
15.1 = 7 [89] =

พิกัดบน
Akkaphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Akkaphol

พิกัดบน ฟันใน [ ]

9.00 = 9 [01] = 144 21 /ฟ
9.15 = 1 [23] = 527 25 /ฟ
9.30 = 2 [34] = 046 28 /ฟ
9.45 = 6 [78] = 006 12 /
10.0 = 0 [12] = 034 02 /
10.1 = 0 [12] = 837 74*
10.3 = 2 [34] = 361 52 /ฟ
10.4 = 2 [34] = 820 77 /
11.0 = 7 [34] = 987 33 /
11.1 = 0 [34] = 871 47
11.3 = 6 [78] = 227 21 /ฟ
11.4 = 7 [89] = 979 56 //ฟ
12.0 = 6 [78] = 164 53 /
12.1 = 7 [89] = 738 69 //ฟ
12.3 = 6 [78] = 831 97 /ฟ
12.4 = 7 [89] = 823 28 /ฟ
13.0 = 1 [23] = 251 52//ฟ
13.1 = 7 [89] = 607 84/
13.3 = 8 [23] = 186 17/
13.4 = 2 [38] = 200 58/
14.0 = 6 [78] = 993 66
14.1 = 2 [86] = 247 83/
14.3 = 3 [82] = 606 04
14.4 = 6 [78] = 297 83/ฟ
15.0 = 4 [32] = 218 52/
15.1 = 7 [89] = 538 02/ฟ
15.3 = 4 [23] =

พิกัดบน
Akkaphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Akkaphol
พิกัดบน ฟันใน [ ]

9.00 = 9 [01] = 144 21 /ฟ
9.15 = 1 [23] = 527 25 /ฟ
9.30 = 2 [34] = 046 28 /ฟ
9.45 = 6 [78] = 006 12 /
10.0 = 0 [12] = 034 02 /
10.1 = 0 [12] = 837 74*
10.3 = 2 [34] = 361 52 /ฟ
10.4 = 2 [34] = 820 77 /
11.0 = 7 [34] = 987 33 /
11.1 = 0 [34] = 871 47
11.3 = 6 [78] = 227 21 /ฟ
11.4 = 7 [89] = 979 56 //ฟ
12.0 = 6 [78] = 164 53 /
12.1 = 7 [89] = 738 69 //ฟ
12.3 = 6 [78] = 831 97 /ฟ
12.4 = 7 [89] = 823 28 /ฟ
13.0 = 1 [23] = 251 52//ฟ
13.1 = 7 [89] = 607 84/
13.3 = 8 [23] = 186 17/
13.4 = 2 [38] = 200 58/
14.0 = 6 [78] = 993 66
14.1 = 2 [86] = 247 83/
14.3 = 3 [82] = 606 04
14.4 = 6 [78] = 297 83/ฟ
15.0 = 4 [32] = 218 52/
15.1 = 7 [89] = 538 02/ฟ
15.3 = 4 [23] = 914 53/
15.4 = 2 [89] =

พิกัดบน
Akkaphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Akkaphol
พิกัดบน ฟันใน [ ]

9.00 = 9 [01] = 144 21 /ฟ
9.15 = 1 [23] = 527 25 /ฟ
9.30 = 2 [34] = 046 28 /ฟ
9.45 = 6 [78] = 006 12 /
10.0 = 0 [12] = 034 02 /
10.1 = 0 [12] = 837 74*
10.3 = 2 [34] = 361 52 /ฟ
10.4 = 2 [34] = 820 77 /
11.0 = 7 [34] = 987 33 /
11.1 = 0 [34] = 871 47
11.3 = 6 [78] = 227 21 /ฟ
11.4 = 7 [89] = 979 56 //ฟ
12.0 = 6 [78] = 164 53 /
12.1 = 7 [89] = 738 69 //ฟ
12.3 = 6 [78] = 831 97 /ฟ
12.4 = 7 [89] = 823 28 /ฟ
13.0 = 1 [23] = 251 52//ฟ
13.1 = 7 [89] = 607 84/
13.3 = 8 [23] = 186 17/
13.4 = 2 [38] = 200 58/
14.0 = 6 [78] = 993 66
14.1 = 2 [86] = 247 83/
14.3 = 3 [82] = 606 04
14.4 = 6 [78] = 297 83/ฟ
15.0 = 4 [32] = 218 52/
15.1 = 7 [89] = 538 02/ฟ
15.3 = 4 [23] = 914 53/
15.4 = 2 [89] = 329 09//ฟ
16.0 = 2 [34] = 326 05//ฟ
16.1 = 2 [34] = 004 09/ฟ
16.3 = 1 [23] =

พิกัดบน
Akkaphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Akkaphol
พิกัดบน ฟันใน [ ]

9.00 = 9 [01] = 144 21 /ฟ
9.15 = 1 [23] = 527 25 /ฟ
9.30 = 2 [34] = 046 28 /ฟ
9.45 = 6 [78] = 006 12 /
10.0 = 0 [12] = 034 02 /
10.1 = 0 [12] = 837 74*
10.3 = 2 [34] = 361 52 /ฟ
10.4 = 2 [34] = 820 77 /
11.0 = 7 [34] = 987 33 /
11.1 = 0 [34] = 871 47
11.3 = 6 [78] = 227 21 /ฟ
11.4 = 7 [89] = 979 56 //ฟ
12.0 = 6 [78] = 164 53 /
12.1 = 7 [89] = 738 69 //ฟ
12.3 = 6 [78] = 831 97 /ฟ
12.4 = 7 [89] = 823 28 /ฟ
13.0 = 1 [23] = 251 52//ฟ
13.1 = 7 [89] = 607 84/
13.3 = 8 [23] = 186 17/
13.4 = 2 [38] = 200 58/
14.0 = 6 [78] = 993 66
14.1 = 2 [86] = 247 83/
14.3 = 3 [82] = 606 04
14.4 = 6 [78] = 297 83/ฟ
15.0 = 4 [32] = 218 52/
15.1 = 7 [89] = 538 02/ฟ
15.3 = 4 [23] = 914 53/
15.4 = 2 [89] = 329 09//ฟ
16.0 = 2 [34] = 326 05//ฟ
16.1 = 2 [34] = 004 09/ฟ
16.3 = 1 [23] = 843 56/ฟ
16.4 = 2 [34] =

พิกัดบน
Akkaphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Akkaphol
พิกัดบน ฟันใน [ ]

9.00 = 9 [01] = 144 21 /ฟ
9.15 = 1 [23] = 527 25 /ฟ
9.30 = 2 [34] = 046 28 /ฟ
9.45 = 6 [78] = 006 12 /
10.0 = 0 [12] = 034 02 /
10.1 = 0 [12] = 837 74*
10.3 = 2 [34] = 361 52 /ฟ
10.4 = 2 [34] = 820 77 /
11.0 = 7 [34] = 987 33 /
11.1 = 0 [34] = 871 47
11.3 = 6 [78] = 227 21 /ฟ
11.4 = 7 [89] = 979 56 //ฟ
12.0 = 6 [78] = 164 53 /
12.1 = 7 [89] = 738 69 //ฟ
12.3 = 6 [78] = 831 97 /ฟ
12.4 = 7 [89] = 823 28 /ฟ
13.0 = 1 [23] = 251 52//ฟ
13.1 = 7 [89] = 607 84/
13.3 = 8 [23] = 186 17/
13.4 = 2 [38] = 200 58/
14.0 = 6 [78] = 993 66
14.1 = 2 [86] = 247 83/
14.3 = 3 [82] = 606 04
14.4 = 6 [78] = 297 83/ฟ
15.0 = 4 [32] = 218 52/
15.1 = 7 [89] = 538 02/ฟ
15.3 = 4 [23] = 914 53/
15.4 = 2 [89] = 329 09//ฟ
16.0 = 2 [34] = 326 05//ฟ
16.1 = 2 [34] = 004 09/ฟ
16.3 = 1 [23] = 843 56/ฟ
16.4 = 2 [34] = 941 52/ฟ
17.0 = 2 [34] =

พิกัดบน
Akkaphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Akkaphol
พิกัดบน ฟันใน [ ]

9.00 = 9 [01] = 144 21 /ฟ
9.15 = 1 [23] = 527 25 /ฟ
9.30 = 2 [34] = 046 28 /ฟ
9.45 = 6 [78] = 006 12 /
10.0 = 0 [12] = 034 02 /
10.1 = 0 [12] = 837 74*
10.3 = 2 [34] = 361 52 /ฟ
10.4 = 2 [34] = 820 77 /
11.0 = 7 [34] = 987 33 /
11.1 = 0 [34] = 871 47
11.3 = 6 [78] = 227 21 /ฟ
11.4 = 7 [89] = 979 56 //ฟ
12.0 = 6 [78] = 164 53 /
12.1 = 7 [89] = 738 69 //ฟ
12.3 = 6 [78] = 831 97 /ฟ
12.4 = 7 [89] = 823 28 /ฟ
13.0 = 1 [23] = 251 52//ฟ
13.1 = 7 [89] = 607 84/
13.3 = 8 [23] = 186 17/
13.4 = 2 [38] = 200 58/
14.0 = 6 [78] = 993 66
14.1 = 2 [86] = 247 83/
14.3 = 3 [82] = 606 04
14.4 = 6 [78] = 297 83/ฟ
15.0 = 4 [32] = 218 52/
15.1 = 7 [89] = 538 02/ฟ
15.3 = 4 [23] = 914 53/
15.4 = 2 [89] = 329 09//ฟ
16.0 = 2 [34] = 326 05//ฟ
16.1 = 2 [34] = 004 09/ฟ
16.3 = 1 [23] = 843 56/ฟ
16.4 = 2 [34] = 941 52/ฟ
17.0 = 2 [34] = 237 06//ฟ
17.1 = 2 [34] =

พิกัดบน
Akkaphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Akkaphol
พิกัดบน ฟันใน [ ]

9.00 = 9 [01] = 144 21 /ฟ
9.15 = 1 [23] = 527 25 /ฟ
9.30 = 2 [34] = 046 28 /ฟ
9.45 = 6 [78] = 006 12 /
10.0 = 0 [12] = 034 02 /
10.1 = 0 [12] = 837 74*
10.3 = 2 [34] = 361 52 /ฟ
10.4 = 2 [34] = 820 77 /
11.0 = 7 [34] = 987 33 /
11.1 = 0 [34] = 871 47
11.3 = 6 [78] = 227 21 /ฟ
11.4 = 7 [89] = 979 56 //ฟ
12.0 = 6 [78] = 164 53 /
12.1 = 7 [89] = 738 69 //ฟ
12.3 = 6 [78] = 831 97 /ฟ
12.4 = 7 [89] = 823 28 /ฟ
13.0 = 1 [23] = 251 52//ฟ
13.1 = 7 [89] = 607 84/
13.3 = 8 [23] = 186 17/
13.4 = 2 [38] = 200 58/
14.0 = 6 [78] = 993 66
14.1 = 2 [86] = 247 83/
14.3 = 3 [82] = 606 04
14.4 = 6 [78] = 297 83/ฟ
15.0 = 4 [32] = 218 52/
15.1 = 7 [89] = 538 02/ฟ
15.3 = 4 [23] = 914 53/
15.4 = 2 [89] = 329 09//ฟ
16.0 = 2 [34] = 326 05//ฟ
16.1 = 2 [34] = 004 09/ฟ
16.3 = 1 [23] = 843 56/ฟ
