ปป

paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา 1971 83
@ line paoace
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace
14.15 == 22222--1 == 649/22 ล ฟฟฟฟฟ
14.30 == 22222--1 == 432/66 บ ฟฟฟฟฟ
14.45 == 11111--2 == 995/30 :
15.00 == 22222--3 == 025/42 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง เม็ดเดียว(25)
15.15 == 11111--2 == 473/90 :
15.30 == 22222--3 == 226/62 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง (26)(26)
15.45 == 11111--2 ==

17 18 19 16
27 28 29 23

17

017 817 417 617
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace  
002/68

กรีสสสสสสสสสส 2222222222 บนนนนน
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace
14.15 == 22222--1 == 649/22 ล ฟฟฟฟฟ
14.30 == 22222--1 == 432/66 บ ฟฟฟฟฟ
14.45 == 11111--2 == 995/30 :
15.00 == 22222--3 == 025/42 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง เม็ดเดียว(25)
15.15 == 11111--2 == 473/90 :
15.30 == 22222--3 == 226/62 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง (26)(26)
15.45 == 11111--2 == 002/68 บ
16.00 == 33333--5 ==

32 37 38 39
52 57 58 59

37

437 137 037
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace  
923/45

กรีสสสสสสสสสส ฟัน 3333333333 บน
กรีสสสสสสสสสส 5555555555555 ล่าง
กรีสสสสสสสสสส เจาะ ----- 32
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace
14.15 == 22222--1 == 649/22 ล ฟฟฟฟฟ
14.30 == 22222--1 == 432/66 บ ฟฟฟฟฟ
14.45 == 11111--2 == 995/30 :
15.00 == 22222--3 == 025/42 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง เม็ดเดียว(25)
15.15 == 11111--2 == 473/90 :
15.30 == 22222--3 == 226/62 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง (26)(26)
15.45 == 11111--2 == 002/68 บ
16.00 == 33333--5 == 923/45 บล ฟฟฟฟฟ (32)
16.15 == 44444--1 ==

42 47 48 49
12 17 18 19

42

542 642 342
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace  
509/90
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace
14.15 == 22222--1 == 649/22 ล ฟฟฟฟฟ
14.30 == 22222--1 == 432/66 บ ฟฟฟฟฟ
14.45 == 11111--2 == 995/30 :
15.00 == 22222--3 == 025/42 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง เม็ดเดียว(25)
15.15 == 11111--2 == 473/90 :
15.30 == 22222--3 == 226/62 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง (26)(26)
15.45 == 11111--2 == 002/68 บ
16.00 == 33333--5 == 923/45 บล ฟฟฟฟฟ (32)
16.15 == 44444--1 == 509/90 :
16.30 == 22222--3 ==

27 28 29 21
37 38 39 31

29

029 829 129
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace  
423/81

กรีสสสสสสสสสส ฟัน 222222222 บนนนนน
กรีสสสสสสสสสส 333333333333 บนนนนน
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace
14.15 == 22222--1 == 649/22 ล ฟฟฟฟฟ
14.30 == 22222--1 == 432/66 บ ฟฟฟฟฟ
14.45 == 11111--2 == 995/30 :
15.00 == 22222--3 == 025/42 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง เม็ดเดียว(25)
15.15 == 11111--2 == 473/90 :
15.30 == 22222--3 == 226/62 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง (26)(26)
15.45 == 11111--2 == 002/68 บ
16.00 == 33333--5 == 923/45 บล ฟฟฟฟฟ (32)
16.15 == 44444--1 == 509/90 :
16.30 == 22222--3 == 423/81 บบ ฟฟฟฟฟ
16.45 == 11111--0 ==

12 17 18 19
02 07 08 09

17

617 317 917
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace  
383/38
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace
14.15 == 22222--1 == 649/22 ล ฟฟฟฟฟ
14.30 == 22222--1 == 432/66 บ ฟฟฟฟฟ
14.45 == 11111--2 == 995/30 :
15.00 == 22222--3 == 025/42 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง เม็ดเดียว(25)
15.15 == 11111--2 == 473/90 :
15.30 == 22222--3 == 226/62 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง (26)(26)
15.45 == 11111--2 == 002/68 บ
16.00 == 33333--5 == 923/45 บล ฟฟฟฟฟ (32)
16.15 == 44444--1 == 509/90 :
16.30 == 22222--3 == 423/81 บบ ฟฟฟฟฟ
16.45 == 11111--0 == 383/38 :
17.00 == 22222--1 ==

23 29 27 28
13 19 17 18

23

723 923 623

เบา ก่อน รอบหน้า จะวาง พิกัด หรือ แบบไหน ดูอีกที
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace  
654/21

กรีสสสสสสสสสส ฟัน 222222222 ล่าง
กรีสสสสสสสสสส 111111111111 ล่าง
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace
@ line paoace

เด่น 3 ตัว พิกัดบน
--ฟ 2 ตัว บนล่าง--

12.00 == 278 == 27 == 313/19 :
12.15 == 987 == 98 == 239/06 ฟบ
12.30 == 927 == 92 == 217/82 ฟฟบบล ฟันฟัน
12.45 == 927 == 92 == 788/12 ฟบล ฟัน
13.00 == 827 == 82 == 776/95 ::: บ
13.15 == 728 == 72 == 127/71 ฟฟฟบบล ฟัน
13.30 == 928 == 92 == 576/21 ฟล ฟัน
13.45 == 728 == 72 == 071/00 ฟบ
14.00 == 278 == 27 == 241/18 ฟบล
14.15 == 782 == 78 == 649/22 :::ล
14.30 == 928 == 92 == 432/66 ฟบ ฟัน
14.45 == 928 == 92 == 995/30 ฟบ
15.00 == 278 == 27 == 025/42 ฟฟบล
15.15 == 982 == 98 == 473/90 ฟล
15.30 == 827 == 82 == 226/62 ฟฟบล ฟันฟัน
15.45 == 728 == 72 == 002/68 ฟบ ฟัน
16.00 == 278 == 27 == 923/45 ฟบ
16.15 == 278 == 27 == 509/90 :
16.30 == 827 == 82 == 423/81 ฟฟบล ฟัน
16.45 == 782 == 78 == 383/38 ฟฟบล ฟันฟัน
17.00 == 927 == 92 == 654/21 ฟล ฟัน
17.15 == 728 == 72 ==

**ฟันเสียว ตัวเดียว ตัวกลาง**
==========================


@ line paoace

เด่น 2ตัว ฟันเสียว 1 ตัว เจาะ + เม็ดเดียว

14.15 == 22222--1 == 649/22 ล ฟฟฟฟฟ
14.30 == 22222--1 == 432/66 บ ฟฟฟฟฟ
14.45 == 11111--2 == 995/30 :
15.00 == 22222--3 == 025/42 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง เม็ดเดียว(25)
15.15 == 11111--2 == 473/90 :
15.30 == 22222--3 == 226/62 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง (26)(26)
15.45 == 11111--2 == 002/68 บ
16.00 == 33333--5 == 923/45 บล ฟฟฟฟฟ (32)
16.15 == 44444--1 == 509/90 :
16.30 == 22222--3 == 423/81 บบ ฟฟฟฟฟ
16.45 == 11111--0 == 383/38 :
17.00 == 22222--1 == 654/21 ลล ฟฟฟฟฟ
17.15 == 11111--0 ==

12 17 18 19
02 07 08 09

12

512 612 912
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace  
161/14

กรีสสสสสสสสสสส ฟัน 111111111 บน + ล่าง
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace
เลือก ช้อยเดียว

1 ... เด่น 3 ตัว รูดบน
2 ... ฟ 2ตัว บล
3 ... ฟันเสียว ตัวเดียว (ตัวกลาง)
4 ... ตัวหลัก ชุดล่าง
------ เสียว
------บน เด่น2 ตัว
------ล่าง เด่น 2 ตัว
------ เจาะ 32 ชุด ไปกลับ บน ล่าง
========================

@ line paoace

เด่น 3 ตัว พิกัดบน
--ฟ 2 ตัว บนล่าง--

12.00 == 278 == 27 == 313/19 :
12.15 == 987 == 98 == 239/06 ฟบ
12.30 == 927 == 92 == 217/82 ฟฟบบล ฟันฟัน
12.45 == 927 == 92 == 788/12 ฟบล ฟัน
13.00 == 827 == 82 == 776/95 ::: บ
13.15 == 728 == 72 == 127/71 ฟฟฟบบล ฟัน
13.30 == 928 == 92 == 576/21 ฟล ฟัน
13.45 == 728 == 72 == 071/00 ฟบ
14.00 == 278 == 27 == 241/18 ฟบล
14.15 == 782 == 78 == 649/22 :::ล
14.30 == 928 == 92 == 432/66 ฟบ ฟัน
14.45 == 928 == 92 == 995/30 ฟบ
15.00 == 278 == 27 == 025/42 ฟฟบล
15.15 == 982 == 98 == 473/90 ฟล
15.30 == 827 == 82 == 226/62 ฟฟบล ฟันฟัน
15.45 == 728 == 72 == 002/68 ฟบ ฟัน
16.00 == 278 == 27 == 923/45 ฟบ
16.15 == 278 == 27 == 509/90 :
16.30 == 827 == 82 == 423/81 ฟฟบล ฟัน
16.45 == 782 == 78 == 383/38 ฟฟบล ฟันฟัน
17.00 == 927 == 92 == 654/21 ฟล ฟัน
17.15 == 728 == 72 == 161/14 :
17.30 == 278 == 27 ==

**ฟันเสียว ตัวเดียว ตัวกลาง**
==========================


@ line paoace

เด่น 2ตัว ฟันเสียว 1 ตัว เจาะ + เม็ดเดียว

14.15 == 22222--1 == 649/22 ล ฟฟฟฟฟ
14.30 == 22222--1 == 432/66 บ ฟฟฟฟฟ
14.45 == 11111--2 == 995/30 :
15.00 == 22222--3 == 025/42 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง เม็ดเดียว(25)
15.15 == 11111--2 == 473/90 :
15.30 == 22222--3 == 226/62 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง (26)(26)
15.45 == 11111--2 == 002/68 บ
16.00 == 33333--5 == 923/45 บล ฟฟฟฟฟ (32)
16.15 == 44444--1 == 509/90 :
16.30 == 22222--3 == 423/81 บบ ฟฟฟฟฟ
16.45 == 11111--0 == 383/38 :
17.00 == 22222--1 == 654/21 ลล ฟฟฟฟฟ
17.15 == 11111--0 == 161/14 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง
17.30 == 22222--0 ==

27 28 29 24
07 08 09 04

27

327 927 627
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace  
674/95

024 เลือก 02 ตัดเลือกผิด

3569 กำลังมา เด่ว ดูทางก่อน
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace
เลือก ช้อยเดียว

1 ... เด่น 3 ตัว รูดบน
2 ... ฟ 2ตัว บล
3 ... ฟันเสียว ตัวเดียว (ตัวกลาง)
4 ... ตัวหลัก ชุดล่าง
------ เสียว
------บน เด่น2 ตัว
------ล่าง เด่น 2 ตัว
------ เจาะ 32 ชุด ไปกลับ บน ล่าง
========================

@ line paoace

เด่น 3 ตัว พิกัดบน
--ฟ 2 ตัว บนล่าง--

12.00 == 278 == 27 == 313/19 :
12.15 == 987 == 98 == 239/06 ฟบ
12.30 == 927 == 92 == 217/82 ฟฟบบล ฟันฟัน
12.45 == 927 == 92 == 788/12 ฟบล ฟัน
13.00 == 827 == 82 == 776/95 ::: บ
13.15 == 728 == 72 == 127/71 ฟฟฟบบล ฟัน
13.30 == 928 == 92 == 576/21 ฟล ฟัน
13.45 == 728 == 72 == 071/00 ฟบ
14.00 == 278 == 27 == 241/18 ฟบล
14.15 == 782 == 78 == 649/22 :::ล
14.30 == 928 == 92 == 432/66 ฟบ ฟัน
14.45 == 928 == 92 == 995/30 ฟบ
15.00 == 278 == 27 == 025/42 ฟฟบล
15.15 == 982 == 98 == 473/90 ฟล
15.30 == 827 == 82 == 226/62 ฟฟบล ฟันฟัน
15.45 == 728 == 72 == 002/68 ฟบ ฟัน
16.00 == 278 == 27 == 923/45 ฟบ
16.15 == 278 == 27 == 509/90 :
16.30 == 827 == 82 == 423/81 ฟฟบล ฟัน
16.45 == 782 == 78 == 383/38 ฟฟบล ฟันฟัน
17.00 == 927 == 92 == 654/21 ฟล ฟัน
17.15 == 728 == 72 == 161/14 :
17.30 == 278 == 27 == 674/95 ฟบ ฟัน
17.45 == 728 == 72 ==

**ฟันเสียว ตัวเดียว ตัวกลาง**
==========================


@ line paoace

เด่น 2ตัว ฟันเสียว 1 ตัว เจาะ + เม็ดเดียว

14.15 == 22222--1 == 649/22 ล ฟฟฟฟฟ
14.30 == 22222--1 == 432/66 บ ฟฟฟฟฟ
14.45 == 11111--2 == 995/30 :
15.00 == 22222--3 == 025/42 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง เม็ดเดียว(25)
15.15 == 11111--2 == 473/90 :
15.30 == 22222--3 == 226/62 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง (26)(26)
15.45 == 11111--2 == 002/68 บ
16.00 == 33333--5 == 923/45 บล ฟฟฟฟฟ (32)
16.15 == 44444--1 == 509/90 :
16.30 == 22222--3 == 423/81 บบ ฟฟฟฟฟ
16.45 == 11111--0 == 383/38 :
17.00 == 22222--1 == 654/21 ลล ฟฟฟฟฟ
17.15 == 11111--0 == 161/14 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง
17.30 == 22222--0 == 674/95 :
17.45 == 22222--1 ==

27 28 29 24
17 18 19 14

27

927
527
327
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace  
709/94

2 รอบละ 124 เด่ว ขยับ ไปแบบเดิม
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace
เลือก ช้อยเดียว

1 ... เด่น 3 ตัว รูดบน
2 ... ฟ 2ตัว บล
3 ... ฟันเสียว ตัวเดียว (ตัวกลาง)
4 ... ตัวหลัก ชุดล่าง
------ เสียว
------บน เด่น2 ตัว
------ล่าง เด่น 2 ตัว
------ เจาะ 32 ชุด ไปกลับ บน ล่าง
========================

@ line paoace

เด่น 3 ตัว พิกัดบน
--ฟ 2 ตัว บนล่าง--

12.00 == 278 == 27 == 313/19 :
12.15 == 987 == 98 == 239/06 ฟบ
12.30 == 927 == 92 == 217/82 ฟฟบบล ฟันฟัน
12.45 == 927 == 92 == 788/12 ฟบล ฟัน
13.00 == 827 == 82 == 776/95 ::: บ
13.15 == 728 == 72 == 127/71 ฟฟฟบบล ฟัน
13.30 == 928 == 92 == 576/21 ฟล ฟัน
13.45 == 728 == 72 == 071/00 ฟบ
14.00 == 278 == 27 == 241/18 ฟบล
14.15 == 782 == 78 == 649/22 :::ล
14.30 == 928 == 92 == 432/66 ฟบ ฟัน
14.45 == 928 == 92 == 995/30 ฟบ
15.00 == 278 == 27 == 025/42 ฟฟบล
15.15 == 982 == 98 == 473/90 ฟล
15.30 == 827 == 82 == 226/62 ฟฟบล ฟันฟัน
15.45 == 728 == 72 == 002/68 ฟบ ฟัน
16.00 == 278 == 27 == 923/45 ฟบ
16.15 == 278 == 27 == 509/90 :
16.30 == 827 == 82 == 423/81 ฟฟบล ฟัน
16.45 == 782 == 78 == 383/38 ฟฟบล ฟันฟัน
17.00 == 927 == 92 == 654/21 ฟล ฟัน
17.15 == 728 == 72 == 161/14 :
17.30 == 278 == 27 == 674/95 ฟบ ฟัน
17.45 == 728 == 72 == 709/94 ฟบ
18.00 == 927 == 92 ==

**ฟันเสียว ตัวเดียว ตัวกลาง**
==========================


@ line paoace

เด่น 2ตัว ฟันเสียว 1 ตัว เจาะ + เม็ดเดียว

14.15 == 22222--1 == 649/22 ล ฟฟฟฟฟ
14.30 == 22222--1 == 432/66 บ ฟฟฟฟฟ
14.45 == 11111--2 == 995/30 :
15.00 == 22222--3 == 025/42 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง เม็ดเดียว(25)
15.15 == 11111--2 == 473/90 :
15.30 == 22222--3 == 226/62 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง (26)(26)
15.45 == 11111--2 == 002/68 บ
16.00 == 33333--5 == 923/45 บล ฟฟฟฟฟ (32)
16.15 == 44444--1 == 509/90 :
16.30 == 22222--3 == 423/81 บบ ฟฟฟฟฟ
16.45 == 11111--0 == 383/38 :
17.00 == 22222--1 == 654/21 ลล ฟฟฟฟฟ
17.15 == 11111--0 == 161/14 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง
17.30 == 22222--0 == 674/95 :
17.45 == 22222--1 == 709/94 :
18.00 == 11111--2 ==

10 19 17 18
20 29 27 28

19 .....

319
919
619
012

คัดแบบ เดิม 12
คู่คู่ คีคี่ == 02 ดูทาง 4 รอบ

คัดใหม่ มันเริ่มดิ้น
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace  
885/58 ไปทะเลเลย พักดูก่อน เด้อ

028 ไหลแรง เมื่อ วาน ดักทาง หายไปเลย 028
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace
เลือก ช้อยเดียว

1 ... เด่น 3 ตัว รูดบน
2 ... ฟ 2ตัว บล
3 ... ฟันเสียว ตัวเดียว (ตัวกลาง)
4 ... ตัวหลัก ชุดล่าง
------ เสียว
------บน เด่น2 ตัว
------ล่าง เด่น 2 ตัว
------ เจาะ 32 ชุด ไปกลับ บน ล่าง
========================

@ line paoace

เด่น 3 ตัว พิกัดบน
--ฟ 2 ตัว บนล่าง--

12.00 == 278 == 27 == 313/19 :
12.15 == 987 == 98 == 239/06 ฟบ
12.30 == 927 == 92 == 217/82 ฟฟบบล ฟันฟัน
12.45 == 927 == 92 == 788/12 ฟบล ฟัน
13.00 == 827 == 82 == 776/95 ::: บ
13.15 == 728 == 72 == 127/71 ฟฟฟบบล ฟัน
13.30 == 928 == 92 == 576/21 ฟล ฟัน
13.45 == 728 == 72 == 071/00 ฟบ
14.00 == 278 == 27 == 241/18 ฟบล
14.15 == 782 == 78 == 649/22 :::ล
14.30 == 928 == 92 == 432/66 ฟบ ฟัน
14.45 == 928 == 92 == 995/30 ฟบ
15.00 == 278 == 27 == 025/42 ฟฟบล
15.15 == 982 == 98 == 473/90 ฟล
15.30 == 827 == 82 == 226/62 ฟฟบล ฟันฟัน
15.45 == 728 == 72 == 002/68 ฟบ ฟัน
16.00 == 278 == 27 == 923/45 ฟบ
16.15 == 278 == 27 == 509/90 :
16.30 == 827 == 82 == 423/81 ฟฟบล ฟัน
16.45 == 782 == 78 == 383/38 ฟฟบล ฟันฟัน
17.00 == 927 == 92 == 654/21 ฟล ฟัน
17.15 == 728 == 72 == 161/14 :
17.30 == 278 == 27 == 674/95 ฟบ ฟัน
17.45 == 728 == 72 == 709/94 ฟบ
18.00 == 927 == 92 == 885/58 :
18.15 == 982 == 98 ==

**ฟันเสียว ตัวเดียว ตัวกลาง**
==========================


@ line paoace

เด่น 2ตัว ฟันเสียว 1 ตัว เจาะ + เม็ดเดียว

14.15 == 22222--1 == 649/22 ล ฟฟฟฟฟ
14.30 == 22222--1 == 432/66 บ ฟฟฟฟฟ
14.45 == 11111--2 == 995/30 :
15.00 == 22222--3 == 025/42 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง เม็ดเดียว(25)
15.15 == 11111--2 == 473/90 :
15.30 == 22222--3 == 226/62 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง (26)(26)
15.45 == 11111--2 == 002/68 บ
16.00 == 33333--5 == 923/45 บล ฟฟฟฟฟ (32)
16.15 == 44444--1 == 509/90 :
16.30 == 22222--3 == 423/81 บบ ฟฟฟฟฟ
16.45 == 11111--0 == 383/38 :
17.00 == 22222--1 == 654/21 ลล ฟฟฟฟฟ
17.15 == 11111--0 == 161/14 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง
17.30 == 22222--0 == 674/95 :
17.45 == 22222--1 == 709/94 :
18.00 == 11111--2 == 885/58 :
18.15 == 22222--3 ==

20 27 29 28
30 37 39 38

28

628
928
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace  
375/63

33333333333333 บน + ล่าง
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace
เลือก ช้อยเดียว

1 ... เด่น 3 ตัว รูดบน
2 ... ฟ 2ตัว บล
3 ... ฟันเสียว ตัวเดียว (ตัวกลาง)
4 ... ตัวหลัก ชุดล่าง
------ เสียว
------บน เด่น2 ตัว
------ล่าง เด่น 2 ตัว
------ เจาะ 32 ชุด ไปกลับ บน ล่าง
========================

@ line paoace

เด่น 3 ตัว พิกัดบน
--ฟ 2 ตัว บนล่าง--

12.00 == 278 == 27 == 313/19 :
12.15 == 987 == 98 == 239/06 ฟบ
12.30 == 927 == 92 == 217/82 ฟฟบบล ฟันฟัน
12.45 == 927 == 92 == 788/12 ฟบล ฟัน
13.00 == 827 == 82 == 776/95 ::: บ
13.15 == 728 == 72 == 127/71 ฟฟฟบบล ฟัน
13.30 == 928 == 92 == 576/21 ฟล ฟัน
13.45 == 728 == 72 == 071/00 ฟบ
14.00 == 278 == 27 == 241/18 ฟบล
14.15 == 782 == 78 == 649/22 :::ล
14.30 == 928 == 92 == 432/66 ฟบ ฟัน
14.45 == 928 == 92 == 995/30 ฟบ
15.00 == 278 == 27 == 025/42 ฟฟบล
15.15 == 982 == 98 == 473/90 ฟล
15.30 == 827 == 82 == 226/62 ฟฟบล ฟันฟัน
15.45 == 728 == 72 == 002/68 ฟบ ฟัน
16.00 == 278 == 27 == 923/45 ฟบ
16.15 == 278 == 27 == 509/90 :
16.30 == 827 == 82 == 423/81 ฟฟบล ฟัน
16.45 == 782 == 78 == 383/38 ฟฟบล ฟันฟัน
17.00 == 927 == 92 == 654/21 ฟล ฟัน
17.15 == 728 == 72 == 161/14 :
17.30 == 278 == 27 == 674/95 ฟบ ฟัน
17.45 == 728 == 72 == 709/94 ฟบ
18.00 == 927 == 92 == 885/58 :
18.15 == 982 == 98 ==

**ฟันเสียว ตัวเดียว ตัวกลาง**
==========================


@ line paoace

เด่น 2ตัว ฟันเสียว 1 ตัว เจาะ + เม็ดเดียว

14.15 == 22222--1 == 649/22 ล ฟฟฟฟฟ
14.30 == 22222--1 == 432/66 บ ฟฟฟฟฟ
14.45 == 11111--2 == 995/30 :
15.00 == 22222--3 == 025/42 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง เม็ดเดียว(25)
15.15 == 11111--2 == 473/90 :
15.30 == 22222--3 == 226/62 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง (26)(26)
15.45 == 11111--2 == 002/68 บ
16.00 == 33333--5 == 923/45 บล ฟฟฟฟฟ (32)
16.15 == 44444--1 == 509/90 :
16.30 == 22222--3 == 423/81 บบ ฟฟฟฟฟ
16.45 == 11111--0 == 383/38 :
17.00 == 22222--1 == 654/21 ลล ฟฟฟฟฟ
17.15 == 11111--0 == 161/14 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง
17.30 == 22222--0 == 674/95 :
17.45 == 22222--1 == 709/94 :
18.00 == 11111--2 == 885/58 :
18.15 == 22222--3 == 375/63 บล
18.30 == 11111--2 ==

13 19 15 18
23 29 25 28

13

713
213
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace  
140/02

ฟัน 111111111111 บน
222222222222222 ล่าง
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace
เลือก ช้อยเดียว

1 ... เด่น 3 ตัว รูดบน
2 ... ฟ 2ตัว บล
3 ... ฟันเสียว ตัวเดียว (ตัวกลาง)
4 ... ตัวหลัก ชุดล่าง
------ เสียว
------บน เด่น2 ตัว
------ล่าง เด่น 2 ตัว
------ เจาะ 32 ชุด ไปกลับ บน ล่าง
========================

@ line paoace

เด่น 3 ตัว พิกัดบน
--ฟ 2 ตัว บนล่าง--

12.00 == 278 == 27 == 313/19 :
12.15 == 987 == 98 == 239/06 ฟบ
12.30 == 927 == 92 == 217/82 ฟฟบบล ฟันฟัน
12.45 == 927 == 92 == 788/12 ฟบล ฟัน
13.00 == 827 == 82 == 776/95 ::: บ
13.15 == 728 == 72 == 127/71 ฟฟฟบบล ฟัน
13.30 == 928 == 92 == 576/21 ฟล ฟัน
13.45 == 728 == 72 == 071/00 ฟบ
14.00 == 278 == 27 == 241/18 ฟบล
14.15 == 782 == 78 == 649/22 :::ล
14.30 == 928 == 92 == 432/66 ฟบ ฟัน
14.45 == 928 == 92 == 995/30 ฟบ
15.00 == 278 == 27 == 025/42 ฟฟบล
15.15 == 982 == 98 == 473/90 ฟล
15.30 == 827 == 82 == 226/62 ฟฟบล ฟันฟัน
15.45 == 728 == 72 == 002/68 ฟบ ฟัน
16.00 == 278 == 27 == 923/45 ฟบ
16.15 == 278 == 27 == 509/90 :
16.30 == 827 == 82 == 423/81 ฟฟบล ฟัน
16.45 == 782 == 78 == 383/38 ฟฟบล ฟันฟัน
17.00 == 927 == 92 == 654/21 ฟล ฟัน
17.15 == 728 == 72 == 161/14 :
17.30 == 278 == 27 == 674/95 ฟบ ฟัน
17.45 == 728 == 72 == 709/94 ฟบ
18.00 == 927 == 92 == 885/58 :
18.15 == 982 == 98 == 140/02 ::ล
18.30 == 278 == 27 ==

**ฟันเสียว ตัวเดียว ตัวกลาง**
==========================


@ line paoace

เด่น 2ตัว ฟันเสียว 1 ตัว เจาะ + เม็ดเดียว

14.15 == 22222--1 == 649/22 ล ฟฟฟฟฟ
14.30 == 22222--1 == 432/66 บ ฟฟฟฟฟ
14.45 == 11111--2 == 995/30 :
15.00 == 22222--3 == 025/42 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง เม็ดเดียว(25)
15.15 == 11111--2 == 473/90 :
15.30 == 22222--3 == 226/62 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง (26)(26)
15.45 == 11111--2 == 002/68 บ
16.00 == 33333--5 == 923/45 บล ฟฟฟฟฟ (32)
16.15 == 44444--1 == 509/90 :
16.30 == 22222--3 == 423/81 บบ ฟฟฟฟฟ
16.45 == 11111--0 == 383/38 :
17.00 == 22222--1 == 654/21 ลล ฟฟฟฟฟ
17.15 == 11111--0 == 161/14 บล ฟฟฟฟฟ เด้ง
17.30 == 22222--0 == 674/95 :
17.45 == 22222--1 == 709/94 :
18.00 == 11111--2 == 885/58 :
18.15 == 22222--3 == 375/63 บล
18.30 == 11111--2 == 140/02 บล ฟฟฟฟฟ
18.45 == 22222--3 ==

20 23 29 27
30 39 37 36

29

329 729 529
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace  
678/18
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace
เลือก ช้อยเดียว

1 ... เด่น 3 ตัว รูดบน
2 ... ฟ 2ตัว บล
3 ... ฟันเสียว ตัวเดียว (ตัวกลาง)
4 ... ตัวหลัก ชุดล่าง
------ เสียว
------บน เด่น2 ตัว
------ล่าง เด่น 2 ตัว
------ เจาะ 32 ชุด ไปกลับ บน ล่าง
========================

@ line paoace

เด่น 3 ตัว พิกัดบน
--ฟ 2 ตัว บนล่าง--

12.00 == 278 == 27 == 313/19 :
12.15 == 987 == 98 == 239/06 ฟบ
12.30 == 927 == 92 == 217/82 ฟฟบบล ฟันฟัน
12.45 == 927 == 92 == 788/12 ฟบล ฟัน
13.00 == 827 == 82 == 776/95 ::: บ
13.15 == 728 == 72 == 127/71 ฟฟฟบบล ฟัน
