: line id : peter091979 : วิ่ง2ตัวพิกัด บน + ฟันตัวหน้า

peter09
เมื่อ  5 ปีที่ผ่านมา 560 23
: line id : peter091979
--------------------- o ---------------------
พิกัดบนวิ่ง (30+30)x1-10 แนะนำ
--------------------- o ---------------------
19.30 = 78 = 832 72 บบบ+ฟล832
19:45 = 78 = 889 92 บบบ+
20.00 = 78 = 272 16 บบบ+ฟบ
20:15 = 78 = 543 90 -
20.30 = 78 = 538 81 บบบ+จัดให้เจ็บ
20.45 = 78 = 450 21 -
21.00 = 37 = 323 05 บบบ+ฟบ
21.15 = 37 = 718 85 บบบ+
21.30 = 05 = 201 59 บบบ+
21.45 = 54 = 589 62 บบบ+ฟบ
22.00 = 37 = 382 90 บบบ+ฟบ382
22.15 = 28 =





--------------------- o ---------------------
วิ่งบนรูดล่าง (30:1)x1-10 แนะนำ ฟันเอาตัวหน้า
ประหยัดพื้นที่ เอาไปรวมกัน เสียวใช้ตัวหน้า

เจาะวิน 2+3ตัว : 37+28
--------------------- o ---------------------
3 in 1 เลือกตามอย่างใดอย่างหนึ่ง
*1.- วิ่ง 2ตัวพิกัด บน วิ่ง / เจาะตัวมันเอง
*2.- เสียว ฟัน ใช้ตัวหน้า (แนะนำวิ่งบนรูดล่าง 30:1)
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
peter09
เมื่อ  5 ปีที่ผ่านมา  โดย peter09
: line id : peter091979
--------------------- o ---------------------
พิกัดบนวิ่ง (30+30)x1-10 แนะนำ
--------------------- o ---------------------
07.15 = 46 = 736 47 บบบ+ฟล
07.30 = 46 =




--------------------- o ---------------------
วิ่งบนรูดล่าง (30:1)x1-10 แนะนำ ฟันเอาตัวหน้า
07.15 = 4 = 736 47 ฟลล+
07.30 = 4 =



เจาะวิน 2+3ตัว : 37+28
--------------------- o ---------------------
3 in 1 เลือกตามอย่างใดอย่างหนึ่ง
*1.- วิ่ง 2ตัวพิกัด บน วิ่ง / เจาะตัวมันเอง
*2.- เสียว ฟัน ใช้ตัวหน้า (แนะนำวิ่งบนรูดล่าง 30:1)
peter09
เมื่อ  5 ปีที่ผ่านมา  โดย peter09
: line id : peter091979
--------------------- o ---------------------
พิกัดบนวิ่ง (30+30)x1-10 แนะนำ
--------------------- o ---------------------
08.30 = 73 = 913 06 บบบ+
08:45 = 73 = 417 78 บบบ+ฟด
09.00 = 10 = 173 15 บบบ+ฟด
09:15 = 73 = 476 01 บบบ+ฟบ
09:30 = 73 =





--------------------- o ---------------------
วิ่งบนรูดล่าง (30:1)x1-10 แนะนำ ฟันเอาตัวหน้า
ประหยัดพื้นที่ เอาไปรวมกัน เสียวใช้ตัวหน้า
--------------------- o ---------------------
08.30 = 7 = 913 06 -
08:45 = 7 = 417 78 ฟดด+
09.00 = 1 = 173 15 ฟดด+
09:15 = 7 = 476 01 ฟบบ+
09:30 = 7 =



เจาะวิน 2+3ตัว : 34+78
--------------------- o ---------------------
3 in 1 เลือกตามอย่างใดอย่างหนึ่ง
*1.- วิ่ง 2ตัวพิกัด บน วิ่ง / เจาะตัวมันเอง
*2.- เสียว ฟัน ใช้ตัวหน้า (แนะนำวิ่งบนรูดล่าง 30:1)
peter09
เมื่อ  5 ปีที่ผ่านมา  โดย peter09
: line id : peter091979
--------------------- o ---------------------
พิกัดบนวิ่ง (30+30)x1-10 แนะนำ
--------------------- o ---------------------
08.30 = 73 = 913 06 บบบ+
08:45 = 73 = 417 78 บบบ+ฟด
09.00 = 10 = 173 15 บบบ+ฟด
09:15 = 73 = 476 01 บบบ+ฟบ
09:30 = 73 = 856 49 -
09:45 = 46 = 227 24 - - - +ฟล
10.00 = 73 = 915 33 -
10:15 = 19 = 238 55 -
10.30 = 37 = 627 16 บบบ+
10:45 = 67 = 312 90 -
11.00 = 37 = 689 93 - - - +ฟล
11:15 = 37 = 513 87 บบบ+ฟบ
11.30 = 37 = 922 00 -
11:45 = 37 = 380 53 บบบ+ฟด
12.00 = 37 = 259 29 -
12:15 = 28 = 936 95 -
12.30 = 59 = 969 84 บบบ+
12:45 = 96 = 606 09 บบบ+ฟล
13.00 = 96 = 344 61 -
13:15 = 96 = 007 65 -
13.30 = 96 = 021 67 -
13:45 = 96 = 165 62 บบบ+
14.00 = 96 = 472 71 -
14.15 = 37 = 336 75 บบบ+ฟบ
14.30 = 56 = 638 45 บบบ+ฟล
14:45 = 37 = 005 92 -
15.00 = 37 = 470 59 บบบ+
15:15 = 37 = 371 49 บดด+ฟบ
15.30 = 37 = 894 01 -
15:45 = 01 = 559 26 -
16:00 = 37 = 258 24 -
16:15 = 56 = 058 21 บบบ+
16.30 = 28 = 659 02 - - - +ฟล
16:45 = 59 = 871 36 -
17.00 = 28 = 477 76 -
17:15 = 47 = 275 52 บบบ+
17.30 = 57 = 547 95 บดด+ฟด
17:45 = 57 = 623 26 -
18.00 = 46 = 723 43 - - - +ฟล
18:15 = 37 = 409 32 - - - +ฟล
18.30 = 90 = 493 76 บบบ+ฟบ
18:45 = 39 = 613 81 บบบ+ฟบ
19.00 = 13 = 403 31 บบบ+ฟล
19:15 = 03 = 732 58 บบบ+
19.30 = 23 = 204 89 บบบ+ฟบ
19:45 = 28 = 448 61 บบบ+
20.00 = 46 =





--------------------- o ---------------------
วิ่งบนรูดล่าง (30:1)x1-10 แนะนำ ฟันเอาตัวหน้า
ประหยัดพื้นที่ เอาไปรวมกัน เสียวใช้ตัวหน้า
--------------------- o ---------------------
peter09
เมื่อ  5 ปีที่ผ่านมา  โดย peter09
เล่น 2 ตัวพิกัดเดียว พิกัดบน เชิญทางนี้จ้า.
peter09
เมื่อ  5 ปีที่ผ่านมา  โดย peter09
: line id : peter091979
--------------------- o ---------------------
พิกัดบนวิ่ง (30+30)x1-10 แนะนำ
--------------------- o ---------------------
07.30 = 90 = 042 37 บบบ+
07.45 = 42 = 984 24 บบบ+ฟด
08.00 = 84 = 007 42 -
08.15 = 91 = 091 63 บดด+ฟบ
08.30 = 19 = 479 93 บบบ+
08:45 = 34 = 628 66 -
09.00 = 28 = 331 72 - - - +ฟล
09:15 = 28 = 615 82 - - - +ฟล
09:30 = 15 = 902 19 - - - +ฟล
09:45 = 28 = 825 57 บดด+ฟบ
10.00 = 28 = 572 76 บบบ+ฟบ
10:15 = 28 = 825 59 บดด+ฟบ
10.30 = 28 = 918 45 บบบ+
10:45 = 28 =





วิ่งบนรูดล่าง (30:1)x1-10 แนะนำ ฟันเอาตัวหน้า
--------------------- o ---------------------
peter09
เมื่อ  5 ปีที่ผ่านมา  โดย peter09  
เปรียบเทียบ ดู วิ่งบน รูดล่าง เลขวางตัวเดิม
--------------------- o ---------------------
07.30 = 90 = 042 37 บบบ+
07.45 = 42 = 984 24 ลลล+
08.00 = 84 = 007 42 ลลล+
08.15 = 91 = 091 63 บดด+
08.30 = 19 = 479 93 บลด+
08:45 = 34 = 628 66 -
09.00 = 28 = 331 72 ลลล+
09:15 = 28 = 615 82 ลดด+
09:30 = 15 = 902 19 ลลล+
09:45 = 28 = 825 57 บดด+
10.00 = 28 = 572 76 บบบ+
10:15 = 28 = 825 59 บดด+
10.30 = 28 = 918 45 บบบ+
10:45 = 28 =





* จะมีกำไร ก็ต่อเมื่อ ได้เด้ง ในรอบนั้นเท่านั้น รอบอื่นๆ ขาดทุน ต้นทุนทุกรอบถ้าไม่เด้ง
peter09
เมื่อ  5 ปีที่ผ่านมา  โดย peter09  
ปิงปอง 10:45 235 83 // 22222222222222222222222222888888888888888888888
peter09
เมื่อ  5 ปีที่ผ่านมา  โดย peter09
*.- กำลังหาเลขเล่น และ วิธีเล่น อยู่ใช่ใหม? ลองเทียบผลดูจากการเล่นจริง ********************
peter09
เมื่อ  5 ปีที่ผ่านมา  โดย peter09
*.- กำลังหาเลขเล่น และ วิธีเล่น อยู่ใช่ใหม? ลองเทียบผลดูจากการเล่นจริง ********************
peter09
เมื่อ  5 ปีที่ผ่านมา  โดย peter09  
: line id : peter091979
--------------------- o ---------------------
พิกัดบนวิ่ง (30+30)x1-10 แนะนำ
--------------------- o ---------------------
07.30 = 90 = 042 37 บบบ+
07.45 = 42 = 984 24 บบบ+ฟด
08.00 = 84 = 007 42 -
08.15 = 91 = 091 63 บดด+ฟบ
08.30 = 19 = 479 93 บบบ+
08:45 = 34 = 628 66 -
09.00 = 28 = 331 72 - - - +ฟล
09:15 = 28 = 615 82 - - - +ฟล
09:30 = 15 = 902 19 - - - +ฟล
09:45 = 28 = 825 57 บดด+ฟบ
10.00 = 28 = 572 76 บบบ+ฟบ
10:15 = 28 = 825 59 บดด+ฟบ
10.30 = 28 = 918 45 บบบ+
10:45 = 28 = 235 83 บบบ+
11.00 = 28 =




วิ่งบนรูดล่าง (30:1)x1-10 แนะนำ ฟันเอาตัวหน้า
--------------------- o ---------------------
peter09
เมื่อ  5 ปีที่ผ่านมา  โดย peter09  
เปรียบเทียบ ดู วิ่งบน รูดล่าง เลขวางตัวเดิม
--------------------- o ---------------------
07.30 = 90 = 042 37 บบบ+
07.45 = 42 = 984 24 ลลล+
08.00 = 84 = 007 42 ลลล+
08.15 = 91 = 091 63 ดดบ+
08.30 = 19 = 479 93 ดดบ+
08:45 = 34 = 628 66 -
09.00 = 28 = 331 72 ลลล+
09:15 = 28 = 615 82 ดดล+
09:30 = 15 = 902 19 ลลล+
09:45 = 28 = 825 57 ดดบ+
10.00 = 28 = 572 76 บบบ+
10:15 = 28 = 825 59 ดดบ+
10.30 = 28 = 918 45 บบบ+
10:45 = 28 = 235 83 ดบล+
11.00 = 28 =




* จะมีกำไร ก็ต่อเมื่อ ได้เด้ง ในรอบนั้นเท่านั้น รอบอื่นๆ ขาดทุน ต้นทุนทุกรอบถ้าไม่เด้ง
peter09
เมื่อ  5 ปีที่ผ่านมา  โดย peter09
*.- กำลังหาเลขเล่น และ วิธีเล่น อยู่ใช่ใหม? ลองเทียบผลดูจากการเล่นจริง ********************
peter09
เมื่อ  5 ปีที่ผ่านมา  โดย peter09
*.- กำลังหาเลขเล่น และ วิธีเล่น อยู่ใช่ใหม? ลองเทียบผลดูจากการเล่นจริง ********************
peter09
เมื่อ  5 ปีที่ผ่านมา  โดย peter09
พิกัดบนวิ่ง (30+30)x1-10 แนะนำ
--------------------- o ---------------------
07.30 = 90 = 042 37 บบบ+
07.45 = 42 = 984 24 บบบ+ฟด
08.00 = 84 = 007 42 -
08.15 = 91 = 091 63 บดด+ฟบ
08.30 = 19 = 479 93 บบบ+
08:45 = 34 = 628 66 -
09.00 = 28 = 331 72 - - - +ฟล
09:15 = 28 = 615 82 - - - +ฟล
09:30 = 15 = 902 19 - - - +ฟล
09:45 = 28 = 825 57 บดด+ฟบ
10.00 = 28 = 572 76 บบบ+ฟบ
10:15 = 28 = 825 59 บดด+ฟบ
10.30 = 28 = 918 45 บบบ+
10:45 = 28 = 235 83 บบบ+ฟบ
11.00 = 28 = 445 49 -
11:15 = 54 = 103 16 -
11.30 = 19 = 721 27 บบบ+ฟบ
11:45 = 12 = 634 89 -
12.00 = 37 = 522 22 -
12:15 = 73 = 306 97 บบบ+ฟล
12.30 = 28 = 305 61 -
12:45 = 37 = 320 65 บบบ+ฟบ
13.00 = 20 = 287 80 บบบ+ฟบ
13:15 = 19 = 206 90 -
13.30 = 06 = 874 98 -
13:45 = 96 = 699 53 บดด+
--------------------- o ---------------------
16.30 = 06 = 568 51 บบบ+
16:45 = 90 = 743 99 - - - +ฟล
17.00 = 37 = 929 42 -
17:15 = 37 = 710 90 บบบ+
17.30 = 97 = 195 06 บบบ+
17:45 = 37 = 714 74 บบบ+
18.00 = 19 = 908 43 บบบ+
18:15 = 01 = 840 62 บบบ+
18.30 = 04 = 577 21 -
18:45 = 28 = 867 84 บบบ+
19.00 = 28 =
peter09
เมื่อ  5 ปีที่ผ่านมา  โดย peter09  
เปรียบเทียบ ดู วิ่งบน รูดล่าง เลขวางตัวเดิม
--------------------- o ---------------------
07.30 = 90 = 042 37 บบบ+
07.45 = 42 = 984 24 ลลล+
08.00 = 84 = 007 42 ลลล+
08.15 = 91 = 091 63 ดดบ+
08.30 = 19 = 479 93 ดดบ+
08:45 = 34 = 628 66 -
09.00 = 28 = 331 72 ลลล+
09:15 = 28 = 615 82 ดดล+
09:30 = 15 = 902 19 ลลล+
09:45 = 28 = 825 57 ดดบ+
10.00 = 28 = 572 76 บบบ+
10:15 = 28 = 825 59 ดดบ+
10.30 = 28 = 918 45 บบบ+
10:45 = 28 = 235 83 ดบล+
11.00 = 28 = 445 49 -
11:15 = 54 = 103 16 -
11.30 = 19 = 721 27 บบบ+
11:45 = 12 = 634 89 -
12.00 = 37 = 522 22 -
12:15 = 73 = 306 97 ดดบล+
12.30 = 28 = 305 61 -
12:45 = 37 = 320 65 บบบ+
13.00 = 20 = 287 80 ดบล+
13:15 = 19 = 206 90 ลลล+
13.30 = 06 = 874 98 -
13:45 = 96 = 699 53 ดดบ+
--------------------- o ---------------------
16.30 = 06 = 568 51 บบบ+
16:45 = 90 = 743 99 ลลล+
17.00 = 37 = 929 42 -
17:15 = 37 = 710 90 บบบ+
17.30 = 97 = 195 06 บบบ+
17:45 = 37 = 714 74 ดบล+
18.00 = 19 = 908 43 บบบ+
18:15 = 01 = 840 62 บบบ+
18.30 = 04 = 577 21 -
18:45 = 28 = 867 84 ดบล+
19.00 = 28 =
peter09
เมื่อ  5 ปีที่ผ่านมา  โดย peter09
: line id : peter091979
--------------------- o ---------------------
พิกัดบนวิ่ง (30+30)x1-10 แนะนำ
--------------------- o ---------------------
07.30 = 90 = 042 37 บบบ+
07.45 = 42 = 984 24 บบบ+ฟด
08.00 = 84 = 007 42 -
08.15 = 91 = 091 63 บดด+ฟบ
08.30 = 19 = 479 93 บบบ+
08:45 = 34 = 628 66 -
09.00 = 28 = 331 72 - - - +ฟล
09:15 = 28 = 615 82 - - - +ฟล
09:30 = 15 = 902 19 - - - +ฟล
09:45 = 28 = 825 57 บดด+ฟบ
10.00 = 28 = 572 76 บบบ+ฟบ
10:15 = 28 = 825 59 บดด+ฟบ
10.30 = 28 = 918 45 บบบ+
10:45 = 28 = 235 83 บบบ+ฟบ
11.00 = 28 = 445 49 -
11:15 = 54 = 103 16 -
11.30 = 19 = 721 27 บบบ+ฟบ
11:45 = 12 = 634 89 -
12.00 = 37 = 522 22 -
12:15 = 73 = 306 97 บบบ+ฟล
12.30 = 28 = 305 61 -
12:45 = 37 = 320 65 บบบ+ฟบ
13.00 = 20 = 287 80 บบบ+ฟบ
13:15 = 19 = 206 90 -
13.30 = 06 = 874 98 -
13:45 = 96 = 699 53 บดด+
--------------------- o ---------------------
16.30 = 06 = 568 51 บบบ+
16:45 = 90 = 743 99 - - - +ฟล
17.00 = 37 = 929 42 -
17:15 = 37 = 710 90 บบบ+
17.30 = 97 = 195 06 บบบ+ฟบ
17:45 = 37 = 714 74 บบบ+
18.00 = 19 = 908 43 บบบ+
18:15 = 01 = 840 62 บบบ+ฟบ
18.30 = 04 = 577 21 -
18:45 = 28 = 867 84 บบบ+
19.00 = 28 = 545 26 -
19:15 = 76 = 750 79 บบบ+ฟบ
19.30 = 28 =
peter09
เมื่อ  5 ปีที่ผ่านมา  โดย peter09  
เปรียบเทียบ ดู วิ่งบน รูดล่าง เลขวางตัวเดิม
--------------------- o ---------------------
07.30 = 90 = 042 37 บบบ+
07.45 = 42 = 984 24 ลลล+
08.00 = 84 = 007 42 ลลล+
08.15 = 91 = 091 63 ดดบ+
08.30 = 19 = 479 93 ดดบ+
08:45 = 34 = 628 66 -
09.00 = 28 = 331 72 ลลล+
09:15 = 28 = 615 82 ดดล+
09:30 = 15 = 902 19 ลลล+
09:45 = 28 = 825 57 ดดบ+
10.00 = 28 = 572 76 บบบ+
10:15 = 28 = 825 59 ดดบ+
10.30 = 28 = 918 45 บบบ+
10:45 = 28 = 235 83 ดบล+
11.00 = 28 = 445 49 -
11:15 = 54 = 103 16 -
11.30 = 19 = 721 27 บบบ+
11:45 = 12 = 634 89 -
12.00 = 37 = 522 22 -
12:15 = 73 = 306 97 ดดบล+
12.30 = 28 = 305 61 -
12:45 = 37 = 320 65 บบบ+
13.00 = 20 = 287 80 ดบล+
13:15 = 19 = 206 90 ลลล+
13.30 = 06 = 874 98 -
13:45 = 96 = 699 53 ดดบ+
--------------------- o ---------------------
16.30 = 06 = 568 51 บบบ+
16:45 = 90 = 743 99 ลลล+
17.00 = 37 = 929 42 -
17:15 = 37 = 710 90 บบบ+
17.30 = 97 = 195 06 บบบ+
17:45 = 37 = 714 74 ดบล+
18.00 = 19 = 908 43 บบบ+
18:15 = 01 = 840 62 บบบ+
18.30 = 04 = 577 21 -
18:45 = 28 = 867 84 ดบล+
19.00 = 28 = 545 26 ลลล+
19:15 = 76 = 750 79 ดบล+
19.30 = 28 =



เปรียบเทียบ ดู วิ่งบน รูดล่าง เลขวางตัวเดิม
* จะมีกำไร ก็ต่อเมื่อ ได้เด้ง ในรอบนั้นเท่านั้น รอบอื่นๆ ขาดทุน ต้นทุนทุกรอบถ้าไม่เด้ง
peter09
เมื่อ  5 ปีที่ผ่านมา  โดย peter09
: line id : peter091979
--------------------- o ---------------------
พิกัดบนวิ่ง (30+30)x1-10 แนะนำ
--------------------- o ---------------------
วิ่งบนรูดล่าง (30:1)x1-10 แนะนำ ฟันเอาตัวหน้า
--------------------- o ---------------------
07.30 = 90 = 042 37 บบบ+
07.45 = 42 = 984 24 บบบ+ฟด
08.00 = 84 = 007 42 -
08.15 = 91 = 091 63 บดด+ฟบ
08.30 = 19 = 479 93 บบบ+
08:45 = 34 = 628 66 -
09.00 = 28 = 331 72 - - - +ฟล
09:15 = 28 = 615 82 - - - +ฟล
09:30 = 15 = 902 19 - - - +ฟล
09:45 = 28 = 825 57 บดด+ฟบ
10.00 = 28 = 572 76 บบบ+ฟบ
10:15 = 28 = 825 59 บดด+ฟบ
10.30 = 28 = 918 45 บบบ+
10:45 = 28 = 235 83 บบบ+ฟบ
11.00 = 28 = 445 49 -
11:15 = 54 = 103 16 -
11.30 = 19 = 721 27 บบบ+ฟบ
11:45 = 12 = 634 89 -
12.00 = 37 = 522 22 -
12:15 = 73 = 306 97 บบบ+ฟล
12.30 = 28 = 305 61 -
12:45 = 37 = 320 65 บบบ+ฟบ
13.00 = 20 = 287 80 บบบ+ฟบ
13:15 = 19 = 206 90 -
13.30 = 06 = 874 98 -
13:45 = 96 = 699 53 บดด+
--------------------- o ---------------------
16.30 = 06 = 568 51 บบบ+
16:45 = 90 = 743 99 - - - +ฟล
17.00 = 37 = 929 42 -
17:15 = 37 = 710 90 บบบ+
17.30 = 97 = 195 06 บบบ+ฟบ
17:45 = 37 = 714 74 บบบ+
18.00 = 19 = 908 43 บบบ+
18:15 = 01 = 840 62 บบบ+ฟบ
18.30 = 04 = 577 21 -
18:45 = 28 = 867 84 บบบ+
19.00 = 28 = 545 26 -
19:15 = 76 = 750 79 บบบ+ฟบ
19.30 = 28 = 294 42 บบบ+ฟบ
19:45 = 46 =
peter09
เมื่อ  5 ปีที่ผ่านมา  โดย peter09  
เปรียบเทียบ ดู วิ่งบน รูดล่าง เลขวางตัวเดิม
--------------------- o ---------------------
07.30 = 90 = 042 37 บบบ+
07.45 = 42 = 984 24 ลลล+
08.00 = 84 = 007 42 ลลล+
08.15 = 91 = 091 63 ดดบ+
08.30 = 19 = 479 93 ดดบ+
08:45 = 34 = 628 66 -
09.00 = 28 = 331 72 ลลล+
09:15 = 28 = 615 82 ดดล+
09:30 = 15 = 902 19 ลลล+
09:45 = 28 = 825 57 ดดบ+
10.00 = 28 = 572 76 บบบ+
10:15 = 28 = 825 59 ดดบ+
10.30 = 28 = 918 45 บบบ+
10:45 = 28 = 235 83 ดบล+
11.00 = 28 = 445 49 -
11:15 = 54 = 103 16 -
11.30 = 19 = 721 27 บบบ+
11:45 = 12 = 634 89 -
12.00 = 37 = 522 22 -
12:15 = 73 = 306 97 ดดบล+
12.30 = 28 = 305 61 -
12:45 = 37 = 320 65 บบบ+
13.00 = 20 = 287 80 ดบล+
13:15 = 19 = 206 90 ลลล+
13.30 = 06 = 874 98 -
13:45 = 96 = 699 53 ดดบ+
--------------------- o ---------------------
16.30 = 06 = 568 51 บบบ+
16:45 = 90 = 743 99 ลลล+
17.00 = 37 = 929 42 -
17:15 = 37 = 710 90 บบบ+
17.30 = 97 = 195 06 บบบ+
17:45 = 37 = 714 74 ดบล+
18.00 = 19 = 908 43 บบบ+
18:15 = 01 = 840 62 บบบ+
18.30 = 04 = 577 21 -
18:45 = 28 = 867 84 ดบล+
19.00 = 28 = 545 26 ลลล+
19:15 = 76 = 750 79 ดบล+
19.30 = 28 = 294 42 ดบล+
19:45 = 46 =


*.- เปรียบเทียบ ดู วิ่งบน รูดล่าง เลขวางตัวเดิม
*.- แบบที่ 2 จะมีกำไร ก็ต่อเมื่อ ได้เด้ง ในรอบนั้นเท่านั้น รอบอื่นๆ ขาดทุน ต้นทุนทุกรอบถ้าไม่เด้ง

เฉพาะ คนที่มีวินัย และใจมั่นจริงๆ ถึงจะสามารถ เล่นแบบวิธีที่สอง ได้ ซึ่งไม่แนะนำ

ถึงแม้เลขจะเดินขนาดนี้ แต่ก็ยังมีคนเล่น ขาดทุน ย่อยยับ บรรลัย เพราะอะไรลองกลับไปดูวิธีเล่นของตัวเองดู
peter09
เมื่อ  5 ปีที่ผ่านมา  โดย peter09
พิกัดบนวิ่ง (30+30)x1-10 แนะนำ
--------------------- o ---------------------
วิ่งบนรูดล่าง (30:1)x1-10 แนะนำ ฟันเอาตัวหน้า
--------------------- o ---------------------
07.30 = 90 = 042 37 บบบ+
07.45 = 42 = 984 24 บบบ+ฟด
08.00 = 84 = 007 42 -
08.15 = 91 = 091 63 บดด+ฟบ
08.30 = 19 = 479 93 บบบ+
08:45 = 34 = 628 66 -
09.00 = 28 = 331 72 - - - +ฟล
09:15 = 28 = 615 82 - - - +ฟล
09:30 = 15 = 902 19 - - - +ฟล
09:45 = 28 = 825 57 บดด+ฟบ
10.00 = 28 = 572 76 บบบ+ฟบ
10:15 = 28 = 825 59 บดด+ฟบ
10.30 = 28 = 918 45 บบบ+
10:45 = 28 = 235 83 บบบ+ฟบ
11.00 = 28 = 445 49 -
11:15 = 54 = 103 16 -
11.30 = 19 = 721 27 บบบ+ฟบ
11:45 = 12 = 634 89 -
12.00 = 37 = 522 22 -
12:15 = 73 = 306 97 บบบ+ฟล
12.30 = 28 = 305 61 -
12:45 = 37 = 320 65 บบบ+ฟบ
13.00 = 20 = 287 80 บบบ+ฟบ
13:15 = 19 = 206 90 -
13.30 = 06 = 874 98 -
13:45 = 96 = 699 53 บดด+
---------------- o -----------------
16.30 = 06 = 568 51 บบบ+
16:45 = 90 = 743 99 - - - +ฟล
17.00 = 37 = 929 42 -
17:15 = 37 = 710 90 บบบ+
17.30 = 97 = 195 06 บบบ+ฟบ
17:45 = 37 = 714 74 บบบ+
18.00 = 19 = 908 43 บบบ+
18:15 = 01 = 840 62 บบบ+ฟบ
18.30 = 04 = 577 21 -
18:45 = 28 = 867 84 บบบ+
19.00 = 28 = 545 26 -
19:15 = 76 = 750 79 บบบ+ฟบ
19.30 = 28 = 294 42 บบบ+ฟบ
19:45 = 46 = 099 72 -
20.00 = 01 = 319 73 บบบ+
20:15 = 13 = 444 68 -
20.30 = 28 = 230 22 บบบ+
20.45 = 05 =
peter09
เมื่อ  5 ปีที่ผ่านมา  โดย peter09  
เปรียบเทียบ ดู วิ่งบน รูดล่าง เลขวางตัวเดิม
--------------------- o ---------------------
07.30 = 90 = 042 37 บบบ+
07.45 = 42 = 984 24 ลลล+
08.00 = 84 = 007 42 ลลล+
08.15 = 91 = 091 63 ดดบ+
08.30 = 19 = 479 93 ดดบ+
08:45 = 34 = 628 66 -
09.00 = 28 = 331 72 ลลล+
09:15 = 28 = 615 82 ดดล+
09:30 = 15 = 902 19 ลลล+
09:45 = 28 = 825 57 ดดบ+
10.00 = 28 = 572 76 บบบ+
10:15 = 28 = 825 59 ดดบ+
10.30 = 28 = 918 45 บบบ+
10:45 = 28 = 235 83 ดบล+
11.00 = 28 = 445 49 -
11:15 = 54 = 103 16 -
11.30 = 19 = 721 27 บบบ+
11:45 = 12 = 634 89 -
12.00 = 37 = 522 22 -
12:15 = 73 = 306 97 ดดบล+
12.30 = 28 = 305 61 -
12:45 = 37 = 320 65 บบบ+
13.00 = 20 = 287 80 ดบล+
13:15 = 19 = 206 90 ลลล+
13.30 = 06 = 874 98 -
13:45 = 96 = 699 53 ดดบ+
---------------- o -----------------
16.30 = 06 = 568 51 บบบ+
16:45 = 90 = 743 99 ลลล+
17.00 = 37 = 929 42 -
17:15 = 37 = 710 90 บบบ+
17.30 = 97 = 195 06 บบบ+
17:45 = 37 = 714 74 ดบล+
18.00 = 19 = 908 43 บบบ+
18:15 = 01 = 840 62 บบบ+
18.30 = 04 = 577 21 -
18:45 = 28 = 867 84 ดบล+
19.00 = 28 = 545 26 ลลล+
19:15 = 76 = 750 79 ดบล+
19.30 = 28 = 294 42 ดบล+
19:45 = 46 = 099 72 -
20.00 = 01 = 319 73 บบบ+
20:15 = 13 = 444 68 -
20.30 = 28 = 230 22 ดบล+
20.45 = 05 =


*.- เปรียบเทียบ ดู วิ่งบน รูดล่าง เลขวางตัวเดิม
*.- แบบที่ 2 จะมีกำไร ก็ต่อเมื่อ ได้เด้ง ในรอบนั้นเท่านั้น รอบอื่นๆ ขาดทุน ต้นทุนทุกรอบถ้าไม่เด้ง
peter09
เมื่อ  5 ปีที่ผ่านมา  โดย peter09
พิกัดบนวิ่ง (30+30)x1-10 แนะนำ
--------------------- o ---------------------
วิ่งบนรูดล่าง (30:1)x1-10 แนะนำ ฟันเอาตัวหน้า
--------------------- o ---------------------
07.30 = 90 = 042 37 บบบ+
07.45 = 42 = 984 24 บบบ+ฟด
08.00 = 84 = 007 42 -
08.15 = 91 = 091 63 บดด+ฟบ
08.30 = 19 = 479 93 บบบ+
08:45 = 34 = 628 66 -
09.00 = 28 = 331 72 - - - +ฟล
09:15 = 28 = 615 82 - - - +ฟล
09:30 = 15 = 902 19 - - - +ฟล
09:45 = 28 = 825 57 บดด+ฟบ
10.00 = 28 = 572 76 บบบ+ฟบ
10:15 = 28 = 825 59 บดด+ฟบ
10.30 = 28 = 918 45 บบบ+
10:45 = 28 = 235 83 บบบ+ฟบ
11.00 = 28 = 445 49 -
11:15 = 54 = 103 16 -
11.30 = 19 = 721 27 บบบ+ฟบ
11:45 = 12 = 634 89 -
12.00 = 37 = 522 22 -
12:15 = 73 = 306 97 บบบ+ฟล
12.30 = 28 = 305 61 -
12:45 = 37 = 320 65 บบบ+ฟบ
13.00 = 20 = 287 80 บบบ+ฟบ
13:15 = 19 = 206 90 -
13.30 = 06 = 874 98 -
13:45 = 96 = 699 53 บดด+
---------------- o -----------------
16.30 = 06 = 568 51 บบบ+
16:45 = 90 = 743 99 - - - +ฟล
17.00 = 37 = 929 42 -
17:15 = 37 = 710 90 บบบ+
