@ line paoace ปิงปอง หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ฮานอย มาเลย์ ลาว รัฐบาล -- เปลี่ยน ระหัส แนะนำ AENA เข้าห้องฟรี ไม่มี ค่าใช้จ่าย -- รายอาทิตย์ หรือ รายเดือน สมาชิกvip รับเลขก่อนใคร @ ไลน์ paoace

paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา 863 20
@ line paoace

ปิงปอง
หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ฮานอย มาเลย์ ลาว รัฐบาล
-- เปลี่ยน ระหัส แนะนำ aena เข้าห้องฟรี ไม่มี ค่าใช้จ่าย
-- รายอาทิตย์ หรือ รายเดือน

สมาชิกvip รับเลขก่อนใคร @ ไลน์ paoace
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace
พิกัด

1 วิ่งบน
2 รูดบน
3 รูดล่าง
4 ฟันตัวเดียว ท้ายสุด

เลือก ข้อเดียว

18.00 == 013 == 010/70 บบล
18.15 == 124 == 443/43 บล ฟันฟัน
18.30 == 023 == 413/13 บล ฟันฟัน
18.45 == 024 == 023/90 บบล
19.00 == 024 == 627/26 บล
19.15 == 024 == 887/50 ล
19.30 == 134 == 048/57 บ ฟัน
19.45 == 124 == 700/26 ล
20.00 == 023 == 883/36 บล ฟันฟัน
20.15 == 013 == 915/65 บ
20.30 == 124 == 431/24 บบลล ฟันฟัน
20.45 == 124 == 691/15 บล
21.00 == 023 == 079/06 บล
21.15 == 124 == 048/31 บล ฟัน
21.30 == 013 ==
===================
...........เสียว.........................
19.00 | 88888--3 | 627/26 :
19.15 | 88888--6 | 887/50 บ ฟฟฟฟฟ
19.30 | 77777--5 | 048/57 ลล ฟฟฟฟฟ
19.45 | 55555--8 | 700/26 :
20.00 | 66666--9 | 883/36 ล ฟฟฟฟฟ (ฟ63)
20.15 | 77777--9 | 915/65 บ
20.30 | 55555--8 | 431/24 :
20.45 | 55555--8 | 691/15 ล ฟฟฟฟฟ (51)
21.00 | 66666--9 | 079/06 บล ฟฟฟฟฟ
21.15 | 55555--8 | 048/31 บ (84)
21.30 | 77777--9 |

70 78 77
90 98 99

78 .....378 178
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace
พิกัด

1 วิ่งบน
2 รูดบน
3 รูดล่าง
4 ฟันตัวเดียว ท้ายสุด

เลือก ข้อเดียว

18.00 == 013 == 010/70 บบล
18.15 == 124 == 443/43 บล ฟันฟัน
18.30 == 023 == 413/13 บล ฟันฟัน
18.45 == 024 == 023/90 บบล
19.00 == 024 == 627/26 บล
19.15 == 024 == 887/50 ล
19.30 == 134 == 048/57 บ ฟัน
19.45 == 124 == 700/26 ล
20.00 == 023 == 883/36 บล ฟันฟัน
20.15 == 013 == 915/65 บ
20.30 == 124 == 431/24 บบลล ฟันฟัน
20.45 == 124 == 691/15 บล
21.00 == 023 == 079/06 บล
21.15 == 124 == 048/31 บล ฟัน
21.30 == 013 == 369/03 บลล ฟันฟัน
21.45 == 134 ==
===================
...........เสียว.........................
19.00 | 88888--3 | 627/26 :
19.15 | 88888--6 | 887/50 บ ฟฟฟฟฟ
19.30 | 77777--5 | 048/57 ลล ฟฟฟฟฟ
19.45 | 55555--8 | 700/26 :
20.00 | 66666--9 | 883/36 ล ฟฟฟฟฟ (ฟ63)
20.15 | 77777--9 | 915/65 บ
20.30 | 55555--8 | 431/24 :
20.45 | 55555--8 | 691/15 ล ฟฟฟฟฟ (51)
21.00 | 66666--9 | 079/06 บล ฟฟฟฟฟ
21.15 | 55555--8 | 048/31 บ (84)
21.30 | 77777--9 | 369/03 บ
21.45 | 55555--7 |

58 51 50
78 71 70

58 .....058 458
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace  
จัดเต็ม ** 58

664/58
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace
พิกัด

1 วิ่งบน
2 รูดบน
3 รูดล่าง
4 ฟันตัวเดียว ท้ายสุด

เลือก ข้อเดียว

18.00 == 013 == 010/70 บบล
18.15 == 124 == 443/43 บล ฟันฟัน
18.30 == 023 == 413/13 บล ฟันฟัน
18.45 == 024 == 023/90 บบล
19.00 == 024 == 627/26 บล
19.15 == 024 == 887/50 ล
19.30 == 134 == 048/57 บ ฟัน
19.45 == 124 == 700/26 ล
20.00 == 023 == 883/36 บล ฟันฟัน
20.15 == 013 == 915/65 บ
20.30 == 124 == 431/24 บบลล ฟันฟัน
20.45 == 124 == 691/15 บล
21.00 == 023 == 079/06 บล
21.15 == 124 == 048/31 บล ฟัน
21.30 == 013 == 369/03 บลล ฟันฟัน
21.45 == 134 == 664/58 บ ฟัน
22.00 == 134 ==
===================
...........เสียว.........................
19.00 | 88888--3 | 627/26 :
19.15 | 88888--6 | 887/50 บ ฟฟฟฟฟ
19.30 | 77777--5 | 048/57 ลล ฟฟฟฟฟ
19.45 | 55555--8 | 700/26 :
20.00 | 66666--9 | 883/36 ล ฟฟฟฟฟ (ฟ63)
20.15 | 77777--9 | 915/65 บ
20.30 | 55555--8 | 431/24 :
20.45 | 55555--8 | 691/15 ล ฟฟฟฟฟ (51)
21.00 | 66666--9 | 079/06 บล ฟฟฟฟฟ
21.15 | 55555--8 | 048/31 บ (84)
21.30 | 77777--9 | 369/03 บ
21.45 | 55555--7 | 664/58 ล ฟฟฟฟฟ (ฟ58)
22.00 | 55555--7 |

53 56 55
73 76 75

55 .....855 455
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace  
กะเบิ้ล แน่ เบิ้ลจริง ผิดตัว
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace  
855

ออก 844/11
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace
พิกัด

1 วิ่งบน
2 รูดบน
3 รูดล่าง
4 ฟันตัวเดียว ท้ายสุด

เลือก ข้อเดียว

18.00 == 013 == 010/70 บบล
18.15 == 124 == 443/43 บล ฟันฟัน
18.30 == 023 == 413/13 บล ฟันฟัน
18.45 == 024 == 023/90 บบล
19.00 == 024 == 627/26 บล
19.15 == 024 == 887/50 ล
19.30 == 134 == 048/57 บ ฟัน
19.45 == 124 == 700/26 ล
20.00 == 023 == 883/36 บล ฟันฟัน
20.15 == 013 == 915/65 บ
20.30 == 124 == 431/24 บบลล ฟันฟัน
20.45 == 124 == 691/15 บล
21.00 == 023 == 079/06 บล
21.15 == 124 == 048/31 บล ฟัน
21.30 == 013 == 369/03 บลล ฟันฟัน
21.45 == 134 == 664/58 บ ฟัน
22.00 == 134 == 844/11 บล ฟัน
22.15 == 124 ==
===================
...........เสียว.........................
19.00 | 88888--3 | 627/26 :
19.15 | 88888--6 | 887/50 บ ฟฟฟฟฟ
19.30 | 77777--5 | 048/57 ลล ฟฟฟฟฟ
19.45 | 55555--8 | 700/26 :
20.00 | 66666--9 | 883/36 ล ฟฟฟฟฟ (ฟ63)
20.15 | 77777--9 | 915/65 บ
20.30 | 55555--8 | 431/24 :
20.45 | 55555--8 | 691/15 ล ฟฟฟฟฟ (51)
21.00 | 66666--9 | 079/06 บล ฟฟฟฟฟ
21.15 | 55555--8 | 048/31 บ (84)
21.30 | 77777--9 | 369/03 บ
21.45 | 55555--7 | 664/58 ล ฟฟฟฟฟ (ฟ58)
22.00 | 55555--7 | 844/11 :
22.15 | 55555--8 |

58 55 54
88 84 82

58 .....858 558
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace  
428/81 หุหุ
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace
พิกัด

1 วิ่งบน
2 รูดบน
3 รูดล่าง
4 ฟันตัวเดียว ท้ายสุด

เลือก ข้อเดียว

18.00 == 013 == 010/70 บบล
18.15 == 124 == 443/43 บล ฟันฟัน
18.30 == 023 == 413/13 บล ฟันฟัน
18.45 == 024 == 023/90 บบล
19.00 == 024 == 627/26 บล
19.15 == 024 == 887/50 ล
19.30 == 134 == 048/57 บ ฟัน
19.45 == 124 == 700/26 ล
20.00 == 023 == 883/36 บล ฟันฟัน
20.15 == 013 == 915/65 บ
20.30 == 124 == 431/24 บบลล ฟันฟัน
20.45 == 124 == 691/15 บล
21.00 == 023 == 079/06 บล
21.15 == 124 == 048/31 บล ฟัน
21.30 == 013 == 369/03 บลล ฟันฟัน
21.45 == 134 == 664/58 บ ฟัน
22.00 == 134 == 844/11 บล ฟัน
22.15 == 124 == 428/81 บบล ฟัน
22.30 == 013 ==
===================
...........เสียว.........................
19.00 | 88888--3 | 627/26 :
19.15 | 88888--6 | 887/50 บ ฟฟฟฟฟ
19.30 | 77777--5 | 048/57 ลล ฟฟฟฟฟ
19.45 | 55555--8 | 700/26 :
20.00 | 66666--9 | 883/36 ล ฟฟฟฟฟ (ฟ63)
20.15 | 77777--9 | 915/65 บ
20.30 | 55555--8 | 431/24 :
20.45 | 55555--8 | 691/15 ล ฟฟฟฟฟ (51)
21.00 | 66666--9 | 079/06 บล ฟฟฟฟฟ
21.15 | 55555--8 | 048/31 บ (84)
21.30 | 77777--9 | 369/03 บ
21.45 | 55555--7 | 664/58 ล ฟฟฟฟฟ (ฟ58)
22.00 | 55555--7 | 844/11 :
22.15 | 55555--8 | 428/81 บล (82)
22.30 | 77777--9 |

78 75 73
98 95 93

78 ...578 588
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace  
057/38 หุหุ
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace
พิกัด

1 วิ่งบน
2 รูดบน
3 รูดล่าง
4 ฟันตัวเดียว ท้ายสุด

เลือก ข้อเดียว

18.00 == 013 == 010/70 บบล
18.15 == 124 == 443/43 บล ฟันฟัน
18.30 == 023 == 413/13 บล ฟันฟัน
18.45 == 024 == 023/90 บบล
19.00 == 024 == 627/26 บล
19.15 == 024 == 887/50 ล
19.30 == 134 == 048/57 บ ฟัน
19.45 == 124 == 700/26 ล
20.00 == 023 == 883/36 บล ฟันฟัน
20.15 == 013 == 915/65 บ
20.30 == 124 == 431/24 บบลล ฟันฟัน
20.45 == 124 == 691/15 บล
21.00 == 023 == 079/06 บล
21.15 == 124 == 048/31 บล ฟัน
21.30 == 013 == 369/03 บลล ฟันฟัน
21.45 == 134 == 664/58 บ ฟัน
22.00 == 134 == 844/11 บล ฟัน
22.15 == 124 == 428/81 บบล ฟัน
22.30 == 013 == 057/38 บล ฟัน
22.45 == 124 ==
===================
...........เสียว.........................
19.00 | 88888--3 | 627/26 :
19.15 | 88888--6 | 887/50 บ ฟฟฟฟฟ
19.30 | 77777--5 | 048/57 ลล ฟฟฟฟฟ
19.45 | 55555--8 | 700/26 :
20.00 | 66666--9 | 883/36 ล ฟฟฟฟฟ (ฟ63)
20.15 | 77777--9 | 915/65 บ
20.30 | 55555--8 | 431/24 :
20.45 | 55555--8 | 691/15 ล ฟฟฟฟฟ (51)
21.00 | 66666--9 | 079/06 บล ฟฟฟฟฟ
21.15 | 55555--8 | 048/31 บ (84)
21.30 | 77777--9 | 369/03 บ
21.45 | 55555--7 | 664/58 ล ฟฟฟฟฟ (ฟ58)
22.00 | 55555--7 | 844/11 :
22.15 | 55555--8 | 428/81 บล (82)
22.30 | 77777--9 | 057/38 บ ฟฟฟฟฟ (75)
22.45 | 55555--8 |

51 56 55
81 86 84

55 ......155 655
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace
พิกัด

1 วิ่งบน
2 รูดบน
3 รูดล่าง
4 ฟันตัวเดียว ท้ายสุด

เลือก ข้อเดียว

18.00 == 013 == 010/70 บบล
18.15 == 124 == 443/43 บล ฟันฟัน
18.30 == 023 == 413/13 บล ฟันฟัน
18.45 == 024 == 023/90 บบล
19.00 == 024 == 627/26 บล
19.15 == 024 == 887/50 ล
19.30 == 134 == 048/57 บ ฟัน
19.45 == 124 == 700/26 ล
20.00 == 023 == 883/36 บล ฟันฟัน
20.15 == 013 == 915/65 บ
20.30 == 124 == 431/24 บบลล ฟันฟัน
20.45 == 124 == 691/15 บล
21.00 == 023 == 079/06 บล
21.15 == 124 == 048/31 บล ฟัน
21.30 == 013 == 369/03 บลล ฟันฟัน
21.45 == 134 == 664/58 บ ฟัน
22.00 == 134 == 844/11 บล ฟัน
22.15 == 124 == 428/81 บบล ฟัน
22.30 == 013 == 057/38 บล ฟัน
22.45 == 124 == 412/40 บบบล ฟันฟัน
23.00 == 134 ==
===================
...........เสียว.........................
19.00 | 88888--3 | 627/26 :
19.15 | 88888--6 | 887/50 บ ฟฟฟฟฟ
19.30 | 77777--5 | 048/57 ลล ฟฟฟฟฟ
19.45 | 55555--8 | 700/26 :
20.00 | 66666--9 | 883/36 ล ฟฟฟฟฟ (ฟ63)
20.15 | 77777--9 | 915/65 บ
20.30 | 55555--8 | 431/24 :
20.45 | 55555--8 | 691/15 ล ฟฟฟฟฟ (51)
21.00 | 66666--9 | 079/06 บล ฟฟฟฟฟ
21.15 | 55555--8 | 048/31 บ (84)
21.30 | 77777--9 | 369/03 บ
21.45 | 55555--7 | 664/58 ล ฟฟฟฟฟ (ฟ58)
22.00 | 55555--7 | 844/11 :
22.15 | 55555--8 | 428/81 บล (82)
22.30 | 77777--9 | 057/38 บ ฟฟฟฟฟ (75)
22.45 | 55555--8 | 412/40 :
23.00 | 55555--7 |

51 57 54
71 77 74

57 .....757 157
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace
พิกัด

1 วิ่งบน
2 รูดบน
3 รูดล่าง
4 ฟันตัวเดียว ท้ายสุด

เลือก ข้อเดียว

18.00 == 013 == 010/70 บบล
18.15 == 124 == 443/43 บล ฟันฟัน
18.30 == 023 == 413/13 บล ฟันฟัน
18.45 == 024 == 023/90 บบล
19.00 == 024 == 627/26 บล
19.15 == 024 == 887/50 ล
19.30 == 134 == 048/57 บ ฟัน
19.45 == 124 == 700/26 ล
20.00 == 023 == 883/36 บล ฟันฟัน
20.15 == 013 == 915/65 บ
20.30 == 124 == 431/24 บบลล ฟันฟัน
20.45 == 124 == 691/15 บล
21.00 == 023 == 079/06 บล
21.15 == 124 == 048/31 บล ฟัน
21.30 == 013 == 369/03 บลล ฟันฟัน
21.45 == 134 == 664/58 บ ฟัน
22.00 == 134 == 844/11 บล ฟัน
22.15 == 124 == 428/81 บบล ฟัน
22.30 == 013 == 057/38 บล ฟัน
22.45 == 124 == 412/40 บบบล ฟันฟัน
23.00 == 134 == 035/92 บ
23.15 == 134 ==
===================
...........เสียว.........................
19.00 | 88888--3 | 627/26 :
19.15 | 88888--6 | 887/50 บ ฟฟฟฟฟ
19.30 | 77777--5 | 048/57 ลล ฟฟฟฟฟ
19.45 | 55555--8 | 700/26 :
20.00 | 66666--9 | 883/36 ล ฟฟฟฟฟ (ฟ63)
20.15 | 77777--9 | 915/65 บ
20.30 | 55555--8 | 431/24 :
20.45 | 55555--8 | 691/15 ล ฟฟฟฟฟ (51)
21.00 | 66666--9 | 079/06 บล ฟฟฟฟฟ
21.15 | 55555--8 | 048/31 บ (84)
21.30 | 77777--9 | 369/03 บ
21.45 | 55555--7 | 664/58 ล ฟฟฟฟฟ (ฟ58)
22.00 | 55555--7 | 844/11 :
22.15 | 55555--8 | 428/81 บล (82)
22.30 | 77777--9 | 057/38 บ ฟฟฟฟฟ (75)
22.45 | 55555--8 | 412/40 :
23.00 | 55555--7 | 035/92 บ ฟฟฟฟฟ
23.15 | 55555--7 |

59 56 54
79 76 74

59 .....459 159
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace
พิกัด

1 วิ่งบน
2 รูดบน
3 รูดล่าง
4 ฟันตัวเดียว ท้ายสุด

เลือก ข้อเดียว

18.00 == 013 == 010/70 บบล
18.15 == 124 == 443/43 บล ฟันฟัน
18.30 == 023 == 413/13 บล ฟันฟัน
18.45 == 024 == 023/90 บบล
19.00 == 024 == 627/26 บล
19.15 == 024 == 887/50 ล
19.30 == 134 == 048/57 บ ฟัน
19.45 == 124 == 700/26 ล
20.00 == 023 == 883/36 บล ฟันฟัน
20.15 == 013 == 915/65 บ
20.30 == 124 == 431/24 บบลล ฟันฟัน
20.45 == 124 == 691/15 บล
21.00 == 023 == 079/06 บล
21.15 == 124 == 048/31 บล ฟัน
21.30 == 013 == 369/03 บลล ฟันฟัน
21.45 == 134 == 664/58 บ ฟัน
22.00 == 134 == 844/11 บล ฟัน
22.15 == 124 == 428/81 บบล ฟัน
22.30 == 013 == 057/38 บล ฟัน
22.45 == 124 == 412/40 บบบล ฟันฟัน
23.00 == 134 == 035/92 บ
23.15 == 134 == 087/09 :
23.30 == 023 ==
===================
...........เสียว.........................
19.00 | 88888--3 | 627/26 :
19.15 | 88888--6 | 887/50 บ ฟฟฟฟฟ
19.30 | 77777--5 | 048/57 ลล ฟฟฟฟฟ
19.45 | 55555--8 | 700/26 :
20.00 | 66666--9 | 883/36 ล ฟฟฟฟฟ (ฟ63)
20.15 | 77777--9 | 915/65 บ
20.30 | 55555--8 | 431/24 :
20.45 | 55555--8 | 691/15 ล ฟฟฟฟฟ (51)
21.00 | 66666--9 | 079/06 บล ฟฟฟฟฟ
21.15 | 55555--8 | 048/31 บ (84)
21.30 | 77777--9 | 369/03 บ
21.45 | 55555--7 | 664/58 ล ฟฟฟฟฟ (ฟ58)
22.00 | 55555--7 | 844/11 :
22.15 | 55555--8 | 428/81 บล (82)
22.30 | 77777--9 | 057/38 บ ฟฟฟฟฟ (75)
22.45 | 55555--8 | 412/40 :
23.00 | 55555--7 | 035/92 บ ฟฟฟฟฟ
23.15 | 55555--7 | 087/09 บ
23.30 | 66666--9 |

68 67 66
98 97 96

66 .....876 766
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace
พิกัด

1 วิ่งบน
2 รูดบน
3 รูดล่าง
4 ฟันตัวเดียว ท้ายสุด

เลือก ข้อเดียว

18.00 == 013 == 010/70 บบล
18.15 == 124 == 443/43 บล ฟันฟัน
18.30 == 023 == 413/13 บล ฟันฟัน
18.45 == 024 == 023/90 บบล
19.00 == 024 == 627/26 บล
19.15 == 024 == 887/50 ล
19.30 == 134 == 048/57 บ ฟัน
19.45 == 124 == 700/26 ล
20.00 == 023 == 883/36 บล ฟันฟัน
20.15 == 013 == 915/65 บ
20.30 == 124 == 431/24 บบลล ฟันฟัน
20.45 == 124 == 691/15 บล
21.00 == 023 == 079/06 บล
21.15 == 124 == 048/31 บล ฟัน
21.30 == 013 == 369/03 บลล ฟันฟัน
21.45 == 134 == 664/58 บ ฟัน
22.00 == 134 == 844/11 บล ฟัน
22.15 == 124 == 428/81 บบล ฟัน
22.30 == 013 == 057/38 บล ฟัน
22.45 == 124 == 412/40 บบบล ฟันฟัน
23.00 == 134 == 035/92 บ
23.15 == 134 == 087/09 :
23.30 == 023 == 715/90 ล
23.45 == 124 ==
===================
...........เสียว.........................
19.00 | 88888--3 | 627/26 :
19.15 | 88888--6 | 887/50 บ ฟฟฟฟฟ
19.30 | 77777--5 | 048/57 ลล ฟฟฟฟฟ
19.45 | 55555--8 | 700/26 :
20.00 | 66666--9 | 883/36 ล ฟฟฟฟฟ (ฟ63)
20.15 | 77777--9 | 915/65 บ
20.30 | 55555--8 | 431/24 :
20.45 | 55555--8 | 691/15 ล ฟฟฟฟฟ (51)
21.00 | 66666--9 | 079/06 บล ฟฟฟฟฟ
21.15 | 55555--8 | 048/31 บ (84)
21.30 | 77777--9 | 369/03 บ
21.45 | 55555--7 | 664/58 ล ฟฟฟฟฟ (ฟ58)
22.00 | 55555--7 | 844/11 :
22.15 | 55555--8 | 428/81 บล (82)
22.30 | 77777--9 | 057/38 บ ฟฟฟฟฟ (75)
22.45 | 55555--8 | 412/40 :
23.00 | 55555--7 | 035/92 บ ฟฟฟฟฟ
23.15 | 55555--7 | 087/09 บ
23.30 | 66666--9 | 715/90 ล
23.45 | 55555--8 |

57 56 54
87 86 84

57 .....157 257
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace  
811/04

ชุดบน 124 ==
รูดบน /.. วิ่งบน / ..รูดล่าง / ..ฟัน ตัวท้าย / หยุดพักนะครับ จะนอนละ
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace
พิกัด

1 วิ่งบน
2 รูดบน
3 รูดล่าง
4 ฟันตัวเดียว ท้ายสุด

เลือก ข้อเดียว

18.00 == 013 == 010/70 บบล
18.15 == 124 == 443/43 บล ฟันฟัน
18.30 == 023 == 413/13 บล ฟันฟัน
18.45 == 024 == 023/90 บบล
19.00 == 024 == 627/26 บล
19.15 == 024 == 887/50 ล
19.30 == 134 == 048/57 บ ฟัน
19.45 == 124 == 700/26 ล
20.00 == 023 == 883/36 บล ฟันฟัน
20.15 == 013 == 915/65 บ
20.30 == 124 == 431/24 บบลล ฟันฟัน
20.45 == 124 == 691/15 บล
21.00 == 023 == 079/06 บล
21.15 == 124 == 048/31 บล ฟัน
21.30 == 013 == 369/03 บลล ฟันฟัน
21.45 == 134 == 664/58 บ ฟัน
22.00 == 134 == 844/11 บล ฟัน
22.15 == 124 == 428/81 บบล ฟัน
22.30 == 013 == 057/38 บล ฟัน
22.45 == 124 == 412/40 บบบล ฟันฟัน
23.00 == 134 == 035/92 บ
23.15 == 134 == 087/09 :
23.30 == 023 == 715/90 ล
23.45 == 124 == 811/04 บล ฟัน
>>>>>>ปิดงาน
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace
พิกัด

1 วิ่งบน
2 รูดบน
3 รูดล่าง
4 ฟันตัวเดียว ท้ายสุด

เลือก ข้อเดียว

18.00 == 013 == 010/70 บบล
18.15 == 124 == 443/43 บล ฟันฟัน
18.30 == 023 == 413/13 บล ฟันฟัน
18.45 == 024 == 023/90 บบล
19.00 == 024 == 627/26 บล
19.15 == 024 == 887/50 ล
19.30 == 134 == 048/57 บ ฟัน
19.45 == 124 == 700/26 ล
20.00 == 023 == 883/36 บล ฟันฟัน
20.15 == 013 == 915/65 บ
20.30 == 124 == 431/24 บบลล ฟันฟัน
20.45 == 124 == 691/15 บล
21.00 == 023 == 079/06 บล
21.15 == 124 == 048/31 บล ฟัน
21.30 == 013 == 369/03 บลล ฟันฟัน
21.45 == 134 == 664/58 บ ฟัน
22.00 == 134 == 844/11 บล ฟัน
22.15 == 124 == 428/81 บบล ฟัน
22.30 == 013 == 057/38 บล ฟัน
22.45 == 124 == 412/40 บบบล ฟันฟัน
23.00 == 134 == 035/92 บ
23.15 == 134 == 087/09 :
23.30 == 023 == 715/90 ล
23.45 == 124 == 811/04 บล ฟัน
ปิดงาน
24.00 == 124 == พัก

===================
...........เสียว.........................
19.00 | 88888--3 | 627/26 :
19.15 | 88888--6 | 887/50 บ ฟฟฟฟฟ
19.30 | 77777--5 | 048/57 ลล ฟฟฟฟฟ
19.45 | 55555--8 | 700/26 :
20.00 | 66666--9 | 883/36 ล ฟฟฟฟฟ (ฟ63)
20.15 | 77777--9 | 915/65 บ
20.30 | 55555--8 | 431/24 :
20.45 | 55555--8 | 691/15 ล ฟฟฟฟฟ (51)
21.00 | 66666--9 | 079/06 บล ฟฟฟฟฟ
21.15 | 55555--8 | 048/31 บ (84)
21.30 | 77777--9 | 369/03 บ
21.45 | 55555--7 | 664/58 ล ฟฟฟฟฟ (ฟ58)
22.00 | 55555--7 | 844/11 :
22.15 | 55555--8 | 428/81 บล (82)
22.30 | 77777--9 | 057/38 บ ฟฟฟฟฟ (75)
22.45 | 55555--8 | 412/40 :
23.00 | 55555--7 | 035/92 บ ฟฟฟฟฟ
23.15 | 55555--7 | 087/09 บ
23.30 | 66666--9 | 715/90 ล
23.45 | 55555--8 | 811/04 บ
24.00 | 55555--8 |

58 52 51
88 82 81

51 ....851 451
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace  
345/28

ฟัน 55555555555555 บน

88888888888888888 ล่าง

เจาะ --------- 82

124 ==4444444 บน + ฟันนนนน

22222222 ล่าง

จบ ปิด งาน ขอนอนเร็ว คืนนี้

กู้ดไนท์ ครับ
paoace
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย paoace
พิกัด

1 วิ่งบน
2 รูดบน
3 รูดล่าง
4 ฟันตัวเดียว ท้ายสุด

เลือก ข้อเดียว

18.00 == 013 == 010/70 บบล
18.15 == 124 == 443/43 บล ฟันฟัน
18.30 == 023 == 413/13 บล ฟันฟัน
18.45 == 024 == 023/90 บบล
19.00 == 024 == 627/26 บล
19.15 == 024 == 887/50 ล
19.30 == 134 == 048/57 บ ฟัน
19.45 == 124 == 700/26 ล
20.00 == 023 == 883/36 บล ฟันฟัน
20.15 == 013 == 915/65 บ
20.30 == 124 == 431/24 บบลล ฟันฟัน
20.45 == 124 == 691/15 บล
21.00 == 023 == 079/06 บล
21.15 == 124 == 048/31 บล ฟัน
21.30 == 013 == 369/03 บลล ฟันฟัน
21.45 == 134 == 664/58 บ ฟัน
22.00 == 134 == 844/11 บล ฟัน
22.15 == 124 == 428/81 บบล ฟัน
22.30 == 013 == 057/38 บล ฟัน
22.45 == 124 == 412/40 บบบล ฟันฟัน
23.00 == 134 == 035/92 บ
23.15 == 134 == 087/09 :
23.30 == 023 == 715/90 ล
23.45 == 124 == 811/04 บล ฟัน
ปิดงาน
24.00 == 124 == 345/28 บล ฟัน

===================
...........เสียว.........................
19.00 | 88888--3 | 627/26 :
19.15 | 88888--6 | 887/50 บ ฟฟฟฟฟ
19.30 | 77777--5 | 048/57 ลล ฟฟฟฟฟ
19.45 | 55555--8 | 700/26 :
20.00 | 66666--9 | 883/36 ล ฟฟฟฟฟ (ฟ63)
20.15 | 77777--9 | 915/65 บ
20.30 | 55555--8 | 431/24 :
20.45 | 55555--8 | 691/15 ล ฟฟฟฟฟ (51)
21.00 | 66666--9 | 079/06 บล ฟฟฟฟฟ
21.15 | 55555--8 | 048/31 บ (84)
21.30 | 77777--9 | 369/03 บ
21.45 | 55555--7 | 664/58 ล ฟฟฟฟฟ (ฟ58)
22.00 | 55555--7 | 844/11 :
22.15 | 55555--8 | 428/81 บล (82)
22.30 | 77777--9 | 057/38 บ ฟฟฟฟฟ (75)
22.45 | 55555--8 | 412/40 :
23.00 | 55555--7 | 035/92 บ ฟฟฟฟฟ
23.15 | 55555--7 | 087/09 บ
23.30 | 66666--9 | 715/90 ล
23.45 | 55555--8 | 811/04 บ
24.00 | 55555--8 | 345/28 บล ฟฟฟฟฟ (82)
-------------------------------------------

@ line paoace

ปิงปอง
หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ฮานอย มาเลย์ ลาว รัฐบาล
-- เปลี่ยน ระหัส แนะนำ aena เข้าห้องฟรี ไม่มี ค่าใช้จ่าย
-- รายอาทิตย์ หรือ รายเดือน

สมาชิกvip รับเลขก่อนใคร @ ไลน์ paoace


กู้ดไนท์ ครับ

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

care1022
care1022 เมื่อ  32 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Pan8778
Pan8778 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Aurora12
Aurora12 เมื่อ  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Yakmolchanok1414
