ข่าวประกาศล่าสุด
- หวยเกาหลี 2021-01-20 ประกาศผลผิด! เมื่อ 6 วันที่ผ่านมา
- ประกาศปรับเปลี่ยนบัญชีที่เว็ปใช้โอนเงิน 4/1/64 เมื่อ 22 วันที่ผ่านมา
- เปิดรับแทงรัฐบาล เมื่อ 1 เดือนที่ผ่านมา
- ระบบเติมเงิน ถอนเงินสามารถใช้งานได้ปกติ 10/12/63 เมื่อ 1 เดือนที่ผ่านมา
- ประกาศปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน ระบบถอนเงิน 10/12/63 เมื่อ 1 เดือนที่ผ่านมา

ยินดีต้อนรับสู่ choke77
หวยเว็บแทงหวยออนไลน์ ในสมัยนี้มีมาก การเลือกแทงแต่ละเว็บควรพิจารณา เราเน้นการบริการ สะดวก สบาย มั่นใจได้ว่าเราเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด โปร่งใส 100% และ รวดเร็วที่สุด เว็บเรามีทุกหวยแทบทุกชนิด หวยรัฐบาล หวยหุ้น หวยต่างประเทศ และ ที่สำคัญ หวยปิงปอง 96 รอบ/วัน (ปิงปอง24ชั่วโมง) หวยจับยี่กี่ สามารถยิงเลขเพื่อออกรางวัลได้เอง ทำได้ด้วยตนเองง่ายๆ โดยไปที่เมนู ออกผลปิงปอง สำหรับใครที่ต้องการใช้งานแบบส่วนตัว ไม่มีข้อผูกมัด ทำรายการโดยไม่ต้องรอ อย่ามัวรอช้า ระบบของเราฝากด้วยระบบอัตโนมัติ สามารถทำรายการง่ายๆด้วยตนเอง และ ฝากเงินได้เครดิตอัตโนมัติ ขอแค่ทำถูกวิธี ตามขั้นตอน ปรับเครดิตไว ฝากเงินไว รับทรัพย์กับโชค77 ที่แรกของประเทศไทย และที่สำคัญการเงิน 100% มั่นใจและมั่นคง หมดปัญหาการโดนหลอก รองรับการใช้งานมือถือทุกรูปแบบ
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
CHKE77 MUSIC
ผลหวยรัฐบาล 17-01-2021
หวยรัฐบาล | 395 | 15 |
3 ตัวหัว | 384 | 35 |
ผลหวยปิงปอง 26-01-2021
ปิงปอง 00.00 | 410 | 56 |
ปิงปอง 00:15 | 694 | 71 |
ปิงปอง 00.30 | 341 | 75 |
ปิงปอง 00:45 | 579 | 28 |
ปิงปอง 1.00 | 072 | 53 |
ปิงปอง 1:15 | 319 | 09 |
ปิงปอง 1.30 | 200 | 20 |
ปิงปอง 1:45 | 818 | 51 |
ปิงปอง 2.00 | 503 | 65 |
ปิงปอง 2:15 | 150 | 25 |
ปิงปอง 2.30 | 180 | 08 |
ปิงปอง 2:45 | 876 | 04 |
ปิงปอง 3.00 | 170 | 27 |
ปิงปอง 3:15 | 470 | 39 |
ปิงปอง 3.30 | 438 | 34 |
ปิงปอง 3:45 | 472 | 87 |
ปิงปอง 4.00 | 715 | 37 |
ปิงปอง 4:15 | 838 | 18 |
ปิงปอง 4.30 | 456 | 86 |
ปิงปอง 4:45 | 043 | 29 |
ปิงปอง 5.00 | 252 | 72 |
ปิงปอง 5:15 | 164 | 63 |
ปิงปอง 5.30 | 875 | 61 |
ปิงปอง 5:45 | 755 | 43 |
ปิงปอง 6.00 | 759 | 45 |
ปิงปอง 6:15 | 023 | 36 |
ปิงปอง 6.30 | 873 | 13 |
ปิงปอง 6:45 | 084 | 65 |
ปิงปอง 7.00 | 742 | 99 |
ปิงปอง 7:15 | 332 | 43 |
ปิงปอง 7.30 | 324 | 57 |
ปิงปอง 7:45 | 492 | 52 |
ปิงปอง 8.00 | 564 | 13 |
ปิงปอง 8:15 | 827 | 38 |
ปิงปอง 8.30 | 454 | 31 |
ปิงปอง 8:45 | 031 | 05 |
ปิงปอง 9.00 | 327 | 89 |
ปิงปอง 9:15 | 268 | 71 |
ปิงปอง 9.30 | 608 | 51 |
ปิงปอง 9:45 | 325 | 65 |
ปิงปอง 10.00 | 506 | 78 |
ปิงปอง 10:15 | 002 | 23 |
ปิงปอง 10.30 | 915 | 44 |
ปิงปอง 10:45 | 210 | 44 |
ปิงปอง 11.00 | 243 | 95 |
ปิงปอง 11:15 | 240 | 43 |
ปิงปอง 11.30 | 735 | 32 |
ปิงปอง 11:45 | 728 | 69 |
ปิงปอง 12.00 | 614 | 27 |
ปิงปอง 12:15 | 015 | 02 |
ปิงปอง 12.30 | 942 | 53 |
ปิงปอง 12:45 | 768 | 13 |
ปิงปอง 13.00 | 685 | 19 |
ปิงปอง 13:15 | 398 | 24 |
ปิงปอง 13.30 | 068 | 08 |
ปิงปอง 13:45 | 865 | 80 |
ปิงปอง 14.00 | 636 | 09 |
ปิงปอง 14:15 | 054 | 71 |
ปิงปอง 14.30 | 010 | 68 |
ปิงปอง 14:45 | 930 | 07 |
ปิงปอง 15.00 | 880 | 23 |
ปิงปอง 15:15 | 070 | 67 |
ปิงปอง 15.30 | 021 | 79 |
ปิงปอง 15:45 | 492 | 03 |
ปิงปอง 16.00 | 147 | 51 |
ปิงปอง 16:15 | 087 | 60 |
ปิงปอง 16.30 | 814 | 75 |
ปิงปอง 16:45 | 431 | 08 |
ปิงปอง 17.00 | 762 | 67 |
ปิงปอง 17:15 | 100 | 93 |
ปิงปอง 17.30 | 105 | 61 |
ปิงปอง 17:45 | 077 | 24 |
ปิงปอง 18.00 | 983 | 59 |
ปิงปอง 18:15 | 766 | 92 |
ปิงปอง 18.30 | 754 | 73 |
ปิงปอง 18:45 | 087 | 96 |
ปิงปอง 19.00 | 362 | 74 |
ปิงปอง 19:15 | 625 | 61 |
ปิงปอง 19.30 | 069 | 46 |
ปิงปอง 19:45 | 818 | 90 |
ปิงปอง 20.00 | 398 | 71 |
ปิงปอง 20:15 | 853 | 99 |
ปิงปอง 20.30 | 495 | 29 |
ปิงปอง 20:45 | 832 | 27 |
ปิงปอง 21.00 | 520 | 80 |
ปิงปอง 21:15 | 726 | 04 |
ปิงปอง 21.30 | 797 | 96 |
ปิงปอง 21:45 | 169 | 10 |
ปิงปอง 22.00 | 810 | 32 |
ปิงปอง 22:15 | 868 | 81 |
ปิงปอง 22.30 | 344 | 38 |
ปิงปอง 22:45 | 929 | 62 |
ผลหวยหุ้นไทย 2021-01-26
ไทยเปิดเช้า | 813 | 49 |
ไทยปิดเที่ยง | 705 | 57 |
ไทยเปิดบ่าย | 050 | 12 |
Pre-closes ไทยค้างก่อนปิดเย็น | 443 | 81 |
ไทยปิดเย็น | 283 | 21 |
ผลหวยหุ้นต่างประเทศ 2021-01-26
ดาวโจนส์ | 000 | 98 |
นิเคอิเช้า | 113 | 16 |
จีน(เช้า) | 678 | 41 |
ฮั่งเส็งเช้า | 408 | 93 |
ไต้หวัน | 885 | 69 |
เกาหลี | 844 | 79 |
นิเคอิบ่าย | 618 | 11 |
จีน(บ่าย) | 242 | 77 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 126 | 75 |
สิงคโปร์ | 052 | 13 |
อียิปต์ | 785 | 34 |
ผลหวยมาเลย์ 24-01-2021
หวยมาเลย์ (วันอาทิตย์) | 750 | 24 |
ผลหวยลาว 25-01-2021
หวยลาว วันจันทร์ | 695 | 16 |
ผลหวยเวียดนาม 2021-01-26
เวียดนาม Hà Nội | 079 | 09 |
ผลหวยลาว (พิเศษ) 2021-01-26
หวยลาว (ท่าแขก) | 039 | 20 |
หวยลาว (ปากเซ) | 512 | 05 |
หวยลาว (โพนสะหวัน) | 978 | 39 |
หวยลาว (ไชยบุรี) | 973 | 09 |
หวยลาว (อะนุวง) | 255 | 82 |
หวยลาว (เซกอง) | 483 | 44 |
หวยลาว (ปากซัน) | 559 | 35 |
หวยลาว (ห้วยทราย) | 647 | 96 |
หวยลาว (พงสาลี) | 236 | 32 |
หวยลาว (โพนโฮง) | 664 | 26 |
หวยลาว (สาละวัน) | 296 | 32 |
หวยลาว (ไกสอน พมวิหาน) | 922 | 59 |
หวยลาว (หลวงน้ำทา) | 725 | 67 |
หวยลาว (หลวงพระบาง) | 784 | 47 |
หวยลาว (ซำเหนือ) | 070 | 50 |
หวยลาว (อัตตะปือ) | 800 | 18 |
หวยลาว (เมืองไซ) | 811 | 68 |
ผลหวยลาว (VIP) 2021-01-26
หวยลาว (ท่าแขก VIP) | 779 | 37 |
หวยลาว (ปากเซ VIP) | 242 | 22 |
หวยลาว (โพนสะหวัน VIP) | 350 | 93 |
หวยลาว (ไชยบุรี VIP) | 836 | 98 |
หวยลาว (อะนุวง VIP) | 423 | 54 |
หวยลาว (เซกอง VIP) | 820 | 18 |
หวยลาว (ปากซัน VIP) | 506 | 45 |
หวยลาว (ห้วยทราย VIP) | 495 | 24 |
หวยลาว (พงสาลี VIP) | 647 | 16 |
หวยลาว (โพนโฮง VIP) | 646 | 96 |
หวยลาว (สาละวัน VIP) | 931 | 79 |
หวยลาว (ไกสอน พมวิหาน VIP) | 742 | 67 |
หวยลาว (หลวงน้ำทา VIP) | 939 | 39 |
หวยลาว (หลวงพระบาง VIP) | 367 | 83 |
หวยลาว (ซำเหนือ VIP) | 298 | 72 |
หวยลาว (อัตตะปือ VIP) | 889 | 98 |
หวยลาว (เมืองไซ VIP) | 469 | 04 |
ผลหวยลาว (5D) 2021-01-26
หวยลาว (ท่าแขก 5D) | 735 | 07 |
หวยลาว (ปากเซ 5D) | 847 | 48 |
หวยลาว (โพนสะหวัน 5D) | 833 | 28 |
หวยลาว (ไชยบุรี 5D) | 189 | 21 |
หวยลาว (อะนุวง 5D) | 175 | 71 |
หวยลาว (เซกอง 5D) | 625 | 16 |
หวยลาว (ปากซัน 5D) | 787 | 77 |
หวยลาว (ห้วยทราย 5D) | 578 | 15 |
หวยลาว (พงสาลี 5D) | 224 | 72 |
หวยลาว (โพนโฮง 5D) | 153 | 31 |
หวยลาว (สาละวัน 5D) | 246 | 52 |
หวยลาว (ไกสอน พมวิหาน 5D) | 596 | 15 |
หวยลาว (หลวงน้ำทา 5D) | 910 | 69 |
หวยลาว (หลวงพระบาง 5D) | 214 | 92 |
หวยลาว (ซำเหนือ 5D) | 246 | 42 |
หวยลาว (อัตตะปือ 5D) | 371 | 13 |
หวยลาว (เมืองไซ 5D) | 817 | 58 |