ปิงปอง...เสียว หุ้น ไทย หุ้นทั่วโลก ฟรี.............ไอดี 0930168759

nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา 1131 155
ปิงปอง...เสียว หุ้น ไทย หุ้นทั่วโลก ฟรี.............ไอดี 0930168759
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
20.00.=( 7).9,= 822---19//
20.15.= (0) 4,​= 682 -​05.//
20.30.​=(​4) 9.​= 037--91//
20.45.=(0)​5,​=

04597
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
20.00.=( 7).9,= 822---19//
20.15.= (0) 4,​= 682 -​05.//
20.30.​=(​4) 9.​= 037--91//
20.45.=(0)​5,​ = 861--14**
21.00,=(5),7​ =


14597
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
20.00.=( 7).9,= 822---19//
20.15.= (0) 4,​= 682 -​05.//
20.30.​=(​4) 9.​= 037--91//
20.45.=(0)​5,​ = 861--14**
21.00,=(5),7​ = 589--90/
21.15,= (9)5,=


14597
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
20.00.=( 7).9,= 822---19//
20.15.= (0) 4,​= 682 -​05.//
20.30.​=(​4) 9.​= 037--91//
20.45.=(0)​5,​ = 861--14**
21.00,=(5),7​ = 589--90//
21.15,= (9)5,= 372--58//
21.30 =(7), 9= 597--22
21.45, =(4), 6

64597
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
20.00.=( 7).9,= 822---19//
20.15.= (0) 4,​= 682 -​05.//
20.30.​=(​4) 9.​= 037--91//
20.45.=(0)​5,​ = 861--14**
21.00,=(5),7​ = 589--90//
21.15,= (9)5,= 372--58//
21.30 =(7), 9= 597--22//
21.45, =(4), 6= 419--50//
22.00. =(9), 4=867--06**
22.15.= (5) 9,​=


64597
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
20.00.=( 7).9,= 822---19//
20.15.= (0) 4,​= 682 -​05.//
20.30.​=(​4) 9.​= 037--91//
20.45.=(0)​5,​ = 861--14**
21.00,=(5),7​ = 589--90//
21.15,= (9)5,= 372--58//
21.30 =(7), 9= 597--22//
21.45, =(4), 6= 419--50//
22.00. =(9), 4=867--06**
22.15.= (5) 9,​= 838--58/
22.30.= (9) 5,=


64597
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
20.00.=( 7).9,= 822---19//
20.15.= (0) 4,​= 682 -​05.//
20.30.​=(​4) 9.​= 037--91//
20.45.=(0)​5,​ = 861--14**
21.00,=(5),7​ = 589--90//
21.15,= (9)5,= 372--58//
21.30 =(7), 9= 597--22//
21.45, =(4), 6= 419--50//
22.00. =(9), 4=867--06**
22.15.= (5) 9,​= 838--58/
22.30.= (9) 5,=586--83
22.45.= (4).9,=

64597
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
20.00.=( 7).9,= 822---19//
20.15.= (0) 4,​= 682 -​05.//
20.30.​=(​4) 9.​= 037--91//
20.45.=(0)​5,​ = 861--14**
21.00,=(5),7​ = 589--90//
21.15,= (9)5,= 372--58//
21.30 =(7), 9= 597--22//
21.45, =(4), 6= 419--50//
22.00. =(9), 4=867--06**
22.15.= (5) 9,​= 838--58/
22.30.= (9) 5,=586--83
22.45.= (4).9,= 607--03
23.00,​= (6).4,​=


64597
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
20.00.=( 7).9,= 822---19//
20.15.= (0) 4,​= 682 -​05.//
20.30.​=(​4) 9.​= 037--91//
20.45.=(0)​5,​ = 861--14**
21.00,=(5),7​ = 589--90//
21.15,= (9)5,= 372--58//
21.30 =(7), 9= 597--22//
21.45, =(4), 6= 419--50//
22.00. =(9), 4=867--06**
22.15.= (5) 9,​= 838--58/
22.30.= (9) 5,=586--83
22.45.= (4).9,= 607--03
23.00,​= (6).4,​=.039--22
23.15,​=(4,)​ 6,​ =


64597
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
ต้่า/สตาทร์.
8.30. = ( 9),5.= 119--30/
8.45. = (5),6.​ = 511--51///
9.00. = (6),4,​ = 774-- 27/
9.15. = (9),1,​ = 906--80/
9.30. = (7).5,​= 231--44**
9.45.​ = (8),6,​= 412--50**
10.00=(5),9,​= 291--59///
10.15.=(7).5= 205--17//
10.30.​=(8), 7,=


84759
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
ต้่า/สตาทร์.
8.30. = ( 9),5.= 119--30/
8.45. = (5),6.​ = 511--51///
9.00. = (6),4,​ = 774-- 27/
9.15. = (9),1,​ = 906--80/
9.30. = (7).5,​= 231--44**
9.45.​ = (8),6,​= 412--50**
10.00=(5),9,​= 291--59///
10.15.=(7).5= 205--17//
10.30.​=(8), 7,= 934--55**
10.45.​= (7),5,​=


84759
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
ต้่า/สตาทร์.
8.30. = ( 9),5.= 119--30/
8.45. = (5),6.​ = 511--51///
9.00. = (6),4,​ = 774-- 27/
9.15. = (9),1,​ = 906--80/
9.30. = (7).5,​= 231--44**
9.45.​ = (8),6,​= 412--50**
10.00=(5),9,​= 291--59///
10.15.=(7).5= 205--17//
10.30.​=(8), 7,= 934--55**
10.45.​= (7),5,​= 420--28**
11.00.​= (5),9,​ =



84759
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
ต้่า/สตาทร์.
8.30. = ( 9),5.= 119--30/
8.45. = (5),6.​ = 511--51///
9.00. = (6),4,​ = 774-- 27/
9.15. = (9),1,​ = 906--80/
9.30. = (7).5,​= 231--44**
9.45.​ = (8),6,​= 412--50**
10.00=(5),9,​= 291--59///
10.15.=(7).5= 205--17//
10.30.​=(8), 7,= 934--55**
10.45.​= (7),5,​= 420--28**
11.00.​= (5),9,​ = 531--73/
11.15.= (9),5,​ =




84759
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
ต้่า/สตาทร์.
8.30. = ( 9),5.= 119--30/
8.45. = (5),6.​ = 511--51///
9.00. = (6),4,​ = 774-- 27/
9.15. = (9),1,​ = 906--80/
9.30. = (7).5,​= 231--44**
9.45.​ = (8),6,​= 412--50**
10.00=(5),9,​= 291--59///
10.15.=(7).5= 205--17//
10.30.​=(8), 7,= 934--55**
10.45.​= (7),5,​= 420--28**
11.00.​= (5),9,​ = 531--73/
11.15.= (9),5,​ = 980--19///
11.30.​= (5),0,​ =





04759
Winni
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย Winni  
เข้าไอดีไลน์ไม่พบค่ะ
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
ต้่า/สตาทร์.
8.30. = ( 9),5.= 119--30/
8.45. = (5),6.​ = 511--51///
9.00. = (6),4,​ = 774-- 27/
9.15. = (9),1,​ = 906--80/
9.30. = (7).5,​= 231--44**
9.45.​ = (8),6,​= 412--50**
10.00=(5),9,​= 291--59///
10.15.=(7).5= 205--17//
10.30.​=(8), 7,= 934--55**
10.45.​= (7),5,​= 420--28**
11.00.​= (5),9,​ = 531--73/
11.15.= (9),5,​ = 980--19///
11.30.​= (5),0,​ = 852--60///
11.45.= (7)4,​ =





04759
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
ต้่า/สตาทร์.
8.30. = ( 9),5.= 119--30/
8.45. = (5),6.​ = 511--51///
9.00. = (6),4,​ = 774-- 27/
9.15. = (9),1,​ = 906--80/
9.30. = (7).5,​= 231--44**
9.45.​ = (8),6,​= 412--50**
10.00=(5),9,​= 291--59///
10.15.=(7).5= 205--17//
10.30.​=(8), 7,= 934--55**
10.45.​= (7),5,​= 420--28**
11.00.​= (5),9,​ = 531--73/
11.15.= (9),5,​ = 980--19///
11.30.​= (5),0,​ = 852--60///
11.45.= (7)4,​ = 928--62**
12.00.= (4),7,​ =





04759
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
ต้่า/สตาทร์.
8.30. = ( 9),5.= 119--30/
8.45. = (5),6.​ = 511--51///
9.00. = (6),4,​ = 774-- 27/
9.15. = (9),1,​ = 906--80/
9.30. = (7).5,​= 231--44**
9.45.​ = (8),6,​= 412--50**
10.00=(5),9,​= 291--59///
10.15.=(7).5= 205--17//
10.30.​=(8), 7,= 934--55**
10.45.​= (7),5,​= 420--28**
11.00.​= (5),9,​ = 531--73/
11.15.= (9),5,​ = 980--19///
11.30.​= (5),0,​ = 852--60///
11.45.= (7)4,​ = 928--62**
12.00.= (4),7,​ = 031--83**,
12.15.​= (7),4,​=






04759
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
ต้่า/สตาทร์.
8.30. = ( 9),5.= 119--30/
8.45. = (5),6.​ = 511--51///
9.00. = (6),4,​ = 774-- 27/
9.15. = (9),1,​ = 906--80/
9.30. = (7).5,​= 231--44**
9.45.​ = (8),6,​= 412--50**
10.00=(5),9,​= 291--59///
10.15.=(7).5= 205--17//
10.30.​=(8), 7,= 934--55**
10.45.​= (7),5,​= 420--28**
11.00.​= (5),9,​ = 531--73/
11.15.= (9),5,​ = 980--19///
11.30.​= (5),0,​ = 852--60///
11.45.= (7)4,​ = 928--62**
12.00.= (4),7,​ = 031--83**,
12.15.​= (7),4,​ = 249---53/
12.30. = (5),8,​=


97458
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
ต้่า/สตาทร์.
8.30. = ( 9),5.= 119--30/
8.45. = (5),6.​ = 511--51///
9.00. = (6),4,​ = 774-- 27/
9.15. = (9),1,​ = 906--80/
9.30. = (7).5,​= 231--44**
9.45.​ = (8),6,​= 412--50**
10.00=(5),9,​= 291--59///
10.15.=(7).5= 205--17//
10.30.​=(8), 7,= 934--55**
10.45.​= (7),5,​= 420--28**
11.00.​= (5),9,​ = 531--73/
11.15.= (9),5,​ = 980--19///
11.30.​= (5),0,​ = 852--60///
11.45.= (7)4,​ = 928--62**
12.00.= (4),7,​ = 031--83**,
12.15.​= (7),4,​ = 249---53/
12.30. = (5),8,​= 291--75//
12,45. = (9),5,​ =


97458
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
ต้่า/สตาทร์.
8.30. = ( 9),5.= 119--30/
8.45. = (5),6.​ = 511--51///
9.00. = (6),4,​ = 774-- 27/
9.15. = (9),1,​ = 906--80/
9.30. = (7).5,​= 231--44**
9.45.​ = (8),6,​= 412--50**
10.00=(5),9,​= 291--59///
10.15.=(7).5= 205--17//
10.30.​=(8), 7,= 934--55**
10.45.​= (7),5,​= 420--28**
11.00.​= (5),9,​ = 531--73/
11.15.= (9),5,​ = 980--19///
11.30.​= (5),0,​ = 852--60///
11.45.= (7)4,​ = 928--62**
12.00.= (4),7,​ = 031--83**,
12.15.​= (7),4,​ = 249---53/
12.30. = (5),8,​= 291--75//
12,45. = (9),5,​ = 161--09//
13.00. = (8),9,​ =


97458
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
ต้่า/สตาทร์.
8.30. = ( 9),5.= 119--30/
8.45. = (5),6.​ = 511--51///
9.00. = (6),4,​ = 774-- 27/
9.15. = (9),1,​ = 906--80/
9.30. = (7).5,​= 231--44**
9.45.​ = (8),6,​= 412--50**
10.00=(5),9,​= 291--59///
10.15.=(7).5= 205--17//
10.30.​=(8), 7,= 934--55**
10.45.​= (7),5,​= 420--28**
11.00.​= (5),9,​ = 531--73/
11.15.= (9),5,​ = 980--19///
11.30.​= (5),0,​ = 852--60///
11.45.= (7)4,​ = 928--62**
12.00.= (4),7,​ = 031--83**,
12.15.​= (7),4,​ = 249---53/
12.30. = (5),8,​= 291--75//
12,45. = (9),5,​ = 161--09//
13.00. = (8),9,​ = 432--99//
13.15. = (5),8,​ =


97458
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
ต้่า/สตาทร์.
8.30. = ( 9),5.= 119--30/
8.45. = (5),6.​ = 511--51///
9.00. = (6),4,​ = 774-- 27/
9.15. = (9),1,​ = 906--80/
9.30. = (7).5,​= 231--44**
9.45.​ = (8),6,​= 412--50**
10.00=(5),9,​= 291--59///
10.15.=(7).5= 205--17//
10.30.​=(8), 7,= 934--55**
10.45.​= (7),5,​= 420--28**
11.00.​= (5),9,​ = 531--73/
11.15.= (9),5,​ = 980--19///
11.30.​= (5),0,​ = 852--60///
11.45.= (7)4,​ = 928--62**
12.00.= (4),7,​ = 031--83**,
12.15.​= (7),4,​ = 249---53/
12.30. = (5),8,​= 291--75//
12,45. = (9),5,​ = 161--09//
13.00. = (8),9,​ = 432--99//
13.15. = (5),8,​ = 459--38///
13.30.​ = (1),4,​ =


97451
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
ต้่า/สตาทร์.
8.30. = ( 9),5.= 119--30/
8.45. = (5),6.​ = 511--51///
9.00. = (6),4,​ = 774-- 27/
9.15. = (9),1,​ = 906--80/
9.30. = (7).5,​= 231--44**
9.45.​ = (8),6,​= 412--50**
10.00=(5),9,​= 291--59///
10.15.=(7).5= 205--17//
10.30.​=(8), 7,= 934--55**
10.45.​= (7),5,​= 420--28**
11.00.​= (5),9,​ = 531--73/
11.15.= (9),5,​ = 980--19///
11.30.​= (5),0,​ = 852--60///
11.45.= (7)4,​ = 928--62**
12.00.= (4),7,​ = 031--83**,
12.15.​= (7),4,​ = 249---53/
12.30. = (5),8,​= 291--75//
12,45. = (9),5,​ = 161--09//
13.00. = (8),9,​ = 432--99//
13.15. = (5),8,​ = 459--38///
13.30.​ = (1),4,​ = 474--87///
13.45.​ = (5),1,​ =


97451
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
ต้่า/สตาทร์.
8.30. = ( 9),5.= 119--30/
8.45. = (5),6.​ = 511--51///
9.00. = (6),4,​ = 774-- 27/
9.15. = (9),1,​ = 906--80/
9.30. = (7).5,​= 231--44**
9.45.​ = (8),6,​= 412--50**
10.00=(5),9,​= 291--59///
10.15.=(7).5= 205--17//
10.30.​=(8), 7,= 934--55**
10.45.​= (7),5,​= 420--28**
11.00.​= (5),9,​ = 531--73/
11.15.= (9),5,​ = 980--19///
11.30.​= (5),0,​ = 852--60///
11.45.= (7)4,​ = 928--62**
12.00.= (4),7,​ = 031--83**,
12.15.​= (7),4,​ = 249---53/
12.30. = (5),8,​= 291--75//
12,45. = (9),5,​ = 161--09//
13.00. = (8),9,​ = 432--99//
13.15. = (5),8,​ = 459--38///
13.30.​ = (1),4,​ = 474--87///
13.45.​ = (5),1,​ = 704--16//
14.​00.​ = (7),5,​ =


97451
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
ต้่า/สตาทร์.
8.30. = ( 9),5.= 119--30/
8.45. = (5),6.​ = 511--51///
9.00. = (6),4,​ = 774-- 27/
9.15. = (9),1,​ = 906--80/
9.30. = (7).5,​= 231--44**
9.45.​ = (8),6,​= 412--50**
10.00=(5),9,​= 291--59///
10.15.=(7).5= 205--17//
10.30.​=(8), 7,= 934--55**
10.45.​= (7),5,​= 420--28**
11.00.​= (5),9,​ = 531--73/
11.15.= (9),5,​ = 980--19///
11.30.​= (5),0,​ = 852--60///
11.45.= (7)4,​ = 928--62**
12.00.= (4),7,​ = 031--83**,
12.15.​= (7),4,​ = 249---53/
12.30. = (5),8,​= 291--75//
12,45. = (9),5,​ = 161--09//
13.00. = (8),9,​ = 432--99//
13.15. = (5),8,​ = 459--38///
13.30.​ = (1),4,​ = 474--87///
13.45.​ = (5),1,​ = 704--16//
14.​00.​ = (7),5,​ = 482--18**
14.15.​ = (9),4,​ = 782--97
14.30.​ = (4),5,​ =


97451
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
ต้่า/สตาทร์.
8.30. = ( 9),5.= 119--30/
8.45. = (5),6.​ = 511--51///
9.00. = (6),4,​ = 774-- 27/
9.15. = (9),1,​ = 906--80/
9.30. = (7).5,​= 231--44**
9.45.​ = (8),6,​= 412--50**
10.00=(5),9,​= 291--59///
10.15.=(7).5= 205--17//
10.30.​=(8), 7,= 934--55**
10.45.​= (7),5,​= 420--28**
11.00.​= (5),9,​ = 531--73/
11.15.= (9),5,​ = 980--19///
11.30.​= (5),0,​ = 852--60///
11.45.= (7)4,​ = 928--62**
12.00.= (4),7,​ = 031--83**,
12.15.​= (7),4,​ = 249---53/
12.30. = (5),8,​= 291--75//
12,45. = (9),5,​ = 161--09//
13.00. = (8),9,​ = 432--99//
13.15. = (5),8,​ = 459--38///
13.30.​ = (1),4,​ = 474--87///
13.45.​ = (5),1,​ = 704--16//
14.​00.​ = (7),5,​ = 482--18**
14.15.​ = (9),4,​ = 782--97
14.30.​ = (4),5,​ = 664--00
14.45.​ = (5),0,​ =


97450
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
ต้่า/สตาทร์.
8.30. = ( 9),5.= 119--30/
8.45. = (5),6.​ = 511--51///
9.00. = (6),4,​ = 774-- 27/
9.15. = (9),1,​ = 906--80/
9.30. = (7).5,​= 231--44**
9.45.​ = (8),6,​= 412--50**
10.00=(5),9,​= 291--59///
10.15.=(7).5= 205--17//
10.30.​=(8), 7,= 934--55**
10.45.​= (7),5,​= 420--28**
11.00.​= (5),9,​ = 531--73/
11.15.= (9),5,​ = 980--19///
11.30.​= (5),0,​ = 852--60///
11.45.= (7)4,​ = 928--62**
12.00.= (4),7,​ = 031--83**,
12.15.​= (7),4,​ = 249---53/
12.30. = (5),8,​= 291--75//
12,45. = (9),5,​ = 161--09//
13.00. = (8),9,​ = 432--99//
13.15. = (5),8,​ = 459--38///
13.30.​ = (1),4,​ = 474--87///
13.45.​ = (5),1,​ = 704--16//
14.​00.​ = (7),5,​ = 482--18**
14.15.​ = (9),4,​ = 782--97//
14.30.​ = (4),5,​ = 664--00//
14.45.​ = (5),0,​ = 296--48**
15.00.​ = (2),5,​ =


97452
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
ต้่า/สตาทร์.
8.30. = ( 9),5.= 119--30/
8.45. = (5),6.​ = 511--51///
9.00. = (6),4,​ = 774-- 27/
9.15. = (9),1,​ = 906--80/
9.30. = (7).5,​= 231--44**
9.45.​ = (8),6,​= 412--50**
10.00=(5),9,​= 291--59///
10.15.=(7).5= 205--17//
10.30.​=(8), 7,= 934--55**
10.45.​= (7),5,​= 420--28**
11.00.​= (5),9,​ = 531--73/
11.15.= (9),5,​ = 980--19///
11.30.​= (5),0,​ = 852--60///
11.45.= (7)4,​ = 928--62**
12.00.= (4),7,​ = 031--83**,
12.15.​= (7),4,​ = 249---53/
12.30. = (5),8,​= 291--75//
12,45. = (9),5,​ = 161--09//
13.00. = (8),9,​ = 432--99//
13.15. = (5),8,​ = 459--38///
13.30.​ = (1),4,​ = 474--87///
13.45.​ = (5),1,​ = 704--16//
14.​00.​ = (7),5,​ = 482--18**
14.15.​ = (9),4,​ = 782--97//
14.30.​ = (4),5,​ = 664--00//
14.45.​ = (5),0,​ = 296--48**
15.00.​ = (2),5,​ = 188--41**
15.15.​ = (5),9,​ =

97452
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
ต้่า/สตาทร์.
8.30. = ( 9),5.= 119--30/
8.45. = (5),6.​ = 511--51///
9.00. = (6),4,​ = 774-- 27/
9.15. = (9),1,​ = 906--80/
9.30. = (7).5,​= 231--44**
9.45.​ = (8),6,​= 412--50**
10.00=(5),9,​= 291--59///
10.15.=(7).5= 205--17//
10.30.​=(8), 7,= 934--55**
10.45.​= (7),5,​= 420--28**
11.00.​= (5),9,​ = 531--73/
11.15.= (9),5,​ = 980--19///
11.30.​= (5),0,​ = 852--60///
11.45.= (7)4,​ = 928--62**
12.00.= (4),7,​ = 031--83**,
12.15.​= (7),4,​ = 249---53/
12.30. = (5),8,​= 291--75//
12,45. = (9),5,​ = 161--09//
13.00. = (8),9,​ = 432--99//
13.15. = (5),8,​ = 459--38///
13.30.​ = (1),4,​ = 474--87///
13.45.​ = (5),1,​ = 704--16//
14.​00.​ = (7),5,​ = 482--18**
14.15.​ = (9),4,​ = 782--97//
14.30.​ = (4),5,​ = 664--00//
14.45.​ = (5),0,​ = 296--48**
15.00.​ = (2),5,​ = 188--41**
15.15.​ = (5),9,​ = 376--24**
15.30.​ = (4),6,​ =


59746
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
ต้่า/สตาทร์.
8.30. = ( 9),5.= 119--30/
8.45. = (5),6.​ = 511--51///
9.00. = (6),4,​ = 774-- 27/
9.15. = (9),1,​ = 906--80/
9.30. = (7).5,​= 231--44**
9.45.​ = (8),6,​= 412--50**
10.00=(5),9,​= 291--59///
10.15.=(7).5= 205--17//
10.30.​=(8), 7,= 934--55**
10.45.​= (7),5,​= 420--28**
11.00.​= (5),9,​ = 531--73/
11.15.= (9),5,​ = 980--19///
11.30.​= (5),0,​ = 852--60///
11.45.= (7)4,​ = 928--62**
12.00.= (4),7,​ = 031--83**,
12.15.​= (7),4,​ = 249---53/
12.30. = (5),8,​= 291--75//
12,45. = (9),5,​ = 161--09//
13.00. = (8),9,​ = 432--99//
13.15. = (5),8,​ = 459--38///
13.30.​ = (1),4,​ = 474--87///
13.45.​ = (5),1,​ = 704--16//
14.​00.​ = (7),5,​ = 482--18**
14.15.​ = (9),4,​ = 782--97//
14.30.​ = (4),5,​ = 664--00//
14.45.​ = (5),0,​ = 296--48**
15.00.​ = (2),5,​ = 188--41**
15.15.​ = (5),9,​ = 376--24**
15.30.​ = (4),6,​ = 814-- 17/
15.45.​ = (5),4,​ =



59746
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
ต้่า/สตาทร์.
8.30. = ( 9),5.= 119--30/
8.45. = (5),6.​ = 511--51///
9.00. = (6),4,​ = 774-- 27/
9.15. = (9),1,​ = 906--80/
9.30. = (7).5,​= 231--44**
9.45.​ = (8),6,​= 412--50**
10.00=(5),9,​= 291--59///
10.15.=(7).5= 205--17//
10.30.​=(8), 7,= 934--55**
10.45.​= (7),5,​= 420--28**
11.00.​= (5),9,​ = 531--73/
11.15.= (9),5,​ = 980--19///
11.30.​= (5),0,​ = 852--60///
11.45.= (7)4,​ = 928--62**
12.00.= (4),7,​ = 031--83**,
12.15.​= (7),4,​ = 249---53/
12.30. = (5),8,​= 291--75//
12,45. = (9),5,​ = 161--09//
13.00. = (8),9,​ = 432--99//
13.15. = (5),8,​ = 459--38///
13.30.​ = (1),4,​ = 474--87///
13.45.​ = (5),1,​ = 704--16//
14.​00.​ = (7),5,​ = 482--18**
14.15.​ = (9),4,​ = 782--97//
14.30.​ = (4),5,​ = 664--00//
14.45.​ = (5),0,​ = 296--48**
15.00.​ = (2),5,​ = 188--41**
15.15.​ = (5),9,​ = 376--24**
15.30.​ = (4),6,​ = 814-- 17/
15.45.​ = (5),4,​ = 332-- 73*
16.00.​ = (9),5,​ =



59746
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
ต้่า/สตาทร์.
8.30. = ( 9),5.= 119--30/
8.45. = (5),6.​ = 511--51///
9.00. = (6),4,​ = 774-- 27/
9.15. = (9),1,​ = 906--80/
9.30. = (7).5,​= 231--44**
9.45.​ = (8),6,​= 412--50**
10.00=(5),9,​= 291--59///
10.15.=(7).5= 205--17//
10.30.​=(8), 7,= 934--55**
10.45.​= (7),5,​= 420--28**
11.00.​= (5),9,​ = 531--73/
11.15.= (9),5,​ = 980--19///
11.30.​= (5),0,​ = 852--60///
11.45.= (7)4,​ = 928--62**
12.00.= (4),7,​ = 031--83**,
12.15.​= (7),4,​ = 249---53/
12.30. = (5),8,​= 291--75//
12,45. = (9),5,​ = 161--09//
13.00. = (8),9,​ = 432--99//
13.15. = (5),8,​ = 459--38///
13.30.​ = (1),4,​ = 474--87///
13.45.​ = (5),1,​ = 704--16//
14.​00.​ = (7),5,​ = 482--18**
14.15.​ = (9),4,​ = 782--97//
14.30.​ = (4),5,​ = 664--00//
14.45.​ = (5),0,​ = 296--48**
15.00.​ = (2),5,​ = 188--41**
15.15.​ = (5),9,​ = 376--24**
15.30.​ = (4),6,​ = 814-- 17/
15.45.​ = (5),4,​ = 332-- 73*
16.00.​ = (9),5,​ = 487--44**
16.15.​ = (5),8,​ =



59846
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
ต้่า/สตาทร์.
8.30. = ( 9),5.= 119--30/
8.45. = (5),6.​ = 511--51///
9.00. = (6),4,​ = 774-- 27/
9.15. = (9),1,​ = 906--80/
9.30. = (7).5,​= 231--44**
9.45.​ = (8),6,​= 412--50**
10.00=(5),9,​= 291--59///
10.15.=(7).5= 205--17//
10.30.​=(8), 7,= 934--55**
10.45.​= (7),5,​= 420--28**
11.00.​= (5),9,​ = 531--73/
11.15.= (9),5,​ = 980--19///
11.30.​= (5),0,​ = 852--60///
11.45.= (7)4,​ = 928--62**
12.00.= (4),7,​ = 031--83**,
12.15.​= (7),4,​ = 249---53/
12.30. = (5),8,​= 291--75//
12,45. = (9),5,​ = 161--09//
13.00. = (8),9,​ = 432--99//
13.15. = (5),8,​ = 459--38///
13.30.​ = (1),4,​ = 474--87///
13.45.​ = (5),1,​ = 704--16//
14.​00.​ = (7),5,​ = 482--18**
14.15.​ = (9),4,​ = 782--97//
14.30.​ = (4),5,​ = 664--00//
14.45.​ = (5),0,​ = 296--48**
15.00.​ = (2),5,​ = 188--41**
15.15.​ = (5),9,​ = 376--24**
15.30.​ = (4),6,​ = 814-- 17/
15.45.​ = (5),4,​ = 332-- 73*
16.00.​ = (9),5,​ = 487--44**
16.15.​ = (5),8,​ =757--42//
16.30.​ = (8).9,​ =



59846
nattray99
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย nattray99
ต้่า/สตาทร์.
8.30. = ( 9),5.= 119--30/
8.45. = (5),6.​ = 511--51///
9.00. = (6),4,​ = 774-- 27/
9.15. = (9),1,​ = 906--80/
9.30. = (7).5,​= 231--44**
9.45.​ = (8),6,​= 412--50**
10.00=(5),9,​= 291--59///
10.15.=(7).5= 205--17//
10.30.​=(8), 7,= 934--55**
10.45.​= (7),5,​= 420--28**
11.00.​= (5),9,​ = 531--73/
11.15.= (9),5,​ = 980--19///
11.30.​= (5),0,​ = 852--60///
11.45.= (7)4,​ = 928--62**
12.00.= (4),7,​ = 031--83**,
12.15.​= (7),4,​ = 249---53/
12.30. = (5),8,​= 291--75//
12,45. = (9),5,​ = 161--09//
13.00. = (8),9,​ = 432--99//
13.15. = (5),8,​ = 459--38///
13.30.​ = (1),4,​ = 474--87///
13.45.​ = (5),1,​ = 704--16//
14.​00.​ = (7),5,​ = 482--18**
14.15.​ = (9),4,​ = 782--97//
14.30.​ = (4),5,​ = 664--00//
