รีบเข้ามาครับ จะพาถอน

วันที่ 8 มีนาคม 2560 { เวลาวางเลข 8.00 -22.00 น. }

ปิงปอง

08.15 น. แทงรูดบน [ (1)-3 ]=031/62✅✅บบ
08.30 น. แทงรูดบน [ (1)-7 ]=760/25✅บ
08.45 น. แทงรูดบน [ (6)-7 ]=928/94 x x
09.00 น. แทงรูดบน [ (9)-7 ]=495/33✅บ
09.15 น. แทงรูดบน [ (4)-2 ]=452/94✅✅✅บบล
09.30 น. แทงรูดบน [ (2)-5 ]=299/65✅✅บล
09.45 น. แทงรูดบน [ (2)-9 ]=370/17 x x
10.00 น. แทงรูดบน [ (1)-7 ]=791/88✅✅บบ
10.15 น. แทงรูดบน [ (9)-7 ]=449/39✅✅บล
10.30 น. แทงรูดบน [ (6)-9 ]=

ปักหมุดเด่น-บน + เจาะล่างกันทุนในวงเล็บ
เลขชุด 2 ตัว - 3 ตัว

ขั้นตอนวิธีการเล่นพื้นฐาน (basic)
วิธีการแทง = รูดบน 2 ตัว + รูดล่าง เลขในวงเล็บ
วิธีการ ทบ = หลุด 1 ครั้ง ทบ ×2 หลุด 2 ครั้งติด ทบ ×4

+ ไอดีผู้ใช้ไลน์ (line)= choke777111
+ สถิติจริง - เข้าจริงหลุดจริง ไม่แต่งเลข
+ วางเลขบน เน้นเจาะบน รูด - วิ่ง - 3ตัวตรง รับประกันได้ถอนแน่นอน !!!
+ ใส่รหัสแนะนำ4 คือ dragonfly ต้องมียอดแทง (( aff ผี ❌ไม่รับ ))
+ ของจริงเขาดูที่ผลงาน ไม่ได้ดูที่สถิติ เอาลิ้งไปดูเองได้เลย + ผลงาน copy ลิ้ง ไปดูได้เลย

http://chok77777.blogspot.com/
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Dragonfly
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragonfly
วันที่ 8 มีนาคม 2560 { เวลาวางเลข 8.00 -22.00 น. }

ปิงปอง

08.15 น. แทงรูดบน [ (1)-3 ]=031/62✅✅บบ
08.30 น. แทงรูดบน [ (1)-7 ]=760/25✅บ
08.45 น. แทงรูดบน [ (6)-7 ]=928/94 x x
09.00 น. แทงรูดบน [ (9)-7 ]=495/33✅บ
09.15 น. แทงรูดบน [ (4)-2 ]=452/94✅✅✅บบล
09.30 น. แทงรูดบน [ (2)-5 ]=299/65✅✅บล
09.45 น. แทงรูดบน [ (2)-9 ]=370/17 x x
10.00 น. แทงรูดบน [ (1)-7 ]=791/88✅✅บบ
10.15 น. แทงรูดบน [ (9)-7 ]=449/39✅✅บล
10.30 น. แทงรูดบน [ (6)-9 ]=869/35✅✅บบ
10.45 น. แทงรูดบน [ (4)-9 ]=

ปักหมุดเด่น-บน + เจาะล่างกันทุนในวงเล็บ
Dragonfly
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragonfly
วันที่ 8 มีนาคม 2560 { เวลาวางเลข 8.00 -22.00 น. }

ปิงปอง

08.15 น. แทงรูดบน [ (1)-3 ]=031/62✅✅บบ
08.30 น. แทงรูดบน [ (1)-7 ]=760/25✅บ
08.45 น. แทงรูดบน [ (6)-7 ]=928/94 x x
09.00 น. แทงรูดบน [ (9)-7 ]=495/33✅บ
09.15 น. แทงรูดบน [ (4)-2 ]=452/94✅✅✅บบล
09.30 น. แทงรูดบน [ (2)-5 ]=299/65✅✅บล
09.45 น. แทงรูดบน [ (2)-9 ]=370/17 x x
10.00 น. แทงรูดบน [ (1)-7 ]=791/88✅✅บบ
10.15 น. แทงรูดบน [ (9)-7 ]=449/39✅✅บล
10.30 น. แทงรูดบน [ (6)-9 ]=869/35✅✅บบ
10.45 น. แทงรูดบน [ (4)-9 ]=584/63✅บ
11.00 น. แทงรูดบน [ (6)-4 ]=

ปักหมุดเด่น-บน + เจาะล่างกันทุนในวงเล็บ
Dragonfly
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragonfly
วันที่ 8 มีนาคม 2560 { เวลาวางเลข 8.00 -22.00 น. }

ปิงปอง

08.15 แทงรูดบน || (1)-3 ||=031/62 ✅✅บบ
08.30 แทงรูดบน || (1)-7 ||=760/25 ✅บ
08.45 แทงรูดบน || (6)-7 ||=928/94 หลุดทบ
09.00 แทงรูดบน || (9)-7 ||=495/33 ✅บ
09.15 แทงรูดบน || (4)-2 ||=452/94 ✅✅✅บบล
09.30 แทงรูดบน || (2)-5 ||=299/65 ✅✅บล
09.45 แทงรูดบน || (2)-9 ||=370/17 หลุดทบ
10.00 แทงรูดบน || (1)-7 ||=791/88 ✅✅บบ
10.15 แทงรูดบน || (9)-7 ||=449/39 ✅✅บล
10.30 แทงรูดบน || (6)-9 ||=869/35 ✅✅บบ
10.45 แทงรูดบน || (4)-9 ||=584/63 ✅บ
11.00 แทงรูดบน || (6)-4 ||=711/12 หลุดทบ
11.15 แทงรูดบน || (7)-1 ||=123/46 ✅บ
11.30 แทงรูดบน || (1)-7 ||=167/37 ✅✅บล
11.45 แทงรูดบน || (1)-7 ||=064/03 หลุดทบ
12.00 แทงรูดบน || (0)-1 ||=094/06 ✅✅บล
12.15 แทงรูดบน || (4)-9 ||=684/73 ✅บ
12.30 แทงรูดบน || (6)-9 ||=983/97 ✅✅บล
12.45 แทงรูดบน || (6)-8 ||=788/71 ✅บ
13.00 แทงรูดบน || (1)-9 ||=334/69 ✅ล
13.15 แทงรูดบน || (8)-4 ||=


ปักหมุดเด่น-บน + เจาะล่างกันทุนในวงเล็บ
Dragonfly
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragonfly
วันที่ 8 มีนาคม 2560 { เวลาวางเลข 8.00 -22.00 น. }

ปิงปอง

08.15 แทงรูดบน || (1)-3 ||=031/62 ✅✅บบ
08.30 แทงรูดบน || (1)-7 ||=760/25 ✅บ
08.45 แทงรูดบน || (6)-7 ||=928/94 หลุดทบ
09.00 แทงรูดบน || (9)-7 ||=495/33 ✅บ
09.15 แทงรูดบน || (4)-2 ||=452/94 ✅✅✅บบล
09.30 แทงรูดบน || (2)-5 ||=299/65 ✅✅บล
09.45 แทงรูดบน || (2)-9 ||=370/17 หลุดทบ
10.00 แทงรูดบน || (1)-7 ||=791/88 ✅✅บบ
10.15 แทงรูดบน || (9)-7 ||=449/39 ✅✅บล
10.30 แทงรูดบน || (6)-9 ||=869/35 ✅✅บบ
10.45 แทงรูดบน || (4)-9 ||=584/63 ✅บ
11.00 แทงรูดบน || (6)-4 ||=711/12 หลุดทบ
11.15 แทงรูดบน || (7)-1 ||=123/46 ✅บ
11.30 แทงรูดบน || (1)-7 ||=167/37 ✅✅บล
11.45 แทงรูดบน || (1)-7 ||=064/03 หลุดทบ
12.00 แทงรูดบน || (0)-1 ||=094/06 ✅✅บล
12.15 แทงรูดบน || (4)-9 ||=684/73 ✅บ
12.30 แทงรูดบน || (6)-9 ||=983/97 ✅✅บล
12.45 แทงรูดบน || (6)-8 ||=788/71 ✅บ
13.00 แทงรูดบน || (1)-9 ||=334/69 ✅ล
13.15 แทงรูดบน || (8)-4 ||=959/86 ✅ล
13.30 แทงรูดบน || (6)-9 ||=644/49 ✅✅บล
13.45 แทงรูดบน || (6)-5 ||=602/67 ✅✅บล
14.00 แทงรูดบน || (9)-6 ||=308/44 หลุดทบ
14.15 แทงรูดบน || (2)-3 ||=671/92 ✅ล
14.30 แทงรูดบน || (7)-1 ||=745/47 ✅✅บล
14.45 แทงรูดบน || (1)-4 ||=


ปักหมุดเด่น-บน + เจาะล่างกันทุนในวงเล็บ
Dragonfly
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragonfly
วันที่ 8 มีนาคม 2560 { เวลาวางเลข 8.00 -22.00 น. }

ปิงปอง

08.15 แทงรูดบน || (1)-3 ||=031/62 ✅✅บบ
08.30 แทงรูดบน || (1)-7 ||=760/25 ✅บ
08.45 แทงรูดบน || (6)-7 ||=928/94 หลุดทบ
09.00 แทงรูดบน || (9)-7 ||=495/33 ✅บ
09.15 แทงรูดบน || (4)-2 ||=452/94 ✅✅✅บบล
09.30 แทงรูดบน || (2)-5 ||=299/65 ✅✅บล
09.45 แทงรูดบน || (2)-9 ||=370/17 หลุดทบ
10.00 แทงรูดบน || (1)-7 ||=791/88 ✅✅บบ
10.15 แทงรูดบน || (9)-7 ||=449/39 ✅✅บล
10.30 แทงรูดบน || (6)-9 ||=869/35 ✅✅บบ
10.45 แทงรูดบน || (4)-9 ||=584/63 ✅บ
11.00 แทงรูดบน || (6)-4 ||=711/12 หลุดทบ
11.15 แทงรูดบน || (7)-1 ||=123/46 ✅บ
11.30 แทงรูดบน || (1)-7 ||=167/37 ✅✅บล
11.45 แทงรูดบน || (1)-7 ||=064/03 หลุดทบ
12.00 แทงรูดบน || (0)-1 ||=094/06 ✅✅บล
12.15 แทงรูดบน || (4)-9 ||=684/73 ✅บ
12.30 แทงรูดบน || (6)-9 ||=983/97 ✅✅บล
12.45 แทงรูดบน || (6)-8 ||=788/71 ✅บ
13.00 แทงรูดบน || (1)-9 ||=334/69 ✅ล
13.15 แทงรูดบน || (8)-4 ||=959/86 ✅ล
13.30 แทงรูดบน || (6)-9 ||=644/49 ✅✅บล
13.45 แทงรูดบน || (6)-5 ||=602/67 ✅✅บล
14.00 แทงรูดบน || (9)-6 ||=308/44 หลุดทบ
14.15 แทงรูดบน || (2)-3 ||=671/92 ✅ล
14.30 แทงรูดบน || (7)-1 ||=745/47 ✅✅บล
14.45 แทงรูดบน || (1)-4 ||=322/11 ✅ล
15.00 แทงรูดบน || (4)-3 ||=753/47 ✅✅บล
15.15 แทงรูดบน || (1)-7 ||=


ปักหมุดเด่น-บน + เจาะล่างกันทุนในวงเล็บ
Dragonfly
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragonfly
นที่ 8 มีนาคม 2560 { เวลาวางเลข 8.00 -22.00 น. }

ปิงปอง

08.15 แทงรูดบน || (1)-3 ||=031/62 ✅✅บบ
08.30 แทงรูดบน || (1)-7 ||=760/25 ✅บ
08.45 แทงรูดบน || (6)-7 ||=928/94 หลุดทบ
09.00 แทงรูดบน || (9)-7 ||=495/33 ✅บ
09.15 แทงรูดบน || (4)-2 ||=452/94 ✅✅✅บบล
09.30 แทงรูดบน || (2)-5 ||=299/65 ✅✅บล
09.45 แทงรูดบน || (2)-9 ||=370/17 หลุดทบ
10.00 แทงรูดบน || (1)-7 ||=791/88 ✅✅บบ
10.15 แทงรูดบน || (9)-7 ||=449/39 ✅✅บล
10.30 แทงรูดบน || (6)-9 ||=869/35 ✅✅บบ
10.45 แทงรูดบน || (4)-9 ||=584/63 ✅บ
11.00 แทงรูดบน || (6)-4 ||=711/12 หลุดทบ
11.15 แทงรูดบน || (7)-1 ||=123/46 ✅บ
11.30 แทงรูดบน || (1)-7 ||=167/37 ✅✅บล
11.45 แทงรูดบน || (1)-7 ||=064/03 หลุดทบ
12.00 แทงรูดบน || (0)-1 ||=094/06 ✅✅บล
12.15 แทงรูดบน || (4)-9 ||=684/73 ✅บ
12.30 แทงรูดบน || (6)-9 ||=983/97 ✅✅บล
12.45 แทงรูดบน || (6)-8 ||=788/71 ✅บ
13.00 แทงรูดบน || (1)-9 ||=334/69 ✅ล
13.15 แทงรูดบน || (8)-4 ||=959/86 ✅ล
13.30 แทงรูดบน || (6)-9 ||=644/49 ✅✅บล
13.45 แทงรูดบน || (6)-5 ||=602/67 ✅✅บล
14.00 แทงรูดบน || (9)-6 ||=308/44 หลุดทบ
14.15 แทงรูดบน || (2)-3 ||=671/92 ✅ล
14.30 แทงรูดบน || (7)-1 ||=745/47 ✅✅บล
14.45 แทงรูดบน || (1)-4 ||=322/11 ✅ล
15.00 แทงรูดบน || (4)-3 ||=753/47 ✅✅บล
15.15 แทงรูดบน || (1)-7 ||=727/90 ✅บ
15.30 แทงรูดบน || (1)-7 ||=002/03 หลุดทบ
15.30 แทงรูดบน || (2)-3 ||=271/92 ✅✅บล
15.45 แทงรูดบน || (7)-1 ||=603/98 หลุดทบ
16.00 แทงรูดบน || (7)-6 ||=561/25 ✅บล
16.15 แทงรูดบน || (5)-6 ||=894/86 ✅ล
16.30 แทงรูดบน || (6)-9 ||=831/81 หลุดทบ
16.45 แทงรูดบน || (3)-9 ||=934/82 ✅✅บบ
--------stop relax------
19.30 แทงรูดบน || (8)-3 ||=290/08 ✅ล
19.45 แทงรูดบน || (2)-0 ||=913/80 ✅ล
20.00 แทงรูดบน || (0)-9 ||=

แทงเด่นบน + เจาะล่างกันทุนในวงเล็บ
เลขชุด 2 ตัว - 3 ตัว
906-909-900-890
Dragonfly
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragonfly
::
Dragonfly
เมื่อ  7 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragonfly  

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Wilaiwan25444
Wilaiwan25444 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
noinatoo
noinatoo เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Miw25439
Miw25439 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
NasS2526
NasS2526 เมื่อ  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Bbjj17
Bbjj17 เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Mon324
Mon324 เมื่อ  8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nnuch1234
Nnuch1234 เมื่อ  10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
0616461906
0616461906 เมื่อ  12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
DD36190
DD36190 เมื่อ  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
care1022
care1022 เมื่อ  21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง