ปักแล้วถอน ***ปิงปองรวยทุกวัน ได้ถอน 100% ถ้าเล่นตามเราเพียงกลุ่มเดียว ได้ถอนแน่นอน*

วางจริงไม่มีแต่ง

11.0 = สบ = 8901 = 683 82 //
11.1 = สบ = 8901 = 063 03*
11.3 = สบ = 0123 = 642 25*
11.4 = สบ = 3456 = 408 06*
12.0 = สบ = 2345 = 731 69 //
12.1 = สบ = 8901 = 883 48 //
12.3 = สบ = 1234 = 722 03 //
12.4 = สบ = 9012 = 019 19 //
13.0 = สบ = 9012 = 817 06 //
13.1 = สบ = 5678 = 820 00*
13.3 = สบ = 9012 = 806 65//
13.4 = สบ = 0123 = 892 24*
14.0 = สบ = วางในกลุ่ม
======================
11.0 = นบ = 2345 = 683 82 /
11.1 = นบ = 2345 = 063 03 /
11.3 = นบ = 8901 = 642 25*
11.4 = นบ = 6789 = 408 06 /
12.0 = นบ = 8901 = 731 69 /
12.1 = นบ = 0123 = 883 48 /
12.3 = นบ = 2345 = 722 03 /
12.4 = นบ = 0123 = 019 19*
13.0 = นบ = 4567 = 817 06 /
13.1 = นบ = 0123 = 820 00 /
13.3 = นบ = 1234 = 806 65*
13.4 = นบ = 7890 = 892 24*
14.0 = นบ = 5678 = 236 55 /
14.1 = นบ = 2345 = 854 72 /
14.3 = นบ = วางในกลุ่ม

ตัวละ 1 ทุน 40/รอบ กำไร50
ตัวละ 2 ทุน 80/รอบ กำไร100
ตัวละ 5 ทุน 200/รอบ กำไร250
ตัวละ 10 ทุน 400/รอบ กำไร500
ตัวละ 20 ทุน 800/รอบ กำไร1000

***สนใจเข้ากลุ่มแอดไลน์ >id:nuychoke77s
***เพียงเปลี่ยน aff เป็น akkaraphol ดึงเข้ากลุ่มฟรีทันทีจ้า

***ขอ aff ที่มียอดแทงน่ะจร้า
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
akkaraphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย akkaraphol
วางจริงไม่มีแต่ง

11.0 = สบ = 8901 = 683 82 //
11.1 = สบ = 8901 = 063 03*
11.3 = สบ = 0123 = 642 25*
11.4 = สบ = 3456 = 408 06*
12.0 = สบ = 2345 = 731 69 //
12.1 = สบ = 8901 = 883 48 //
12.3 = สบ = 1234 = 722 03 //
12.4 = สบ = 9012 = 019 19 //
13.0 = สบ = 9012 = 817 06 //
13.1 = สบ = 5678 = 820 00*
13.3 = สบ = 9012 = 806 65//
13.4 = สบ = 0123 = 892 24*
14.0 = สบ = 2345 = 756 10//
14.1 = สบ = 6789 = 854 72*
14.3 = สบ = 0123 = 756 10*
14.4 = สบ = 2345 = 506 71*
15.0 = สบ = วางในกลุ่ม
======================
11.0 = นบ = 2345 = 683 82 /
11.1 = นบ = 2345 = 063 03 /
11.3 = นบ = 8901 = 642 25*
11.4 = นบ = 6789 = 408 06 /
12.0 = นบ = 8901 = 731 69 /
12.1 = นบ = 0123 = 883 48 /
12.3 = นบ = 2345 = 722 03 /
12.4 = นบ = 0123 = 019 19*
13.0 = นบ = 4567 = 817 06 /
13.1 = นบ = 0123 = 820 00 /
13.3 = นบ = 1234 = 806 65*
13.4 = นบ = 7890 = 892 24*
14.0 = นบ = 5678 = 236 55 /
14.1 = นบ = 2345 = 854 72 /
14.3 = นบ = 4567 = 756 10 /
14.4 = นบ = 3456 = 506 71 /
15.0 = นบ =วางในกลุ่ม

ตัวละ 1 ทุน 40/รอบ กำไร50
ตัวละ 2 ทุน 80/รอบ กำไร100
ตัวละ 5 ทุน 200/รอบ กำไร250
ตัวละ 10 ทุน 400/รอบ กำไร500
ตัวละ 20 ทุน 800/รอบ กำไร1000

***สนใจเข้ากลุ่มแอดไลน์ >id:nuychoke77s
***เพียงเปลี่ยน aff เป็น akkaraphol ดึงเข้ากลุ่มฟรีทันทีจ้า

***ขอ aff ที่มียอดแทงน่ะจร้า
akkaraphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย akkaraphol
วางจริงไม่มีแต่ง

11.0 = สบ = 8901 = 683 82 //
11.1 = สบ = 8901 = 063 03*
11.3 = สบ = 0123 = 642 25*
11.4 = สบ = 3456 = 408 06*
12.0 = สบ = 2345 = 731 69 //
12.1 = สบ = 8901 = 883 48 //
12.3 = สบ = 1234 = 722 03 //
12.4 = สบ = 9012 = 019 19 //
13.0 = สบ = 9012 = 817 06 //
13.1 = สบ = 5678 = 820 00*
13.3 = สบ = 9012 = 806 65//
13.4 = สบ = 0123 = 892 24*
14.0 = สบ = 2345 = 756 10//
14.1 = สบ = 6789 = 854 72*
14.3 = สบ = 0123 = 756 10*
14.4 = สบ = 2345 = 506 71*
15.0 = สบ = 1234 = 146 54 //
15.1 = สบ = วางเฉพาะในกลุ่ม
======================
11.0 = นบ = 2345 = 683 82 /
11.1 = นบ = 2345 = 063 03 /
11.3 = นบ = 8901 = 642 25*
11.4 = นบ = 6789 = 408 06 /
12.0 = นบ = 8901 = 731 69 /
12.1 = นบ = 0123 = 883 48 /
12.3 = นบ = 2345 = 722 03 /
12.4 = นบ = 0123 = 019 19*
13.0 = นบ = 4567 = 817 06 /
13.1 = นบ = 0123 = 820 00 /
13.3 = นบ = 1234 = 806 65*
13.4 = นบ = 7890 = 892 24*
14.0 = นบ = 5678 = 236 55 /
14.1 = นบ = 2345 = 854 72 /
14.3 = นบ = 4567 = 756 10 /
14.4 = นบ = 3456 = 506 71 /
15.0 = นบ = 1234 = 146 54 *
15.1 = นบ = วางเฉพาะในกลุ่ม

ตัวละ 1 ทุน 40/รอบ กำไร50
ตัวละ 2 ทุน 80/รอบ กำไร100
ตัวละ 5 ทุน 200/รอบ กำไร250
ตัวละ 10 ทุน 400/รอบ กำไร500
ตัวละ 20 ทุน 800/รอบ กำไร1000

***สนใจเข้ากลุ่มแอดไลน์ >id:nuychoke77s
***เพียงเปลี่ยน aff เป็น akkaraphol ดึงเข้ากลุ่มฟรีทันทีจ้า

***ขอ aff ที่มียอดแทงน่ะจร้า
akkaraphol
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย akkaraphol

พิกัดบน ฟันใน [ ]

9.00 = 9 [01] = 144 21 /ฟ
9.15 = 1 [23] = 527 25 /ฟ
9.30 = 2 [34] = 046 28 /ฟ
9.45 = 6 [78] = 006 12 /
10.0 = 0 [12] = 034 02 /
10.1 = 0 [12] = 837 74*
10.3 = 2 [34] = 361 52 /ฟ
10.4 = 2 [34] = 820 77 /
11.0 = 7 [34] = 987 33 /
11.1 = 0 [34] = 871 47
11.3 = 6 [78] = 227 21 /ฟ
11.4 = 7 [89] = 979 56 //ฟ
12.0 = 6 [78] = 164 53 /
12.1 = 7 [89] = 738 69 //ฟ
12.3 = 6 [78] = 831 97 /ฟ
12.4 = 7 [89] = 823 28 /ฟ
13.0 = 1 [23] = 251 52//ฟ
13.1 = 7 [89] = 607 84/
13.3 = 8 [23] = 186 17/
13.4 = 2 [38] = 200 58/
14.0 = 6 [78] = 993 66
14.1 = 2 [86] = 247 83/
14.3 = 3 [82] = 606 04
14.4 = 6 [78] = 297 83/ฟ
15.0 = 4 [32] = 218 52/
15.1 = 7 [89] = 538 02/ฟ
15.3 = 4 [23] = 914 53/
15.4 = 2 [89] = 329 09//ฟ
16.0 = 2 [34] = 326 05//ฟ
16.1 = 2 [34] = 004 09/ฟ
16.3 = 1 [23] = 843 56/ฟ
16.4 = 2 [34] = 941 52/ฟ
17.0 = 2 [34] = 237 06//ฟ
17.1 = 2 [34] = 294 72//ฟ
17.3 = 9 [34] = 907 31/
17.4 = 9 [34] = 725 88
18.0 = 6 [78] = 710 50/ฟ
--------------พัก--------------
18.30 = 6 [78] = 253 89
18.45 = 2 [34] = 162 36/
19.00 = 9 [01] =

พิกัดบน

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Samm4887
Samm4887 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Pimwimon23
Pimwimon23 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
SopeeSopee
SopeeSopee เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Sangpp
Sangpp เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Karn87
Karn87 เมื่อ  1 วันที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Modd1
Modd1 เมื่อ  1 วันที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
best2059
best2059 เมื่อ  1 วันที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Sommai28
Sommai28 เมื่อ  1 วันที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
anney120223
anney120223 เมื่อ  1 วันที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Wilaiwan25444
Wilaiwan25444 เมื่อ  1 วันที่ผ่านมา
เพศ: หญิง