สถิติจริง ถอนจริง รวยจริง วางหวย หุ้น ไทย ต่างประเทศ ปป24 ชม แอดมาค่ะ Jeabj2

MoneyJee
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา 1455 51
ถอนๆๆๆๆ กรี๊สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
MoneyJee
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย MoneyJee
135-17
11.00 | 5-0 |ผล 366 65/ฟลฟ5
11.15 | 8-9 |ผล 596 35/ฟบจ3ต596-96
11.30 | 8-9 |ผล 149 23/ฟบจ23
11.45 | 6-7 |ผล 118 63/ฟล
12.00 | 3-4 |ผล 351 78/ฟบร
12.15 | 7-8 |ผล 339 06++
12.30 | 5-6 |ผล 962 62/ฟบลจ62-62
12.45 | 5-8 |ผล 709 14/จ09
13.00 | 1-2 |ผล 695 84++
13.15 | 6-7 |ผล 207 87/ฟบลจ87
13.30 | 2-3 |ผล


วิน 23+179

ฟันเท 333333333333333+เบิ้ลๆๆ
Bigmoney
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Bigmoney
ทบ 5
54-58-57-48-47-87
tag
Bigmoney
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Bigmoney  
474 00 กรี๊สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสออกตามเช้า เลย เจาะ 74 74 74 กรี๊สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
Bigmoney
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Bigmoney
135-17
11.00 | 5-0 |ผล 366 65/ฟลฟ5
11.15 | 8-9 |ผล 596 35/ฟบจ3ต596-96
11.30 | 8-9 |ผล 149 23/ฟบจ23
11.45 | 6-7 |ผล 118 63/ฟล
12.00 | 3-4 |ผล 351 78/ฟบร
12.15 | 7-8 |ผล 339 06++
12.30 | 5-6 |ผล 962 62/ฟบลจ62-62
12.45 | 5-8 |ผล 709 14/จ09
13.00 | 1-2 |ผล 695 84++
13.15 | 6-7 |ผล 207 87/ฟบลจ87
13.30 | 2-3 |ผล 912 76/ฟบจ3ต912-12
13.45 | 3-4 |ผล

วิน 34+678
Bigmoney
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Bigmoney
135-17
11.00 | 5-0 |ผล 366 65/ฟลฟ5
11.15 | 8-9 |ผล 596 35/ฟบจ3ต596-96
11.30 | 8-9 |ผล 149 23/ฟบจ23
11.45 | 6-7 |ผล 118 63/ฟล
12.00 | 3-4 |ผล 351 78/ฟบร
12.15 | 7-8 |ผล 339 06++
12.30 | 5-6 |ผล 962 62/ฟบลจ62-62
12.45 | 5-8 |ผล 709 14/จ09
13.00 | 1-2 |ผล 695 84++
13.15 | 6-7 |ผล 207 87/ฟบลจ87
13.30 | 2-3 |ผล 912 76/ฟบจ3ต912-12
13.45 | 3-4 |ผล 150 54/ฟล
14.00 | 7-8 |ผล

วิน 78+345


ฟัน 88888888888888888
Bigmoney
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Bigmoney
135-17
11.00 | 5-0 |ผล 366 65/ฟลฟ5
11.15 | 8-9 |ผล 596 35/ฟบจ3ต596-96
11.30 | 8-9 |ผล 149 23/ฟบจ23
11.45 | 6-7 |ผล 118 63/ฟล
12.00 | 3-4 |ผล 351 78/ฟบร
12.15 | 7-8 |ผล 339 06++
12.30 | 5-6 |ผล 962 62/ฟบลจ62-62
12.45 | 5-8 |ผล 709 14/จ09
13.00 | 1-2 |ผล 695 84++
13.15 | 6-7 |ผล 207 87/ฟบลจ87
13.30 | 2-3 |ผล 912 76/ฟบจ3ต912-12
13.45 | 3-4 |ผล 150 54/ฟล
14.00 | 7-8 |ผล 474 80/ฟบลจ74
14.15 | 9-0 |ผล 031 29/ฟบรล
14.30 | 5-6 |ผล

วิน 56+348
Bigmoney
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Bigmoney
135-17
11.00 | 5-0 |ผล 366 65/ฟลฟ5
11.15 | 8-9 |ผล 596 35/ฟบจ3ต596-96
11.30 | 8-9 |ผล 149 23/ฟบจ23
11.45 | 6-7 |ผล 118 63/ฟล
12.00 | 3-4 |ผล 351 78/ฟบร
12.15 | 7-8 |ผล 339 06++
12.30 | 5-6 |ผล 962 62/ฟบลจ62-62
12.45 | 5-8 |ผล 709 14/จ09
13.00 | 1-2 |ผล 695 84++
13.15 | 6-7 |ผล 207 87/ฟบลจ87
13.30 | 2-3 |ผล 912 76/ฟบจ3ต912-12
13.45 | 3-4 |ผล 150 54/ฟล
14.00 | 7-8 |ผล 474 80/ฟบลจ74ฟ8
14.15 | 9-0 |ผล 031 29/ฟบรล
14.30 | 5-6 |ผล 693 02/ฟบร
14.45 | 5-6 |ผล

วิน 56+234
Bigmoney
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Bigmoney
135-17
11.00 | 5-0 |ผล 366 65/ฟลฟ5
11.15 | 8-9 |ผล 596 35/ฟบจ3ต596-96
11.30 | 8-9 |ผล 149 23/ฟบจ23
11.45 | 6-7 |ผล 118 63/ฟล
12.00 | 3-4 |ผล 351 78/ฟบร
12.15 | 7-8 |ผล 339 06++
12.30 | 5-6 |ผล 962 62/ฟบลจ62-62
12.45 | 5-8 |ผล 709 14/จ09
13.00 | 1-2 |ผล 695 84++
13.15 | 6-7 |ผล 207 87/ฟบลจ87
13.30 | 2-3 |ผล 912 76/ฟบจ3ต912-12
13.45 | 3-4 |ผล 150 54/ฟล
14.00 | 7-8 |ผล 474 80/ฟบลจ74ฟ8
14.15 | 9-0 |ผล 031 29/ฟบรล
14.30 | 5-6 |ผล 693 02/ฟบร
14.45 | 5-6 |ผล 769 12/ฟบ
15.00 | 1-2 |ผล

วิน 12+589
Bigmoney
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Bigmoney
135-17
11.00 | 5-0 |ผล 366 65/ฟลฟ5
11.15 | 8-9 |ผล 596 35/ฟบจ3ต596-96
11.30 | 8-9 |ผล 149 23/ฟบจ23
11.45 | 6-7 |ผล 118 63/ฟล
12.00 | 3-4 |ผล 351 78/ฟบร
12.15 | 7-8 |ผล 339 06++
12.30 | 5-6 |ผล 962 62/ฟบลจ62-62
12.45 | 5-8 |ผล 709 14/จ09
13.00 | 1-2 |ผล 695 84++
13.15 | 6-7 |ผล 207 87/ฟบลจ87
13.30 | 2-3 |ผล 912 76/ฟบจ3ต912-12
13.45 | 3-4 |ผล 150 54/ฟล
14.00 | 7-8 |ผล 474 80/ฟบลจ74ฟ8
14.15 | 9-0 |ผล 031 29/ฟบรล
14.30 | 5-6 |ผล 693 02/ฟบร
14.45 | 5-6 |ผล 769 12/ฟบ
15.00 | 1-2 |ผล 286 87/ฟบร
15.15 | 8-9 |ผล

วิน 89+147
Bigmoney
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Bigmoney
135-17
11.00 | 5-0 |ผล 366 65/ฟลฟ5
11.15 | 8-9 |ผล 596 35/ฟบจ3ต596-96
11.30 | 8-9 |ผล 149 23/ฟบจ23
11.45 | 6-7 |ผล 118 63/ฟล
12.00 | 3-4 |ผล 351 78/ฟบร
12.15 | 7-8 |ผล 339 06++
12.30 | 5-6 |ผล 962 62/ฟบลจ62-62
12.45 | 5-8 |ผล 709 14/จ09
13.00 | 1-2 |ผล 695 84++
13.15 | 6-7 |ผล 207 87/ฟบลจ87
13.30 | 2-3 |ผล 912 76/ฟบจ3ต912-12
13.45 | 3-4 |ผล 150 54/ฟล
14.00 | 7-8 |ผล 474 80/ฟบลจ74ฟ8
14.15 | 9-0 |ผล 031 29/ฟบรล
14.30 | 5-6 |ผล 693 02/ฟบร
14.45 | 5-6 |ผล 769 12/ฟบ
15.00 | 1-2 |ผล 286 87/ฟบร
15.15 | 8-9 |ผล 644 03++
15.30 | 6-6 |ผล 968 93/ฟบจ68
15.45 | 0-2 |ผล 698 59++
16.00 | 0-1 |ผล 101 22/ฟบรบจ01
16.15 | 2-3 |ผล

วิน 23+459
Bigmoney
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Bigmoney
135-17
11.00 | 5-0 |ผล 366 65/ฟลฟ5
11.15 | 8-9 |ผล 596 35/ฟบจ3ต596-96
11.30 | 8-9 |ผล 149 23/ฟบจ23
11.45 | 6-7 |ผล 118 63/ฟล
12.00 | 3-4 |ผล 351 78/ฟบร
12.15 | 7-8 |ผล 339 06++
12.30 | 5-6 |ผล 962 62/ฟบลจ62-62
12.45 | 5-8 |ผล 709 14/จ09
13.00 | 1-2 |ผล 695 84++
13.15 | 6-7 |ผล 207 87/ฟบลจ87
13.30 | 2-3 |ผล 912 76/ฟบจ3ต912-12
13.45 | 3-4 |ผล 150 54/ฟล
14.00 | 7-8 |ผล 474 80/ฟบลจ74ฟ8
14.15 | 9-0 |ผล 031 29/ฟบรล
14.30 | 5-6 |ผล 693 02/ฟบร
14.45 | 5-6 |ผล 769 12/ฟบ
15.00 | 1-2 |ผล 286 87/ฟบร
15.15 | 8-9 |ผล 644 03++
15.30 | 6-6 |ผล 968 93/ฟบจ68
15.45 | 0-2 |ผล 698 59++
16.00 | 0-1 |ผล 101 22/ฟบรบจ01
16.15 | 2-3 |ผล 604 72/ฟล
16.30 | 2-3 |ผล

วิน 23+057
Bigmoney
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Bigmoney
395-48
22.15 | 2-3 |ผล 028 33/ฟบลลจ28
22.30 | 4-5 |ผล 109 02++
22.45 | 1-9 |ผล 531 15/ฟบลจ3ต531-31-15
23.00 | 3-5 |ผล 958 14/ฟบจ3ต958-58
23.15 | 7-0 |ผล 997 70/ฟบลลจ70
23.30 | 2-5 |ผล

วิน 25+019
Bigmoney
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Bigmoney
395-48
22.15 | 2-3 |ผล 028 33/ฟบลลจ28
22.30 | 4-5 |ผล 109 02++
22.45 | 1-9 |ผล 531 15/ฟบลจ3ต531-31-15
23.00 | 3-5 |ผล 958 14/ฟบจ3ต958-58
23.15 | 7-0 |ผล 997 70/ฟบลลจ70
23.30 | 2-5 |ผล 201 87/ฟบรจ2ต201-01
23.45 | 3-4 |ผล

วิน 34+125
Bigmoney
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Bigmoney
395-48
22.15 | 2-3 |ผล 028 33/ฟบลลจ28
22.30 | 4-5 |ผล 109 02++
22.45 | 1-9 |ผล 531 15/ฟบลจ3ต531-31-15
23.00 | 3-5 |ผล 958 14/ฟบจ3ต958-58
23.15 | 7-0 |ผล 997 70/ฟบลลจ70
23.30 | 2-5 |ผล 201 87/ฟบรจ2ต201-01
23.45 | 3-4 |ผล 239 73/ฟบล
24.00 | 1-2 |ผล

วิน 12+467
Bigmoney
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Bigmoney
395-48
22.15 | 2-3 |ผล 028 33/ฟบลลจ28
22.30 | 4-5 |ผล 109 02++
22.45 | 1-9 |ผล 531 15/ฟบลจ3ต531-31-15
23.00 | 3-5 |ผล 958 14/ฟบจ3ต958-58
23.15 | 7-0 |ผล 997 70/ฟบลลจ70
23.30 | 2-5 |ผล 201 87/ฟบรจ2ต201-01
23.45 | 3-4 |ผล 239 73/ฟบล
24.00 | 1-2 |ผล 133 84/ฟบร
======ปิดจ๊อบ======
00.15 | 5-6 |ผล

ฟัน 666666666666666

เทสวันใหม่งดค่ะ
MoneyJee
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย MoneyJee
893-19
10.45 | 4-6 |ผล 137 76/ฟล
11.00 | 5-6 |ผล 452 41/ฟบจ41
11.15 | 4-6 |ผล 713 19/จ19
11.30 | 7-8 |ผล 659 77/ฟลล
11.45 | 1-2 |ผล 287 69/ฟบรจ3ต287-87
12.00 | 9-0 |ผล 670 06/ฟบล
12.15 | 2-3 |ผล 893 71/ฟบจ93
12.30 | 5-6 |ผล 688 75/ฟบรลจ75
12.45 | 0-1 |ผล 037 03/ฟบรล
13.00 | 5-6 |ผล

วิน 56+247
Bigmoney
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Bigmoney
หุ้นเด่นทั้งวัน 04/07/60
01-03-05-07-08
13-15-17-18-78
35-37-38-57-58
สามตัวเด่นทั้งวัน
035-157-578-368
782-746-780-570
นิเช้า = 121-41"
ไทยเช้า = 680-61/จ80
ฮั่งเช้า = 794-23"
จีนเช้า = 355-50/จ50
ไทยเที่ยง = 110-31//จ10จ31
ไทยบ่าย =
ไต้หวัน = 778-01//จ78จ01
นิบ่าย =
ฮั่งบ่าย =
จีนบ่าย =
อียิปต์ =
อินเดีย =
สิงคโปร์ =
ไทยค้าง =
ไทยเย็น =
ฮานอย =
มาเลย์ =
รัสเซีย =
เยอรมัน =
อังกฤษ =
ดาวโจนส์=
Bigmoney
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Bigmoney
893-19
10.45 | 4-6 |ผล 137 76/ฟล
11.00 | 5-6 |ผล 452 41/ฟบจ41
11.15 | 4-6 |ผล 713 19/จ19
11.30 | 7-8 |ผล 659 77/ฟลล
11.45 | 1-2 |ผล 287 69/ฟบรจ3ต287-87
12.00 | 9-0 |ผล 670 06/ฟบล
12.15 | 2-3 |ผล 893 71/ฟบจ93
12.30 | 5-6 |ผล 688 75/ฟบรลจ75
12.45 | 0-1 |ผล 037 03/ฟบรล
13.00 | 5-6 |ผล 830 36/ฟล
13.15 | 1-3 |ผล

วิน 13+058
Bigmoney
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Bigmoney
หุ้นเด่นทั้งวัน
01-03-05-07-08
13-15-17-18-78
35-37-38-57-58
สามตัวเด่นทั้งวัน
035-157-578-368
782-746-780-570
นิเช้า = 121-41"
ไทยเช้า = 680-61/จ80
ฮั่งเช้า = 794-23"
จีนเช้า = 355-50/จ50
ไทยเที่ยง = 110-31//จ10จ31
ไทยบ่าย =
ไต้หวัน = 778-01//จ78จ01
เกาหลี =
นิบ่าย = 235-45/จ35
ฮั่งบ่าย =
จีนบ่าย =
อียิปต์ =
อินเดีย =
สิงคโปร์ =
ไทยค้าง =
ไทยเย็น =
ฮานอย =
มาเลย์ =
รัสเซีย =
เยอรมัน =
อังกฤษ =
ดาวโจนส์ =
Bigmoney
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Bigmoney
893-19
10.45 | 4-6 |ผล 137 76/ฟล
11.00 | 5-6 |ผล 452 41/ฟบจ41
11.15 | 4-6 |ผล 713 19/จ19
11.30 | 7-8 |ผล 659 77/ฟลล
11.45 | 1-2 |ผล 287 69/ฟบรจ3ต287-87
12.00 | 9-0 |ผล 670 06/ฟบล
12.15 | 2-3 |ผล 893 71/ฟบจ93
12.30 | 5-6 |ผล 688 75/ฟบรลจ75
12.45 | 0-1 |ผล 037 03/ฟบรล
13.00 | 5-6 |ผล 830 36/ฟล
13.15 | 1-3 |ผล 077 00++
13.30 | 9-0 |ผล

วิน 90+468

ฟัน 000000+เบิ้ลๆๆ
Bigmoney
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Bigmoney
893-19
10.45 | 4-6 |ผล 137 76/ฟล
11.00 | 5-6 |ผล 452 41/ฟบจ41
11.15 | 4-6 |ผล 713 19/จ19
11.30 | 7-8 |ผล 659 77/ฟลล
11.45 | 1-2 |ผล 287 69/ฟบรจ3ต287-87
12.00 | 9-0 |ผล 670 06/ฟบล
12.15 | 2-3 |ผล 893 71/ฟบจ93
12.30 | 5-6 |ผล 688 75/ฟบรลจ75
12.45 | 0-1 |ผล 037 03/ฟบรล
13.00 | 5-6 |ผล 830 36/ฟล
13.15 | 1-3 |ผล 077 00++
13.30 | 9-0 |ผล 448 55/จ48+เบิ้ล
13.45 | 6-9 |ผล 163 97/ฟบลฟ6
14.00 | 6-9 |ผล 757 34++
14.15 | 7-8 |ผล

วิน 78+126


ฟัน 7777777777777เน้น 76 72
Bigmoney
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Bigmoney
หุ้นเด่นทั้งวัน
01-03-05-07-08
13-15-17-18-78
35-37-38-57-58
สามตัวเด่นทั้งวัน
035-157-578-368
782-746-780-570
นิเช้า = 121-41"
ไทยเช้า = 680-61/จ80
ฮั่งเช้า = 794-23"
จีนเช้า = 355-50/จ50
ไทยเที่ยง = 110-31//จ10จ31
ไทยบ่าย =
ไต้หวัน = 778-01//จ78จ01
เกาหลี = 821-96 "
นิบ่าย = 235-45/จ35
ฮั่งบ่าย =
จีนบ่าย = 483-22/จ83
อียิปต์ =
อินเดีย =
สิงคโปร์ =
ไทยค้าง =
ไทยเย็น =
ฮานอย =
มาเลย์ =
รัสเซีย =
เยอรมัน =
อังกฤษ =
ดาวโจนส์ =
Bigmoney
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Bigmoney
893-19
10.45 | 4-6 |ผล 137 76/ฟล
11.00 | 5-6 |ผล 452 41/ฟบจ41
11.15 | 4-6 |ผล 713 19/จ19
11.30 | 7-8 |ผล 659 77/ฟลล
11.45 | 1-2 |ผล 287 69/ฟบรจ3ต287-87
12.00 | 9-0 |ผล 670 06/ฟบล
12.15 | 2-3 |ผล 893 71/ฟบจ93
12.30 | 5-6 |ผล 688 75/ฟบรลจ75
12.45 | 0-1 |ผล 037 03/ฟบรล
13.00 | 5-6 |ผล 830 36/ฟล
13.15 | 1-3 |ผล 077 00++
13.30 | 9-0 |ผล 448 55/จ48+เบิ้ล
13.45 | 6-9 |ผล 163 97/ฟบลฟ6
14.00 | 6-9 |ผล 757 34++
14.15 | 7-8 |ผล 952 60++
14.30 | 4-7 |ผล 104 04/ฟบล
14.45 | 1-4 |ผล 171 58/ฟบรบ
15.00 | 9-2 |ผล

วิน 92+358
Bigmoney
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Bigmoney
หุ้นเด่นทั้งวัน
01-03-05-07-08
13-15-17-18-78
35-37-38-57-58
สามตัวเด่นทั้งวัน
035-157-578-368
782-746-780-570
นิเช้า = 121-41"
ไทยเช้า = 680-61/จ80
ฮั่งเช้า = 794-23"
จีนเช้า = 355-50/จ50
ไทยเที่ยง = 110-31//จ10จ31
ไทยบ่าย = 721-20"
ไต้หวัน = 778-01//จ78จ01
เกาหลี = 821-96 "
นิบ่าย = 235-45/จ35
ฮั่งบ่าย = 901-16/จ01
จีนบ่าย = 483-22/จ83
อียิปต์ =
อินเดีย =
สิงคโปร์ =
ไทยค้าง =
ไทยเย็น =
ฮานอย =
มาเลย์ =
รัสเซีย =
เยอรมัน =
อังกฤษ =
ดาวโจนส์ =

Bigmoney
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Bigmoney
หุ้นเด่นทั้งวัน
01-03-05-07-08
13-15-17-18-78
35-37-38-57-58
สามตัวเด่นทั้งวัน
035-157-578-368
782-746-780-570
นิเช้า = 121-41"
ไทยเช้า = 680-61/จ80
ฮั่งเช้า = 794-23"
จีนเช้า = 355-50/จ50
ไทยเที่ยง = 110-31//จ10จ31
ไทยบ่าย = 721-20"
ไต้หวัน = 778-01//จ78จ01
เกาหลี = 821-96 "
นิบ่าย = 235-45/จ35
ฮั่งบ่าย = 901-16/จ01
จีนบ่าย = 483-22/จ83
อียิปต์ =
อินเดีย =
สิงคโปร์ = 117-29/จ17
ไทยค้าง =
ไทยเย็น =
ฮานอย =
มาเลย์ =
รัสเซีย =
เยอรมัน =
อังกฤษ =
ดาวโจนส์ =
Bigmoney
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Bigmoney
893-19
10.45 | 4-6 |ผล 137 76/ฟล
11.00 | 5-6 |ผล 452 41/ฟบจ41
11.15 | 4-6 |ผล 713 19/จ19
11.30 | 7-8 |ผล 659 77/ฟลล
11.45 | 1-2 |ผล 287 69/ฟบรจ3ต287-87
12.00 | 9-0 |ผล 670 06/ฟบล
12.15 | 2-3 |ผล 893 71/ฟบจ93
12.30 | 5-6 |ผล 688 75/ฟบรลจ75
12.45 | 0-1 |ผล 037 03/ฟบรล
13.00 | 5-6 |ผล 830 36/ฟล
13.15 | 1-3 |ผล 077 00++
13.30 | 9-0 |ผล 448 55/จ48+เบิ้ล
13.45 | 6-9 |ผล 163 97/ฟบลฟ6
14.00 | 6-9 |ผล 757 34++
14.15 | 7-8 |ผล 952 60++
14.30 | 4-7 |ผล 104 04/ฟบล
14.45 | 1-4 |ผล 171 58/ฟบรบ
15.00 | 9-2 |ผล 002 33/ฟบ
15.15 | 4-5 |ผล 959 89/ฟบ
15.30 | 6-9 |ผล 423 38/จ23
15.45 | 5-6 |ผล 624 24/ฟบร
16.00 | 4-5 |ผล 560 32/ฟบร
16.15 | 8-9 |ผล 664 49/ฟล
16.30 | 8-9 |ผล

วิน 89+026


ฟัน 999999999999999+เบิ้ลทุกตัว
Bigmoney
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Bigmoney
ุ้นเด่นทั้งวัน
01-03-05-07-08
13-15-17-18-78
35-37-38-57-58
สามตัวเด่นทั้งวัน
035-157-578-368
782-746-780-570
นิเช้า = 121-41"
ไทยเช้า = 680-61/จ80
ฮั่งเช้า = 794-23"
จีนเช้า = 355-50/จ50
ไทยเที่ยง = 110-31//จ10จ31
ไทยบ่าย = 721-20"
ไต้หวัน = 778-01//จ78จ01
เกาหลี = 821-96 "
นิบ่าย = 235-45/จ35
ฮั่งบ่าย = 901-16/จ01
จีนบ่าย = 483-22/จ83
อียิปต์ =
อินเดีย = 979-83/จ83
สิงคโปร์ = 117-29/จ17
ไทยค้าง = 589-52"
ไทยเย็น = 911-30/จ30
ฮานอย =
มาเลย์ =
รัสเซีย =
เยอรมัน =
อังกฤษ =
ดาวโจนส์ =
Bigmoney
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Bigmoney
893-19
10.45 | 4-6 |ผล 137 76/ฟล
11.00 | 5-6 |ผล 452 41/ฟบจ41
11.15 | 4-6 |ผล 713 19/จ19
11.30 | 7-8 |ผล 659 77/ฟลล
11.45 | 1-2 |ผล 287 69/ฟบรจ3ต287-87
12.00 | 9-0 |ผล 670 06/ฟบล
12.15 | 2-3 |ผล 893 71/ฟบจ93
12.30 | 5-6 |ผล 688 75/ฟบรลจ75
12.45 | 0-1 |ผล 037 03/ฟบรล
13.00 | 5-6 |ผล 830 36/ฟล
13.15 | 1-3 |ผล 077 00++
13.30 | 9-0 |ผล 448 55/จ48+เบิ้ล
13.45 | 6-9 |ผล 163 97/ฟบลฟ6
14.00 | 6-9 |ผล 757 34++
14.15 | 7-8 |ผล 952 60++
14.30 | 4-7 |ผล 104 04/ฟบล
14.45 | 1-4 |ผล 171 58/ฟบรบ
15.00 | 9-2 |ผล 002 33/ฟบ
15.15 | 4-5 |ผล 959 89/ฟบ
15.30 | 6-9 |ผล 423 38/จ23
15.45 | 5-6 |ผล 624 24/ฟบร
16.00 | 4-5 |ผล 560 32/ฟบร
16.15 | 8-9 |ผล 664 49/ฟล
16.30 | 8-9 |ผล 114 73++
16.45 | 1-9 |ผล 080 92/ฟล
17.00 | 7-2 |ผล 082 80/ฟบจ82
17.15 | 8-0 |ผล

วิน 80+134
Bigmoney
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Bigmoney
893-19
10.45 | 4-6 |ผล 137 76/ฟล
11.00 | 5-6 |ผล 452 41/ฟบจ41
11.15 | 4-6 |ผล 713 19/จ19
11.30 | 7-8 |ผล 659 77/ฟลล
11.45 | 1-2 |ผล 287 69/ฟบรจ3ต287-87
12.00 | 9-0 |ผล 670 06/ฟบล
12.15 | 2-3 |ผล 893 71/ฟบจ93
12.30 | 5-6 |ผล 688 75/ฟบรลจ75
12.45 | 0-1 |ผล 037 03/ฟบรล
13.00 | 5-6 |ผล 830 36/ฟล
13.15 | 1-3 |ผล 077 00++
13.30 | 9-0 |ผล 448 55/จ48+เบิ้ล
13.45 | 6-9 |ผล 163 97/ฟบลฟ6
14.00 | 6-9 |ผล 757 34++
14.15 | 7-8 |ผล 952 60++
14.30 | 4-7 |ผล 104 04/ฟบล
14.45 | 1-4 |ผล 171 58/ฟบรบ
15.00 | 9-2 |ผล 002 33/ฟบ
15.15 | 4-5 |ผล 959 89/ฟบ
15.30 | 6-9 |ผล 423 38/จ23
15.45 | 5-6 |ผล 624 24/ฟบร
16.00 | 4-5 |ผล 560 32/ฟบร
16.15 | 8-9 |ผล 664 49/ฟล
16.30 | 8-9 |ผล 114 73++
16.45 | 1-9 |ผล 080 92/ฟล
17.00 | 7-2 |ผล 082 80/ฟบจ82
17.15 | 8-0 |ผล 613 85/ฟลจ13
17.30 | 7-4 |ผล

วิน 74+365
Bigmoney
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Bigmoney
หุ้นเด่นทั้งวัน
01-03-05-07-08
13-15-17-18-78
35-37-38-57-58
สามตัวเด่นทั้งวัน
035-157-578-368
782-746-780-570
นิเช้า = 121-41"
ไทยเช้า = 680-61/จ80
ฮั่งเช้า = 794-23"
จีนเช้า = 355-50/จ50
ไทยเที่ยง = 110-31//จ10จ31
ไทยบ่าย = 721-20"
ไต้หวัน = 778-01//จ78จ01
เกาหลี = 821-96 "
นิบ่าย = 235-45/จ35
ฮั่งบ่าย = 901-16/จ01
จีนบ่าย = 483-22/จ83
อียิปต์ =
อินเดีย = 979-83/จ83
สิงคโปร์ = 117-29/จ17
ไทยค้าง = 589-52"
ไทยเย็น = 911-30/จ30
ฮานอย =
มาเลย์ =
รัสเซีย =
เยอรมัน =
อังกฤษ =
ดาวโจนส์ =
Bigmoney
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Bigmoney
893-19
10.45 | 4-6 |ผล 137 76/ฟล
11.00 | 5-6 |ผล 452 41/ฟบจ41
11.15 | 4-6 |ผล 713 19/จ19
11.30 | 7-8 |ผล 659 77/ฟลล
11.45 | 1-2 |ผล 287 69/ฟบรจ3ต287-87
12.00 | 9-0 |ผล 670 06/ฟบล
12.15 | 2-3 |ผล 893 71/ฟบจ93
12.30 | 5-6 |ผล 688 75/ฟบรลจ75
12.45 | 0-1 |ผล 037 03/ฟบรล
13.00 | 5-6 |ผล 830 36/ฟล
13.15 | 1-3 |ผล 077 00++
13.30 | 9-0 |ผล 448 55/จ48+เบิ้ล
13.45 | 6-9 |ผล 163 97/ฟบลฟ6
14.00 | 6-9 |ผล 757 34++
14.15 | 7-8 |ผล 952 60++
14.30 | 4-7 |ผล 104 04/ฟบล
14.45 | 1-4 |ผล 171 58/ฟบรบ
15.00 | 9-2 |ผล 002 33/ฟบ
15.15 | 4-5 |ผล 959 89/ฟบ
15.30 | 6-9 |ผล 423 38/จ23
15.45 | 5-6 |ผล 624 24/ฟบร
16.00 | 4-5 |ผล 560 32/ฟบร
16.15 | 8-9 |ผล 664 49/ฟล
16.30 | 8-9 |ผล 114 73++
16.45 | 1-9 |ผล 080 92/ฟล
17.00 | 7-2 |ผล 082 80/ฟบจ82
17.15 | 8-0 |ผล 613 85/ฟลจ13
17.30 | 7-4 |ผล 604 70/ฟบล
17.45 | 6-4 |ผล

วิน 64+038
Bigmoney
เมื่อ  6 ปีที่ผ่านมา  โดย Bigmoney
937-29
12.15 | 5-6 |ผล 267 85/ฟบล
12.30 | 8-9 |ผล 566 02++
12.45 | 8-9 |ผล 228 53/ฟบ
13.00 | 0-1 |ผล 427 08/ฟล
13.15 | 9-1 |ผล 446 57/จ46
