รักนะสาย โต๊ด..เต็ง 20พ.ค

AUDPHA
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา 259 17
หวังผล1รอบในช.ม ไม่มาตามทบออกหยุด รอเลขชุดใหม่ชมหน้าค่ะ..กำไรทั้งวัน สนใจเลขแนวนี้ ไอดี pat9810
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
AUDPHA
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย AUDPHA
วิ่งล่าง..รูดล่าง.20พ.ค

1น..4..6
2น..3..7
3น..0..4
4น..4..8
5น..3..7
6น..0..4
7น..0..4
8น..2..5
...........................................................................................

วิ่งบน.รูดล่าง.20พ.ค

1น..4
2น..5
3น..2
4น..6
5น..5
6น..2
7น..2
8น..4


ไอดี pat9810
AUDPHA
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย AUDPHA
ถ้าคุณจริงใจมาเลยเจอกัน กติกา สมัครสมาชิกเอเอฟ audpha จร๊าาา
ไม่ค่อยได้ลงบอร์ด เท่ารัยเน้นสมาชิกในกลุ่มเป็นหลัก เล่นเองด้วยใช้สมาธิค่ะ
AUDPHA
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย AUDPHA
หวังผล1รอบในช.ม ไม่มาตามทบออกหยุด รอเลขชุดใหม่ชมหน้าค่ะ..กำไรทั้งวัน สนใจเลขแนวนี้ ไอดี pat9810
AUDPHA
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย AUDPHA
สายเจาะล่าง วางให้สมาชิกในกลุ่มสนใจทัก ตี1ถึง11น ยังไม่หลุดในชมค่ะ
AUDPHA
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย AUDPHA  
สายเจาะล่าง

1น...ปิงปอง 1.00 548 63///รอบ1
2น..ปิงปอง 2.00 342 51///รอบ1
3น..ปิงปอง 3.00 674 14///รอบ1
4น..ปิงปอง 4.00 164 08///รอบ1
5น..ปิงปอง 5.00 814 60///รอบ1
6น..ปิงปอง 6.00 506 36///รอบ1
7น..ปิงปอง 7.30 155 40///รอบ3
8น..ปิงปอง 8.00 358 07///รอบ1
9น..ปิงปอง 9.30 380 73///รอบ3
10น..ปิงปอง 10.00 066 96///รอบ3
11น..ปิงปอง 11.30 533 16///รอบ3
12น..ปิงปอง 12:15 484 16///รอบ2
13น..รอผล
AUDPHA
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย AUDPHA
สายเจาะล่าง

1น...ปิงปอง 1.00 548 63///รอบ1
2น..ปิงปอง 2.00 342 51///รอบ1
3น..ปิงปอง 3.00 674 14///รอบ1
4น..ปิงปอง 4.00 164 08///รอบ1
5น..ปิงปอง 5.00 814 60///รอบ1
6น..ปิงปอง 6.00 506 36///รอบ1
7น..ปิงปอง 7.30 155 40///รอบ3
8น..ปิงปอง 8.00 358 07///รอบ1
9น..ปิงปอง 9.30 380 73///รอบ3
10น..ปิงปอง 10.00 066 96///รอบ1
11น..ปิงปอง 11.30 533 16///รอบ3
12น..ปิงปอง 12:15 484 16///รอบ2
13น..ปิงปอง 13:15 950 02///รอบ2


หวังผล1รอบในช.ม ไม่มาตามทบออกหยุด รอเลขชุดใหม่ชมหน้าค่ะ..กำไรทั้งวัน สนใจเลขแนวนี้ ไอดี pat9810
AUDPHA
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย AUDPHA
สายเจาะล่าง

1น...ปิงปอง 1.00 548 63///รอบ1
2น..ปิงปอง 2.00 342 51///รอบ1
3น..ปิงปอง 3.00 674 14///รอบ1
4น..ปิงปอง 4.00 164 08///รอบ1
5น..ปิงปอง 5.00 814 60///รอบ1
6น..ปิงปอง 6.00 506 36///รอบ1
7น..ปิงปอง 7.30 155 40///รอบ3
8น..ปิงปอง 8.00 358 07///รอบ1
9น..ปิงปอง 9.30 380 73///รอบ3
10น..ปิงปอง 10.00 066 96///รอบ1
11น..ปิงปอง 11.30 533 16///รอบ3
12น..ปิงปอง 12:15 484 16///รอบ2
13น..ปิงปอง 13:15 950 02///รอบ2
14น..ปิงปอง 14:15 478 18///รอบ2

หวังผล1รอบในช.ม ไม่มาตามทบออกหยุด รอเลขชุดใหม่ชมหน้าค่ะ..กำไรทั้งวัน สนใจเลขแนวนี้ ไอดี pat9810
AUDPHA
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย AUDPHA  
วางใหเฉพาะสมาชิกในกลุ่ม ไอดี pat9810
AUDPHA
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย AUDPHA
สายเจาะล่าง

1น...ปิงปอง 1.00 548 63///รอบ1
2น..ปิงปอง 2.00 342 51///รอบ1
3น..ปิงปอง 3.00 674 14///รอบ1
4น..ปิงปอง 4.00 164 08///รอบ1
5น..ปิงปอง 5.00 814 60///รอบ1
6น..ปิงปอง 6.00 506 36///รอบ1
7น..ปิงปอง 7.30 155 40///รอบ3
8น..ปิงปอง 8.00 358 07///รอบ1
9น..ปิงปอง 9.30 380 73///รอบ3
10น..ปิงปอง 10.00 066 96///รอบ1
11น..ปิงปอง 11.30 533 16///รอบ3
12น..ปิงปอง 12:15 484 16///รอบ2
13น..ปิงปอง 13:15 950 02///รอบ2
14น..ปิงปอง 14:15 478 18///รอบ2
15น..ปิงปอง 15.00 566 13///รอบ1

หวังผล1รอบในช.ม ไม่มาตามทบออกหยุด รอเลขชุดใหม่ชมหน้าค่ะ..กำไรทั้งวัน สนใจเลขแนวนี้ ไอดี pat9810
AUDPHA
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย AUDPHA
สายเจาะล่าง

1น...ปิงปอง 1.00 548 63///รอบ1
2น..ปิงปอง 2.00 342 51///รอบ1
3น..ปิงปอง 3.00 674 14///รอบ1
4น..ปิงปอง 4.00 164 08///รอบ1
5น..ปิงปอง 5.00 814 60///รอบ1
6น..ปิงปอง 6.00 506 36///รอบ1
7น..ปิงปอง 7.30 155 40///รอบ3
8น..ปิงปอง 8.00 358 07///รอบ1
9น..ปิงปอง 9.30 380 73///รอบ3
10น..ปิงปอง 10.00 066 96///รอบ1
11น..ปิงปอง 11.30 533 16///รอบ3
12น..ปิงปอง 12:15 484 16///รอบ2
13น..ปิงปอง 13:15 950 02///รอบ2
14น..ปิงปอง 14:15 478 18///รอบ2
15น..ปิงปอง 15.00 566 13///รอบ1
16น..ปิงปอง 16.30 317 40///รอบ3



หวังผล1รอบในช.ม ไม่มาตามทบออกหยุด รอเลขชุดใหม่ชมหน้าค่ะ..กำไรทั้งวัน สนใจเลขแนวนี้ ไอดี pat9810
AUDPHA
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย AUDPHA
สายเจาะล่าง

1น...ปิงปอง 1.00 548 63///รอบ1
2น..ปิงปอง 2.00 342 51///รอบ1
3น..ปิงปอง 3.00 674 14///รอบ1
4น..ปิงปอง 4.00 164 08///รอบ1
5น..ปิงปอง 5.00 814 60///รอบ1
6น..ปิงปอง 6.00 506 36///รอบ1
7น..ปิงปอง 7.30 155 40///รอบ3
8น..ปิงปอง 8.00 358 07///รอบ1
9น..ปิงปอง 9.30 380 73///รอบ3
10น..ปิงปอง 10.00 066 96///รอบ1
11น..ปิงปอง 11.30 533 16///รอบ3
12น..ปิงปอง 12:15 484 16///รอบ2
13น..ปิงปอง 13:15 950 02///รอบ2
14น..ปิงปอง 14:15 478 18///รอบ2
15น..ปิงปอง 15.00 566 13///รอบ1
16น..ปิงปอง 16.30 317 40///รอบ3
17น..ปิงปอง 17:15 505 42///รอบ2



หวังผล1รอบในช.ม ไม่มาตามทบออกหยุด รอเลขชุดใหม่ชมหน้าค่ะ..กำไรทั้งวัน สนใจเลขแนวนี้ ไอดี pat9810
AUDPHA
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย AUDPHA
สายเจาะล่าง

1น...ปิงปอง 1.00 548 63///รอบ1
2น..ปิงปอง 2.00 342 51///รอบ1
3น..ปิงปอง 3.00 674 14///รอบ1
4น..ปิงปอง 4.00 164 08///รอบ1
5น..ปิงปอง 5.00 814 60///รอบ1
6น..ปิงปอง 6.00 506 36///รอบ1
7น..ปิงปอง 7.30 155 40///รอบ3
8น..ปิงปอง 8.00 358 07///รอบ1
9น..ปิงปอง 9.30 380 73///รอบ3
10น..ปิงปอง 10.00 066 96///รอบ1
11น..ปิงปอง 11.30 533 16///รอบ3
12น..ปิงปอง 12:15 484 16///รอบ2
13น..ปิงปอง 13:15 950 02///รอบ2
14น..ปิงปอง 14:15 478 18///รอบ2
15น..ปิงปอง 15.00 566 13///รอบ1
16น..ปิงปอง 16.30 317 40///รอบ3
17น..ปิงปอง 17:15 505 42///รอบ2
18น..ปิงปอง 18:15 164 68///รอบ2
19น..ปิงปอง 19:15 964 03///รอบ2



หวังผล1รอบในช.ม ไม่มาตามทบออกหยุด รอเลขชุดใหม่ชมหน้าค่ะ..กำไรทั้งวัน สนใจเลขแนวนี้ ไอดี pat9810
AUDPHA
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย AUDPHA
ายเจาะล่าง

1น...ปิงปอง 1.00 548 63///รอบ1
2น..ปิงปอง 2.00 342 51///รอบ1
3น..ปิงปอง 3.00 674 14///รอบ1
4น..ปิงปอง 4.00 164 08///รอบ1
5น..ปิงปอง 5.00 814 60///รอบ1
6น..ปิงปอง 6.00 506 36///รอบ1
7น..ปิงปอง 7.30 155 40///รอบ3
8น..ปิงปอง 8.00 358 07///รอบ1
9น..ปิงปอง 9.30 380 73///รอบ3
10น..ปิงปอง 10.00 066 96///รอบ1
11น..ปิงปอง 11.30 533 16///รอบ3
12น..ปิงปอง 12:15 484 16///รอบ2
13น..ปิงปอง 13:15 950 02///รอบ2
14น..ปิงปอง 14:15 478 18///รอบ2
15น..ปิงปอง 15.00 566 13///รอบ1
16น..ปิงปอง 16.30 317 40///รอบ3
17น..ปิงปอง 17:15 505 42///รอบ2
18น..ปิงปอง 18:15 164 68///รอบ2
19น..ปิงปอง 19:15 964 03///รอบ2
20น..ปิงปอง 20:45 999 15///รอบ4
21น..รอผล...

หวังผล1รอบในช.ม ไม่มาตามทบออกหยุด รอเลขชุดใหม่ชมหน้าค่ะ..กำไรทั้งวัน สนใจเลขแนวนี้ ไอดี pat9810
AUDPHA
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย AUDPHA
สายเจาะล่าง

1น...ปิงปอง 1.00 548 63///รอบ1
2น..ปิงปอง 2.00 342 51///รอบ1
3น..ปิงปอง 3.00 674 14///รอบ1
4น..ปิงปอง 4.00 164 08///รอบ1
5น..ปิงปอง 5.00 814 60///รอบ1
6น..ปิงปอง 6.00 506 36///รอบ1
7น..ปิงปอง 7.30 155 40///รอบ3
8น..ปิงปอง 8.00 358 07///รอบ1
9น..ปิงปอง 9.30 380 73///รอบ3
10น..ปิงปอง 10.00 066 96///รอบ1
11น..ปิงปอง 11.30 533 16///รอบ3
12น..ปิงปอง 12:15 484 16///รอบ2
13น..ปิงปอง 13:15 950 02///รอบ2
14น..ปิงปอง 14:15 478 18///รอบ2
15น..ปิงปอง 15.00 566 13///รอบ1
16น..ปิงปอง 16.30 317 40///รอบ3
17น..ปิงปอง 17:15 505 42///รอบ2
18น..ปิงปอง 18:15 164 68///รอบ2
19น..ปิงปอง 19:15 964 03///รอบ2
20น..ปิงปอง 20:45 999 15///รอบ4
21น..ปิงปอง 21:15 200 73///รอบ2

หวังผล1รอบในช.ม ไม่มาตามทบออกหยุด รอเลขชุดใหม่ชมหน้าค่ะ..กำไรทั้งวัน สนใจเลขแนวนี้ ไอดี pat9810
AUDPHA
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย AUDPHA
สายเจาะล่าง

1น...ปิงปอง 1.00 548 63///รอบ1
2น..ปิงปอง 2.00 342 51///รอบ1
3น..ปิงปอง 3.00 674 14///รอบ1
4น..ปิงปอง 4.00 164 08///รอบ1
5น..ปิงปอง 5.00 814 60///รอบ1
6น..ปิงปอง 6.00 506 36///รอบ1
7น..ปิงปอง 7.30 155 40///รอบ3
8น..ปิงปอง 8.00 358 07///รอบ1
9น..ปิงปอง 9.30 380 73///รอบ3
10น..ปิงปอง 10.00 066 96///รอบ1
11น..ปิงปอง 11.30 533 16///รอบ3
12น..ปิงปอง 12:15 484 16///รอบ2
13น..ปิงปอง 13:15 950 02///รอบ2
14น..ปิงปอง 14:15 478 18///รอบ2
15น..ปิงปอง 15.00 566 13///รอบ1
16น..ปิงปอง 16.30 317 40///รอบ3
17น..ปิงปอง 17:15 505 42///รอบ2
18น..ปิงปอง 18:15 164 68///รอบ2
19น..ปิงปอง 19:15 964 03///รอบ2
20น..ปิงปอง 20:45 999 15///รอบ4
21น..ปิงปอง 21:15 200 73///รอบ2
22น..ปิงปอง 22.00 105 59///รอบ1
23น..รอผล..
24น..รอผล..




หวังผล1รอบในช.ม ไม่มาตามทบออกหยุด รอเลขชุดใหม่ชมหน้าค่ะ..กำไรทั้งวัน สนใจเลขแนวนี้ ไอดี pat9810
AUDPHA
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย AUDPHA  
เจาะล่าง+กลับ.20พ.ค

1น..4567
เจาะคุ่..012389
40.41.42.43.48.49
50.51.52.53.58.59
60.61.62.63.68.69
70.71.72.73.78.79
????????????????????

2น..5678
เจาะคู่..012349

3น..2345
เจาะคู่..016789

4น..6789
เจาะคู่..012345

5น..5678
เจาะคู่..012349

6น..2345
เจาะคู่..016789

7น..2345
เจาะคู่..016789

8น..4567
เจาะคู่..012389

9น..5678
เจาะคู่..012349

10น..3456
เจาะคู่..012789

11น..0129
เจาะคู่..345678

12น..1234
เจาะคู่..056789

13น..1234
เจาะคู่..056789

14น..0789
เจาะคู่..123456

15น..0129
เจาะคู่..345678

16น..1234
เจาะคู่..056789

17น..0129
เจาะคู่..345678

18น..0789
เจาะคู่..123456

19น..1234
เจาะคู่..056789

20น..4567
เจาะคู่..012389

21น..3456
เจาะคู่..012789

22น..5678
เจาะคุ่..012349

23น..0189
เจาะคู่..234567

24น..2345
เจาะคู่..016789
AUDPHA
เมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา  โดย AUDPHA  
สนใจเลขแนวนี้ ทักไลน์ จัดส่งของวันพรุ่งนี้ค่ะ

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Aaq1111
Aaq1111 เมื่อ  34 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Kit072519no1
Kit072519no1 เมื่อ  48 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
khunlert
khunlert เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
phol66632
phol66632 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
WanchaiB
WanchaiB เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Wiphaeadee
Wiphaeadee เมื่อ  9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Aum11155
Aum11155 เมื่อ  9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Jokere444
Jokere444 เมื่อ  9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Kungkan
Kungkan เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Lucky1987
Lucky1987 เมื่อ  12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง